0-3岁宝宝身高体重 0-3岁宝宝身高体重对照表
丹麦医学博士任钢:8堂儿童身高管理课,让孩子轻松长高0-3岁宝宝身高体重 0-3岁宝宝身高体重对照表
米粒妈咪网小编为大家分享 0-3岁宝宝身高体重对照表,以供需要0-3岁宝宝身高体重的大家参考。
宝宝生长发育中,身高和体重是衡量宝宝发育状态的两个非常重要的指标,当父母的也非常关心自己宝宝的身高体重是否达标,我国现行的儿童身高体重参考标准是参照由卫生部正式公布的《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,米粒妈咪网小编下面将这个数据整理出0-3岁宝宝身高体重对照表,家长可参考以下0-3岁宝宝身高体重对照表表格数据,看看孩子的身高体重是否达标。
0-3岁宝宝身高体重 0-3岁宝宝身高体重对照表
0-1岁男宝宝 | 0-1岁女宝宝 | ||||||||
年龄 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||
0岁 | 0 | 45.2-55.8 | 2.26-4.66 | 0岁 | 0 | 44.7-55.0 | 2.26-4.65 | ||
1 | 48.7-61.2 | 3.09-6.33 | 1 | 47.9-59.9 | 2.98-6.05 | ||||
2 | 52.2-65.7 | 3.94-7.97 | 2 | 51.1-64.1 | 3.72-7.46 | ||||
3 | 55.3-69.0 | 4.69-9.37 | 3 | 54.2-67.5 | 4.40-8.71 | ||||
4 | 57.9-71.7 | 5.25-10.39 | 4 | 56.7-70.0 | 4.93-9.66 | ||||
5 | 59.9-73.9 | 5.66-11.15 | 5 | 58.6-72.1 | 5.33-10.38 | ||||
6 | 61.4-75.8 | 5.97-11.72 | 6 | 60.1-74.0 | 5.64-10.93 | ||||
7 | 62.7-77.4 | 6.24-12.20 | 7 | 61.3-75.6 | 5.90-11.40 | ||||
8 | 63.9-78.9 | 6.46-12.60 | 8 | 62.5-77.3 | 6.13-11.80 | ||||
9 | 65.2-80.5 | 6.67-12.99 | 9 | 63.7-78.9 | 6.34-12.18 | ||||
10 | 66.4-82.1 | 6.86-13.34 | 10 | 64.9-80.5 | 6.53-12.52 | ||||
11 | 67.5-83.6 | 7.04-13.68 | 11 | 66.1-82.0 | 6.71-12.85 | ||||
注:《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》 |
0-3岁宝宝身高体重 0-3岁宝宝身高体重对照表
1-3岁男宝宝 | 1-3岁女宝宝 | ||||||||
年龄 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄 | 月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||
1岁 | 12 | 68.6-85.0 | 7.21-14.00 | 1岁 | 12 | 67.2-83.4 | 6.87-13.15 | ||
15 | 71.2-88.9 | 7.68-14.88 | 15 | 70.2-87.4 | 7.34-14.02 | ||||
18 | 73.6-92.4 | 8.13-15.75 | 18 | 72.8-91.0 | 7.79-14.90 | ||||
21 | 76.0-95.9 | 8.61-16.66 | 21 | 75.1-94.5 | 8.26-15.85 | ||||
2岁 | 24 | 78.3-99.5 | 9.06-17.54 | 2岁 | 24 | 77.3-98.0 | 8.70-16.77 | ||
27 | 80.5-102.5 | 9.47-18.36 | 27 | 79.3-101.2 | 9.10-17.63 | ||||
30 | 82.4-105.0 | 9.86-19.13 | 30 | 81.4-103.8 | 9.48-18.47 | ||||
33 | 84.4-107.2 | 10.24-19.89 | 33 | 83.4-106.1 | 9.86-19.29 | ||||
3岁 | 36 | 86.3-109.4 | 10.61-20.64 | 3岁 | 36 | 85.4-108.1 | 10.23-20.10 | ||
39 | 87.5-110.7 | 10.97-21.39 | 39 | 86.6-109.4 | 10.60-20.90 | ||||
42 | 89.3-112.7 | 11.31-22.13 | 42 | 88.4-111.3 | 10.95-21.69 | ||||
45 | 90.9-114.6 | 11.66-22.91 | 45 | 90.1-115.3 | 11.29-22.49 | ||||
注:《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》 |
0-3岁宝宝身高体重 请关注米粒妈咪课堂获取更多0-3岁宝宝身高体重对照表