海淀115名老师获得“京教杯”演讲奖项
北京市“京教杯”中小学、幼儿园教师演讲朗诵比赛,海淀区115名老师获得“京教杯”演讲奖项,具体名单如下:
▼演讲一等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 中学 | 穆彧飞 | 北京市海淀工读学校 |
2 | 小学 | 马荏荇 | 北京二十一世纪国际学校 |
3 | 中学 | 孙华 | 北京市信息管理学校 |
4 | 小学 | 唐肖肖 | 清华大学附属小学 |
5 | 中学 | 朱砂 | 北京市二十一世纪国际学校 |
6 | 小学 | 马佳 | 北京市海淀区实验小学 |
7 | 中学 | 李霞 | 北京一零一中学 |
8 | 学前 | 马瑞雪 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 |
9 | 中学 | 张丽贤 | 北京市建华实验学校 |
10 | 学前 | 孟帆 | 北京大学附属幼儿园 |
11 | 小学 | 呼全胜 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
12 | 学前 | 刘天天 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 |
13 | 中学 | 马莎莎 | 北京市健翔学校 |
14 | 小学 | 刘杨 | 北京市海淀区实验小学 |
▼演讲二等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 中学 | 马雯艳 | 北京十一实验中学 |
2 | 小学 | 邓斌 | 北京市海淀区永泰小学 |
3 | 小学 | 孟宇 | 北京市海淀区五一小学 |
4 | 学前 | 邹雅婧 | 北京实验学校(海淀)幼儿园 |
5 | 小学 | 辛利 | 北京市海淀区中关村第一小学 |
▼演讲三等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 学前 | 李杰晶 | 北京市海淀区人民政府机关幼儿园 |
2 | 学前 | 翟卉 | 北京市海淀区民族幼儿园 |
3 | 学前 | 赵杰 | 北京市六一幼儿院 |
4 | 学前 | 任胜男 | 北京航空航天大学幼儿园 |
5 | 学前 | 张铃 | 北京师范大学实验幼儿园 |
6 | 学前 | 曲霄悦 | 北京市清华洁华幼儿园 |
7 | 学前 | 秦佳 | 北京市海淀区太阳幼儿园 |
8 | 学前 | 高丽 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 |
9 | 学前 | 张乐 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 |
10 | 学前 | 张若男 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 |
11 | 学前 | 朱金岭 | 北京市六一幼儿院 |
12 | 学前 | 顾晓燕 | 北京市海淀区本真双语艺术幼稚园 |
13 | 学前 | 韩伟巍 | 北京市海淀区美和园幼儿园 |
14 | 学前 | 宾晓亮 | 北京大学医学部幼儿园 |
15 | 学前 | 张晶 | 北京市海淀区美和园幼儿园 |
16 | 学前 | 李幸琳 | 北京市海淀区立新幼儿园 |
17 | 学前 | 王海宇 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 |
18 | 学前 | 张静 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 |
19 | 学前 | 李秀文 | 北京语言大学幼儿园 |
20 | 学前 | 朱博 | 北京育新实验幼儿园 |
21 | 学前 | 刘少杰 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 |
22 | 学前 | 范椿越 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 |
23 | 小学 | 刘燕 | 北京理工大学附属小学 |
24 | 小学 | 焦翔宇 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
25 | 小学 | 赵畅 | 北京市海淀区中关村二小 |
26 | 小学 | 明雨 | 北京市海淀区中关村第三小学 |
27 | 小学 | 孙大伟 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 |
28 | 小学 | 李文婷 | 北京十一学校一分校 |
29 | 小学 | 王昂 | 北京市海淀区第二实验小学 |
30 | 小学 | 杜春焕 | 北京市海淀区教师进修学校 附属实验小学 |
31 | 小学 | 梁雪梅 | 北京市海淀区科技园小学 |
32 | 小学 | 闫雨涵 | 北京市海淀区培英小学 |
33 | 小学 | 王静伟 | 北京市海淀区西颐小学 |
34 | 小学 | 孙婉莹 | 北京市海淀区万泉小学 |
35 | 小学 | 李雪洁 | 北京市海淀区上地实验小学 |
36 | 小学 | 刘恩阳 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 |
37 | 小学 | 徐征 | 北京大学附属小学 |
38 | 小学 | 于苗苗 | 北外附属外国语学校 |
39 | 小学 | 白敬 | 北京市海淀区八里庄小学 |
40 | 小学 | 金璐 | 北京市海淀区图强第二小学 |
41 | 小学 | 陈丹 | 北京市海淀区清华东路小学 |
42 | 小学 | 王西娅 | 北京市海淀区和平小学 |
43 | 小学 | 张英超 | 北京市海淀区永丰中心小学 |
44 | 小学 | 王东方 | 北京市海淀区香山小学 |
45 | 小学 | 芦欣然 | 首都师范大学附属小学 |
46 | 小学 | 王欢 | 北京市海淀区实验小学 |
47 | 小学 | 满钟华 | 中国农业科学院附属小学 |
48 | 小学 | 鲁诗萌 | 北京市海淀区九一小学 |
49 | 小学 | 王心蕾 | 北京市海淀区西苑小学 |
50 | 小学 | 李雪娇 | 北京市海淀区清河第四小学 |
51 | 小学 | 胡爱玲 | 北京市海淀区东北旺中心小学 |
52 | 小学 | 李桐 | 中国农业大学附属实验小学 |
53 | 小学 | 安洪洋 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 |
54 | 中学 | 单守义 | 清华大学附属中学上地学校 |
55 | 中学 | 闫阅 | 北京一零一中学 |
56 | 中学 | 赵岩 | 清华大学附属中学 |
57 | 中学 | 蒋鸢春 | 北京十一学校一分校 |
58 | 中学 | 彭倩 | 北京市师达中学 |
59 | 中学 | 野雪莲 | 北京市育英学校 |
60 | 中学 | 杨琪 | 北京市海淀实验中学 |
61 | 中学 | 刘馨临 | 北京市第二十中学 |
62 | 中学 | 才滨 | 北京交通大学附属中学 |
63 | 中学 | 高冲 | 中央民族大学附属中学 |
64 | 中学 | 赵蕊 | 北京理工大学附属中学 |
65 | 中学 | 贾茜 | 北京市八一学校 |
66 | 中学 | 宋燕平 | 北京市上地实验学校 |
67 | 中学 | 陈静 | 北京交通大学附属中学 |
68 | 中学 | 于晓敏 | 中国矿业大学(北京)附属中学 |
69 | 中学 | 彭晓麟 | 中国人民大学附属中学翠微学校 |
70 | 中学 | 位成伦 | 中关村中学知春分校 |
71 | 中学 | 裴洋 | 北京实验学校(海淀) |
72 | 中学 | 周 婧 | 北京市第五十七中学 |
73 | 中学 | 施萌 | 首都师范大学附属玉泉学校 |
74 | 中学 | 苏琼 | 北京航空航天大学实验学校分校 |
75 | 中学 | 邹宏运 | 北京交通大学附属中学 |
76 | 中学 | 常远慧 | 北京石油学院附属中学 |
77 | 中学 | 杨帆 | 北京市育英学校 |
78 | 中学 | 燕纯纯 | 北京市第十九中学 |
79 | 中学 | 刘一波 | 北京外国语大学附属中学 |
80 | 中学 | 倪丽超 | 北京一零一中学 |
81 | 中学 | 王珺 | 北京市八一学校 |
82 | 中学 | 银光平 | 北京市北外附属外国语学校(中学部) |
83 | 中学 | 魏冰涵 | 北京市科技大学附属中学 |
84 | 中学 | 邢靖莉 | 北京市玉渊潭中学 |
85 | 中学 | 钱婷婷 | 首都师范大学第二附属中学 |
86 | 中学 | 程晨 | 北京市十一学校 |
87 | 中学 | 王维娜 | 北京市中关村中学 |
88 | 中学 | 孔冰 | 清华大学附属中学永丰学校 |
89 | 中学 | 刘婉婷 | 北京师范大学第三附属中学 |
90 | 中学 | 马红霞 | 北京市海淀外国语实验学校 |
91 | 中学 | 刘树明 | 北京市第四十七中学 |
92 | 中学 | 孙雪娜 | 北京交通大学附属中学(东校区) |
93 | 中学 | 张绵 | 北京市育英中学 |
▼演讲单项奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 | 单项奖 |
1 | 中学 | 李霞 | 北京一零一中学 | 最佳形象 |
2 | 中学 | 穆彧飞 | 北京市海淀工读学校 | 最佳台风 |
3 | 小学 | 马荏荇 | 北京二十一世纪国际学校 | 最佳潜质 |
声明:本文内容综合整理自海淀教育,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjxschu)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。