2013年南京中考体育评分标准(含最新补充版)
南京中考网3月15日:2013年南京中考体育政策,可谓一波三折,截止3月14的补充说明文件,2013年南京中考体育政策已基本确定,南京中考网特整理完整的2013南京中考体育评分标准如下:
截图于南京市教育局官网
2013年南京中考体育评分标准(含最新补充版) | ||||||||||
男 生 | ||||||||||
第一选项 | 第二选项 | 第三选项 | ||||||||
分值 | 二分钟跳绳(个) | 50米×8往返跑(分.秒) | 分值 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 投掷实心球(米) | 男生引体向上(次) | 分值 | 篮球14米×4往返绕杆运球(秒) | 排球30秒双臂自垫(过头)球(次) |
14 | 210 | 1.35 | 13 | 7.4 | 2.35 | 8.6 | 5 | 13 | 17 | 30 |
13 | 170 | 1.45 | 12 | 8.8 | 1.93 | 6.5 | 4 | 12 | 22 | 15 |
12 | 150 | 2 | 11 | 9 | 1.82 | 5.9 | 3 | 11 | 23.5 | 12 |
11 | 130 | 2.05 | 10 | 9.2 | 1.74 | 5.4 | 2 | 10 | 24.5 | 11 |
10 | 110 | 2.1 | 9 | 9.4 | 1.68 | 5 | 1 | 9 | 25 | 10 |
8 | 90 | 2.15 | 8 | 9.6 | 1.56 | 4.5 | - | 8 | 25.5 | 9 |
6 | 80 | 2.2 | 6 | 9.8 | 1.54 | 4 | - | 6 | 26 | 8 |
4 | 70 | 2.25 | 4 | 10 | 1.52 | 3 | - | 4 | 26.5 | 7 |
2 | 60 | 2.3 | 2 | 10.2 | 1.5 | 2 | - | 2 | 27 | 6 |
1 | 50 | 2.35 | 1 | 10.4 | 1.4 | 1 | - | 1 | 27.5 | 5 |
女 生 | ||||||||||
第一选项 | 第二选项 | 第三选项 | ||||||||
分值 | 二分钟跳绳(个) | 50米×8往返跑(分.秒) | 分值 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 投掷实心球(米) | 女生一分钟仰卧起坐(次) | 分值 | 篮球14米×4往返绕杆运球(秒) | 排球30秒双臂自垫(过头)球(次) |
14 | 220 | 1.4 | 13 | 8.5 | 1.89 | 6.9 | 42 | 13 | 21 | 30 |
13 | 180 | 1.55 | 12 | 9.5 | 1.49 | 6 | 25 | 12 | 31 | 15 |
12 | 160 | 2.15 | 11 | 9.8 | 1.4 | 5.8 | 23 | 11 | 33.5 | 12 |
11 | 140 | 2.2 | 10 | 10 | 1.36 | 5.4 | 21 | 10 | 34 | 11 |
10 | 120 | 2.25 | 9 | 10.2 | 1.22 | 5 | 19 | 9 | 34.5 | 10 |
8 | 100 | 2.3 | 8 | 10.4 | 1.2 | 4.5 | 17 | 8 | 35 | 9 |
6 | 80 | 2.35 | 6 | 10.6 | 1.18 | 4 | 15 | 6 | 35.5 | 8 |
4 | 70 | 2.4 | 4 | 10.7 | 1.16 | 3 | 13 | 4 | 36 | 7 |
2 | 60 | 2.45 | 2 | 10.8 | 1.14 | 2 | 12 | 2 | 36.5 | 6 |
1 | 50 | 2.5 | 1 | 10.9 | 1.1 | 1 | 10 | 1 | 37 | 5 |
备注 | 1、跳绳为“冬锻三项”比赛器材;2、使用2公斤实心球。 |
相关文章:
2013年南京中考体育政策全文
关于2013年南京中考体育政策扩充通知