全国100人入围第17届明天小小科学家奖励活动终评学生名单
根据第17届“明天小小科学家”奖励活动规则,现将入围终评的学生名单公布如下(按报名号排序)。
入围终评的学生须在2019年9月20日前(以邮戳为准)以邮局EMS特快专递方式向组委会办公室提供以下材料:
(1)所有申报表原件;
(2)原始成绩单或复印件;
(3)纸质项目研究报告及研究日志、实验数据等原始证明材料复印件;
(4)申报表中列出的所获三好学生、特长等级认证等奖励和荣誉的证明材料复印件。
邮寄地址:北京市100176信箱67分箱“明天小小科学家”奖励活动组委会办公室,邮编100176,电话010-62180521。
第17届“明天小小科学家”奖励活动入围终评学生名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 地区 | 学校 |
1 | ah008 | 戚竞文 | 安徽 | 合肥市第六中学 |
2 | bj002 | 张京泽 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
3 | bj004 | 张及晨 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
4 | bj011 | 刘东泽 | 北京 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
5 | bj015 | 张维文 | 北京 | 北京市第一六一中学 |
6 | bj023 | 刘卓楷 | 北京 | 北京汇文中学 |
7 | bj024 | 张钦晨 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
8 | bj035 | 张紫瑶 | 北京 | 北京市第四中学 |
9 | bj038 | 陈洪丞成 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
10 | bj045 | 汪梦祺 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
11 | bj047 | 白钰卓 | 北京 | 北京市第四中学 |
12 | bj050 | 杨珺仪 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
13 | bj051 | 刘璨霓 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
14 | bj055 | 朱楚宁 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
15 | bj069 | 朱赵嘉鸿 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
16 | bj070 | 胡泽涵 | 北京 | 北京市第四中学 |
17 | bj071 | 马瑞聪 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
18 | bj078 | 关美格 | 北京 | 北京市第八中学 |
19 | bj081 | 张宇萌 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
20 | bj084 | 关凯峰 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
21 | bj085 | 狄思含 | 北京 | 北京汇文中学 |
22 | bj091 | 钱思远 | 北京 | 北京汇文中学 |
23 | bj096 | 宁辰 | 北京 | 北京汇文中学 |
24 | bj098 | 耿逸芃 | 北京 | 北京市第四中学 |
25 | bj107 | 方雯琪 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
26 | bj126 | 章智炜 | 北京 | 北京市第八中学 |
27 | bj137 | 丑瑞华 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
28 | bj144 | 涂腾 | 北京 | 北京景山学校 |
29 | bj146 | 张露泽 | 北京 | 北京市第四中学 |
30 | bj157 | 杨婷瑄 | 北京 | 北京景山学校 |
31 | bj173 | 黄芷薇 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
32 | bj174 | 俞江笑 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
33 | bj184 | 王楚芊 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
34 | bj188 | 马若奕 | 北京 | 北京市第八中学 |
35 | bj213 | 赵子淇 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
36 | bj215 | 王睿明 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
37 | bj221 | 李镇尧 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
38 | bj227 | 屠俊天 | 北京 | 北京市第五中学 |
39 | bj237 | 郑春筱 | 北京 | 北京市十一学校 |
40 | bj246 | 宋煜 | 北京 | 北京航空航天大学实验学校 |
41 | bj260 | 秦源璟 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
42 | bj264 | 丁思琪 | 北京 | 北京市第四中学 |
43 | bj293 | 张一清 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
44 | co002 | 郑梦麒 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
45 | co005 | 周雨君 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
46 | co010 | 方月盈 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
47 | co011 | 马玉龙 | 重庆 | 西南大学附属中学校 |
48 | co015 | 赵诗语 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
49 | co019 | 范又予 | 重庆 | 西南大学附属中学校 |
50 | co021 | 潘映昆 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
51 | co025 | 陈盈洁 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
52 | co034 | 刘美妍 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
53 | co035 | 蒋思远 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
54 | co044 | 冯路桥 | 重庆 | 重庆市第八中学校 |
55 | co062 | 李京雨 | 重庆 | 重庆市第一中学校 |
56 | fj021 | 蔡陈仪 | 福建 | 福建省福州第一中学 |
57 | fj034 | 谢亦凡 | 福建 | 福建省南平第一中学 |
58 | fj037 | 林和光 | 福建 | 福建省福州第一中学 |
59 | gd028 | 游江山 | 广东 | 深圳实验学校中学部 |
60 | gx005 | 董娟 | 广西 | 钟山县职业技术学校 |
61 | ha003 | 张赫 | 河南 | 郑州市第一中学 |
62 | ha004 | 谈文越 | 河南 | 郑州市第一中学 |
63 | he005 | 石逸芃 | 河北 | 石家庄二中实验学校 |
64 | he065 | 王湑溢 | 河北 | 保定市第二中学 |
65 | hk004 | 鄭雅庭 | 香港 | 香港聖保祿學校 |
66 | hl001 | 朱凯嵩 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 |
67 | hn007 | 杨宛儒 | 湖南 | 长沙市周南中学 |
68 | hn020 | 李京航 | 湖南 | 衡阳市第八中学 |
69 | hn023 | 周康杰 | 湖南 | 株洲市第二中学 |
70 | hn028 | 尹怡 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
71 | jl007 | 张傲克 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
72 | jl012 | 昌宣宇 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 |
73 | jl016 | 方圆 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 |
74 | js012 | 宋邦卓 | 江苏 | 南京外国语学校 |
75 | js025 | 刘奕涵 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
76 | ln022 | 王涵 | 辽宁 | 锦州中学 |
77 | mo008 | 陈颖瑶 | 澳门 | 鏡平學校 |
78 | sc043 | 古学岽 | 四川 | 四川省成都市新都一中 |
79 | sd004 | 孔睿雯 | 山东 | 山东省实验中学 |
80 | sd083 | 吴文茜 | 山东 | 山东省临沂第一中学 |
81 | sd128 | 姜义铭 | 山东 | 威海市第一中学 |
82 | sd134 | 杨广宇 | 山东 | 济南市历城第一中学 |
83 | sd149 | 崔子宜 | 山东 | 山东省实验中学 |
84 | sd200 | 张瑞霖 | 山东 | 山东省实验中学 |
85 | sd227 | 周泽奇 | 山东 | 山东省实验中学 |
86 | sd245 | 李泽宇 | 山东 | 山东省菏泽市第一中学 |
87 | sd249 | 董若冰 | 山东 | 济宁市第一中学 |
88 | sh004 | 马浩宇 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
89 | sh043 | 刁承嵩 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
90 | sh063 | 杨熠欣 | 上海 | 上海市七宝中学 |
91 | sh105 | 陈予涵 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
92 | sh112 | 邢译丹 | 上海 | 上海市七宝中学 |
93 | sh145 | 卢鸣轩 | 上海 | 上海交通大学附属中学 |
94 | sh167 | 樊悦阳 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
95 | sh176 | 马佳怡 | 上海 | 上海市七宝中学 |
96 | sn001 | 林英蕊 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
97 | sn013 | 顾兰馨 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
98 | sn029 | 荣翘楚 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
99 | tj010 | 祖小鸿 | 天津 | 天津市武清区天和城实验中学 |
100 | zj033 | 詹昕烨 | 浙江 | 台州市第一中学 |
声明:本文内容综合整理自明天小小科学家组委会,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。