2019年西城区小升初11学区优质度透解与大排名
近日,2019年西城区所有11个学区划分结果公布后,在北京教育界引起极大轰动!不仅仅是因为这次学区划分颠覆了几乎所有人的想象,更给家长带来了无限的遐想和憧憬。各种评论、排名、议论、对比纷至沓来。不过,闻风看了一下,也许是因为很多业内人士都想要抢先发布独家看法,他们中的很多人仓促评议,有的连划分规则都没有完全看明白,很多观点值得商榷。闻风经过一整天的演算、对比、分析终于把11个学区的脉络基本缕清楚了。当得到一个个结果时,感觉是那么的出乎意料,很多秘密一下子都跳出来了……
2019年德胜学区 | |
学区内小学 | 1.裕中小学; 2.实验二小(德胜校区); 3.育翔小学; 4.五路通小学; 5.西师附小 |
属地内初中校与录取率 | 1.三帆中学20% 2.三帆中学裕中学校20% 3.师大二附中初中部20% 4.北京七中10% |
调配初中校与录取率 | 1.十三中分校7.5% 2.北京四中7.5% 3.北京八中7.5% 4.北京十三中7.5% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 三帆、三帆裕中、师大二附中初中部、十三中分校、四中、八中6校总录取率:82.5% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 十三中学7.5% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 90% |
全片区普通级别中学与录取率 | 北京七中10% |
德胜学区解析说明:
1.根据西城区有关片区内所有毕业生中的70%在属地初中校参加大派位、30%毕业生在调配初中校参加大派位的规定,制定本表。以下各个学区均参照西城教委的规定予以分析;
2.闻风另根据历年西城区小升初招生惯例——普通初中校当年招生名额一般小于或等于重点初中校录取名额的一半的实际结果,做出各自的录取比例;
3.因师大二附中是三帆中学、西城实验学校共同的母体,三帆中学又是裕中中学的母体,三帆中学近6年年中考成绩一直排在整个西城区第一名,所以均将它们列为市重点级别初中校。
4.本学区全部小学小升初市重点录取率已经超过80%,已超过直升校裕中小学终极80%的直升率。
5.北京七中小升初录取的学生,按照成绩将还有25人直读北京八中本校,这25个名额未计算在上述市、区级重点中学录取的名额内。
2019年什刹海学区 | |
学区内小学 | 雷锋小学、西什库小学、黄城根小学、厂桥小学、鸦儿小学、什刹海小学、新街口东街小学、十三中附小 |
属地内初中校与录取率 | 北京四中15.55% 北京156中学15.55% 北京十三中15.55% 北京三中15.55% 北京39中7.78% |
调配初中校与录取率 | 三帆中学10% 十三中分校10% 北京161中学10% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 三帆、十三分、四中、161中学、156中学一共录取:61.1% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 十三中、三中一共录取:31.1% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 92.2% |
全片区普通级别中学与录取率 | 约7.8% |
什刹海学区解析说明:
1.北京156中学的初中相当于市重点级别水平,北京三中相当于区重点级别水平;
2.由于柳荫街小学即十三中附小到2020年才能达到80%生源直升北京13中,13中初中校是区重点水平,而什刹海整个学区市、区重点初中率2019年就已经高达92.2%,因此十三中附小直升13中实际从今年第一年执行直升开始就已经没有实质意义了;
3.西什库、雷锋小学的直升是所属学生的利好,远比13中附小直升重要得多。
2019年西长安街学区 | |
学区内小学 | 一六一中附小、实验二小长安校区、自忠小学、顺城街一小、力学小学 |
属地内初中校与录取率 | 161中学35% 31中学35% |
调配初中校与录取率 | 北师大实验中学5% 北京四中5% 北师大附中5% 北京35中5% 西城外国语学校5% 北京14中学5% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 北师大实验中学、四中、北师大附中、161中一共录取:50% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 北京35中、西城外国语、14中、31中一共录取:50% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 100% |
全片区普通级别中学与录取率 | 0% |
西长安街学区解析说明:
1.北京31中学根据历年中考成绩相当于区重点级别水平;
2.北长街小学也就是一六一中学附小2019年直升市重点比例为30%,但本学区2019年市重点率就已经达到50%,因此对于2019年30%、2019年40%、2019年50%直升率而言意义不大,更多的是象征性与安慰吧。
2019年金融街学区 | |
学区内小学 | 宏庙小学、西单小学、实验二小本部、奋斗小学本部、实验二小受水河分校、华嘉小学 |
属地内初中校与录取率 | 北师大实验中学14% 北京八中14% 北师大实验二龙路中学14% 北京159中学14% 鲁迅中学14% |
调配初中校与录取率 | 北京四中10% 北师大附中10% 161中学10% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 北师大实验中学、四中、八中、实验二龙路、师大附中、161中一共录取:72% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 北京159中学、鲁迅中学一共录取:28% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 100% |
全片区普通级别中学与录取率 | 0% |
金融街学区解析说明:
1.北师大实验二龙路中学已相当于市重点中学级别和水平、159中学、鲁迅中学由于分别是实验中学教育集团、八中教育集团成员校且中考成绩已达到区重点级别水平;
2.西单小学、宏庙小学由于直升的是大牛校北师大实验中学,虽然直升率2019年只占毕业生30%,比例低于金融街学区72%旳市重点级别中学率,但质量度在最前排的市重点中学,因此这两所小学的直升从一开始就无比珍贵。
2019年新街口学区 | |
学区内小学 | 黄城根小学、实验二小玉桃园分校、四根柏小学、中华路小学、西四北四条小学 |
属地内初中校与录取率 | 北京35中23.33% 北京三中23.33% 北京41中11.67% 市教院附中11.67% |
调配初中校与录取率 | 三帆中学7.5% 十三中分校7.5% 北京四中7.5% 一六一中学7.5% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 三帆、13分、四中、161中一共录取:30% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 35中、3中一共录取:46.66% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 76.66% |
全片区普通级别中学与录取率 | 41中、市教院附中一共录取:23.33% |
2019年月坛学区 | |
学区内小学 | 育民小学、中古友谊小学、三里河三小、复兴门外一下、实验二小白云路分校 |
属地内初中校与录取率 | 北京八中(合并154中学)17.5% 铁二中17.5% 北京44中学17.5% 214中学(拟更名北大元培中学)8.75% 外交学院月坛中学8.75% |
调配初中校与录取率 | 北师大实验中学10% 北京35中学10% 西城外国语学校10% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 北师大实验中学、北京八中一共录取:27.5% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 35中、西城外国语、铁二中、44中一共录取:55% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 82.5% |
全片区普通级别中学与录取率 | 214中学、外交学院月坛中学一中录取:17.5% |
月坛学区解析说明:
北京44中学相当于区重点级别水平;北京八中与154中学是真合并,完全是北京八中的教育模式和水平;214中学不久后将由北京大学承办,目前手续正在办理中,是准备按照市重点水平办学的,另外214中学初中水平还不错,比高中强多了。
2019年展览路学区 | |
学区内小学 | 西外附小、展一小、奋斗小学银河校区、阜外一小、进步小学、建筑大学附小 |
属地内初中校与录取率 | 北京八中(合并154中学)20% 北京35中学20% 西城外国语学校20% 北京56中学10% |
调配初中校与录取率 | 三帆中学7.5% 北京四中7.5% 北京14中学7.5% 铁二中7.5% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 三帆、四中、八中一共录取:35% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 35中、西城外国语、14中、铁二中一共录取:55% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 90% |
全片区普通级别中学与录取率 | 56中学10% |
展览路学区解析说明:
西外附小直升西城外国语学校要到2019年以后才有实质意义。
2019年大栅栏、椿树、天桥学区 | |
学区内小学 | 实验一小前门分校、北京实验一小、香厂路小学、新世纪实验小学、炭儿胡同小学 |
属地内初中校与录取率 | 北师大附中本部35% 北京43中学17.5% 中央美术学院徐悲鸿中学17.5% |
调配初中校与录取率 | 北京八中6% 北京161中学6% 北京15中6% 北京14中6% 铁二中6% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 八中、师大附中、161中一共录取:47% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 15中、14中、铁二中一共录取:18% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 65% |
全片区普通级别中学与录取率 | 43中、徐悲鸿中学一共录取:35% |
2019年陶然亭、白纸坊学区 | |
学区内小学 | 八中附小、陶然亭小学、宣师一附小、半步桥小学、西城实验小学、白纸坊小学 |
属地内初中校与录取率 | 北京四中南校区(合并63中)14% 北师大附中南校区(合并62中)14% 北京15中(合并140中)14% 育才学校(合并宣武分院附中)14% 六十六中(合并广安中学)14% |
调配初中校与录取率 | 北京八中10% 北京一六一中学10% 北京14中学10% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 八中、161中、四中南校、师大附中南校一共录取:48% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 14中:10% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 58% |
全片区普通级别中学与录取率 | 15中合并校、育才合并校、66中合并校一共录取:42% |
陶然亭、白纸坊学区解析说明:
广安中学、140中学、宣武分院附中都是历史上很差的学校,整合它们的学校除了15中较强外,育才学校、66中本身初中实力也较一般,因此目前只能把它们列为普通校了。因所处片区关系,八中附小、陶然亭小学直升从起始年的2019就很重要。
2019年广安门内、牛街学区 | |
学区内小学 | 北京小学、康乐里小学、北京小学走读部、回民小学、登莱小学 |
属地内初中校与录取率 | 北京十四中23.33% 北京66中学23.33% 北京回民学校23.33% |
调配初中校与录取率 | 北师大实验中学6% 北京八中6% 北京四中南址6% 北师大附中本部6% 北京15中6% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 北师大实验、八中、四中南址、师大附中一共录取:24% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 15中、14中、66中一共录取率:52.66% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 76.66% |
全片区普通级别中学与录取率 | 回民学校23.33% |
广安门内、牛街学区解析与说明:
从历年中考成绩看,回民学校还赶不上很多原西城区普通中学,因此把它列为实力上的普通校。
2019年广外学区 | |
学区内小学 | 椿树馆小学、实验一小广外分校、实验二小广外分校、北京小学广外分校、北京小学天宁寺分校、北京小学红山分校、青年湖小学、三义里小学、红莲小学 |
属地内初中校与录取率 | 北京四中南址23.33% 北京14中23.33% 宣武外国语学校23.33% |
调配初中校与录取率 | 北师大实验中学6% 北京八中6% 北京15中6% 西城外国语学校6% 铁二中6% |
全片区市重点级别中学与录取率 | 实验中学、八中、四中南址一共录取:35.33% |
全片区区重点级别中学与录取率 | 15中、14中、西外、铁二中一共录取:41.33% |
全片区市、区级别重点中学总录取率 | 76.66% |
全片区普通级别中学与录取率 | 宣武外国语学校23.33% |
广外学区解析说明:
椿树馆小学直升北京八中在这片特别有意义。
西城区2019年所有学区小升初大派位市重点率排名
学区名称 | 市重点比例 | 排名 |
德胜学区 | 82.50% | 1 |
金融街学区 | 72% | 2 |
什刹海学区 | 61.10% | 3 |
西长安街学区 | 50% | 4 |
陶然亭、白纸坊学区 | 48% | 5 |
大栅栏、椿树、天桥学区 | 47% | 6 |
广外学区 | 35.33% | 7 |
展览路学区 | 35% | 8 |
西城区2019年所有学区小升初大派位市、区重点率排名
学区名称 | 市区重点比例 | 排名 |
金融街学区 | 100% | 1 |
西长安街学区 | 100% | 1 |
什刹海学区 | 92.20% | 2 |
德胜学区 | 90% | 3 |
展览路学区 | 90% | 3 |
月坛学区 | 82.50% | 4 |
新街口学区 | 76.66% | 5 |
广外学区 | 76.66% | 5 |
广内、牛街学区 | 76.66% | 5 |
大栅栏、椿树、天桥学区 | 65% | 6 |
陶然亭、白纸坊学区 | 58% | 7 |
全文简要总结:
1.改革亮点多,差距仍不小。
亮点在昨天的文章中闻风已经做了全面概括就不多说了。差距主要表现在原西城区和原宣武区在高端教育资源上仍需要长期对接。在进入市重点中学排名中,11个学区的前四名仍然是属于原西城区的;在进入市、区重点中学的排名中,11个学区含并列学区一共排出前7名,其中前五名仍然都在原西城区。可见,虽然原宣武区教育进步已经很大,但和原西城区比仍有不小差距,这种差距不是靠短期内调配学校能完全解决的,是历史形成的,原宣武区要快速提升教育水平还有一段较长的路要走;
2.要有三年等待期。
这次中学校区的调整和重新划片涉及面很大,从闻风的研究来看,西城区合并一所学校一般会分为几步走,大体走完这几步需要3年的时间。不是说学校一合并就立刻好起来了,大家要有这个耐心;
3.改革还在深化,后面还有不少大动作。
比如月坛学区214中学即将改为北京大学来承办;还要引进清华大学等优质教育资源。小学、初中校都存在进一步整合可能,增加四根柏小学、中华路小学明年首年直升35中学30%就是不断的探索。为了使各种整合落到实处,扎扎实实提升教育水平,西城区分别制定了《关于中学深化教育教学改革全面提升办学水平的指导意见》和《关于小学深化教育教学改革全面提升办学水平的指导意见》,马上都要稳步推进了。
以上内容仅供参考!
闻风
2019年5月13日
相关阅读: 2019年西城区11学区小学与中学划片范围一览
西城区2019年小升初全部学区划片深度解析