昌平区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年昌平区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底昌平区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年昌平区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底昌平区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送昌平区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
昌平区???下跌2.31% ↓
八月参考均价41307元/平 ↓
昌平区部分楼盘均价 | |
东方普罗旺斯 | 53715元/㎡ |
天通苑西三区 | 36271元/㎡ |
天通苑东一区 | 39603元/㎡ |
温哥华森林 | 1800万元/套 |
御汤山 | 2100万元/套 |
碧水庄园 | 61907元/㎡ |
保利垄上 | 43049元/㎡ |
天通苑北一区 | 42152元/㎡ |
珠江壹仟栋 | 2100万元/套 |
融泽嘉园 | 50804元/㎡ |
天通中苑 | 42645元/㎡ |
温泉花园 | 38448元/㎡ |
名佳花园三区 | 40959元/㎡ |
天通苑北二区 | 43458元/㎡ |
北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
天通苑西二区 | 37702元/㎡ |
金融街金色漫香苑 | 46577元/㎡ |
天通苑东二区 | 40994元/㎡ |
王府花园 | 37666元/㎡ |
领秀慧谷 | 待定 |
望都新地 | 42586元/㎡ |
远洋傲北 | 36856元/㎡ |
天通苑北三区 | 46274元/㎡ |
凯德麓语 | 1700万元/套 |
天通苑东三区 | 39354元/㎡ |
蓬莱公寓 | 33672元/㎡ |
西湖新村 | 32759元/㎡ |
纳帕溪谷 | 39369元/㎡ |
北京太阳城 | 35078元/㎡ |
佳运园 | 52376元/㎡ |
中海尚湖世家 | 43316元/㎡ |
天通苑西一区 | 41068元/㎡ |
北京壹号庄园 | 4500万元/套 |
望都家园 | 39962元/㎡ |
北亚花园 | 39556元/㎡ |
新龙城 | 59285元/㎡ |
麦卡伦地 | 35150元/㎡ |
冠雅苑 | 40036元/㎡ |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 38794元/㎡ |
天通苑本四区 | 34239元/㎡ |
八仙别墅 | 47381元/㎡ |
金科王府 | 44074元/㎡ |
金隅万科城 | 49274元/㎡ |
威尼斯花园 | 33583元/㎡ |
汤HOUSE别墅 | 33907元/㎡ |
金科王府洋房 | 43933元/㎡ |
首开国风美唐 | 61000元/平方米 |
北京玫瑰园 | 42926元/㎡ |
纳帕澜郡 | 38725元/㎡ |
盛品园 | 50094元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。