武汉近三年各个学校录取分数线(包含国际部)
武汉各个高中近三年指令线、三限线、国际部录取线
2013 | 2012 | 2011 | |||||||
指令线 | 三限线 | 国际部 | 指令线 | 三限线 | 指令线 | 三限线 | 国际部 | ||
华一 | 539 | 532 | 525 | 544 | 536 | 529 | 551 | 543 | 539 |
外校 | 528 | 517 | 515 | 534 | 522 | 543 | 523 | 501 | |
实验 | 529 | 523 | 515 | 532 | 528 | 520 | 536 | 524 | 515(分校) |
二高 | 532 | 523 | 510 | 532 | 520 | 548 | 540 | ||
三中 | 522 | 516 | 472 | 527 | 521 | 536 | 521 | ||
钢三 | 519 | 514 | 497 | 521 | 516 | 487 | 529 | 518 | 497 |
一中 | 517 | 510 | 474 | 521 | 516 | 530 | 519 | ||
六中 | 514 | 508 | 497 | 520 | 512 | 531 | 522 | ||
十一中 | 517 | 510 | 492 | 518 | 512 | 527 | 512 | ||
武汉中学 | 506 | 503 | 508 | 500 | 519 | 505 | |||
洪高 | 502 | 495 | 462 | 502 | 492 | 520 | 505 | ||
四中 | 500 | 494 | 501 | 493 | 517 | 508 | |||
二十三中 | 498 | 494 | 499 | 492 | 507 | 497 | |||
十四中 | 499 | 494 | 498 | 493 | 505 | 495 | |||
华科附 | 494 | 490 | 495 | 489 | 511 | 494 | |||
汉铁 | 494 | 488 | 494 | 489 | 503 | 488 | |||
肓才 | 491 | 486 | 494 | 488 | 494 | 479 | |||
十二中 | 491 | 485 | 490 | 484 | 500 | 486 | |||
四十九 | 493 | 484 | 488 | 477 | 503 | 486 | |||
水高 | 493 | 489 | 482 | 474 | 495 | 476 | |||
十七中 | 479 | 473 | 468 | 462 | 487 | 474 | |||
开发区 | 485 | 475 | 478 | 470 | 498 | 478 | |||
新洲一中 | 501 | 493 | 509 | 490 | 527 | 497 |
【查看原帖并参与讨论:近三年各个学校的录取分数线(包含国际部)】
相关链接:
2019年武汉中学四月调考签约分数线及班型介绍
2019年武汉四月调考各个学校预估分数线
2019年武汉四月调考成绩汇总及部分学校分数线