2009-2011年北京市海淀区中考一模排名
2009-2011年北京市海淀区中考一模排名
分数段 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
累计人数 | 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
6 | 11 | 1 | 1 | ||
30 | 30 | 31 | 42 | 0 | 1 |
39 | 81 | 9 | 10 | ||
97 | 127 | 80 | 161 | 36 | 46 |
93 | 254 | 88 | 134 | ||
203 | 330 | 111 | 365 | 145 | 279 |
159 | 524 | 179 | 458 | ||
290 | 620 | 193 | 717 | 273 | 731 |
265 | 982 | 334 | 1065 | ||
456 | 1076 | 328 | 1310 | 387 | 1452 |
319 | 1629 | 459 | 1911 | ||
625 | 1701 | 394 | 2023 | 479 | 2390 |
485 | 2508 | 556 | 2946 | ||
779 | 2480 | 458 | 2966 | 553 | 3499 |
507 | 3473 | 532 | 4031 | ||
924 | 3404 | 546 | 4019 | 586 | 4617 |
549 | 4568 | 589 | 5206 | ||
937 | 4341 | 537 | 5105 | 549 | 5755 |
537 | 5642 | 523 | 6278 | ||
962 | 5303 | 490 | 6132 | 544 | 6822 |
494 | 6626 | 468 | 7290 | ||
998 | 6301 | 478 | 7104 | 456 | 7746 |
463 | 7567 | 456 | 8202 | ||
901 | 7202 | 483 | 8050 | 441 | 8643 |
461 | 8511 | 430 | 9073 | ||
825 | 8207 | 414 | 8925 | 403 | 9476 |
点击查看原帖及参与讨论