2012年北京东城区初三一模分数段排名
2012年北京东城区初三一模分数段排名
分数段 | 分段人数 | 累计人数 |
520以上 | 0 | 0 |
519-515 | 1 | 1 |
514-510 | 6 | 7 |
509-505 | 25 | 32 |
504-500 | 38 | 70 |
499-495 | 56 | 126 |
494-490 | 68 | 194 |
489-485 | 95 | 289 |
484-480 | 112 | 401 |
479-475 | 152 | 553 |
474-470 | 181 | 734 |
469-465 | 183 | 917 |
464-460 | 180 | 1097 |
459-455 | 203 | 1300 |
454-450 | 198 | 1498 |
449-445 | 187 | 1685 |
444-440 | 222 | 1907 |
439-435 | 222 | 2129 |
434-430 | 209 | 2338 |
429-425 | 217 | 2555 |
424-420 | 181 | 2736 |
419-415 | 204 | 2940 |
414-410 | 211 | 3151 |
409-405 | 179 | 3330 |
404-400 | 216 | 3546 |
399-395 | 183 | 3729 |
394-390 | 163 | 3892 |
389-385 | 180 | 4072 |
384-380 | 164 | 4236 |
379-375 | 156 | 4392 |
374-370 | 130 | 4522 |
369-365 | 125 | 4647 |
364-360 | 123 | 4770 |
359-355 | 123 | 4893 |
354-350 | 112 | 5005 |
349-345 | 106 | 5111 |
344-340 | 94 | 5205 |
339-335 | 94 | 5299 |
334-330 | 64 | 5363 |
329-325 | 78 | 5441 |
324-320 | 60 | 5501 |
319-315 | 55 | 5556 |
314-310 | 52 | 5608 |
309-305 | 56 | 5664 |
304-300 | 43 | 5707 |
299-295 | 49 | 5756 |
294-290 | 34 | 5790 |
289-285 | 33 | 5823 |
284-280 | 38 | 5861 |
279-275 | 29 | 5890 |
274-270 | 26 | 5916 |
269-265 | 29 | 5945 |
264-260 | 34 | 5979 |
259-255 | 17 | 5996 |
254-250 | 22 | 6018 |
249-245 | 16 | 6034 |
244-240 | 13 | 6047 |
239-235 | 16 | 6063 |
234-230 | 8 | 6071 |
229-225 | 10 | 6081 |
点击查看原帖及参与讨论
相关阅读:
2012年北京各区初三一模分数段排名汇总