2013年中考志愿填报正在如火如荼的进行着,为了指导大家志愿填报,e度论坛寸草老师整理出了东城区历年中考录取分数线,并且计算出中考一模和期末成绩对应的学校,希望能帮助大家。
说明一:没有考虑减招计划和名额分配的变化。绝对分数可能影响一两分,但排序位置基本不变。减招计划中二中和四中变化比较大,不考虑报考生源结构的影响,二中减招可能使分数上涨1-2分,四中减招可能是分数上涨2-5分,四中和实验的录取线很可能持平。
说明二:没有考虑照顾加分的影响。照顾加分的影响,以@虎子犬父 的算法或者 @三壑 老师的表做参考,有加分的孩子适当加2-4分,没加分的孩子适当减1-3分。
说明三:没有加孩子的体育成绩,体育成绩不满分的适当减去自己的分差。
说明四:有些学校比如2011中,2012年和2011年位置有变化,录取有较大变化。与报考情况、招生计划的变化、该校本身发展有关,综合您自己的考虑参考。
说明五:这个对应不精确,基本上对位,仅供参考。孩子接下来后期的复习状况、状态很重要,成绩的波动比客观影响更重要。
说明六:这个表只是普通班录取线的表,择校适当减去1-3分,住宿适当加上1-3分,特色实验班按照往年情况适当加上几分。
一摸分数分布来源:http://bbs.eduu.com/thread-2087378-1-1.html
期末分数分布来源:http://www.jiajiaoban.com/e/20130123/50ff3002f0015.shtml
本校区数据参考:
学校名称 | 12年中招普通班 | 13对应今年分数 | 11年中招普通班 | 13对应今年分数 | 排序 变化 |
分数 | 位次 | 一摸 | 期末 | 分数 | 位次 | 一摸 | 期末 |
二中 | 529 | 840 | 474 | 464 | 542 | 730 | 477 | 467 | |
五中 | 521 | 1250 | 464 | 453 | 532 | 1240 | 465 | 454 | |
汇文中学 | 517 | 1450 | 460 | 449 | 529 | 1400 | 461 | 450 | |
一七一中 | 517 | 1450 | 460 | 449 | 527 | 1520 | 458 | 447 | |
东直门中学 | 511 | 1800 | 452 | 439 | 522 | 1830 | 451 | 439 | |
广渠门中学 | 506 | 2070 | 447 | 433 | 518 | 2080 | 446 | 432 | |
景山学校 | 506 | 2070 | 447 | 433 | 519 | 2010 | 448 | 434 | |
一六六中 | 503 | 2230 | 443 | 429 | 517 | 2150 | 445 | 431 | |
五十中 | 501 | 2340 | 440 | 426 | 510 | 2620 | 434 | 420 | ↑1 |
五十五中 | 496 | 2610 | 435 | 420 | 513 | 2420 | 439 | 424 | ↓1 |
一零九中 | 495 | 2660 | 433 | 419 | 504 | 3000 | 426 | 411 | ↑1 |
二十二中 | 492 | 2820 | 430 | 415 | 508 | 2750 | 432 | 417 | ↓1 |
十一中 | 488 | 3030 | 425 | 410 | 495 | 3520 | 413 | 397 | ↑1 |
六十五中 | 481 | 3380 | 417 | 401 | 499 | 3300 | 419 | 403 | ↓1 |
二十七中 | 476 | 3620 | 411 | 395 | 492 | 3700 | 408 | 393 | |
九十六中 | 470 | 3890 | 403 | 387 | 480 | 4320 | 390 | 374 | ↑2 |
一四二中 | 469 | 3930 | 402 | 386 | 491 | 3750 | 407 | 391 | ↓1 |
二十四中 | 466 | 4070 | 397 | 381 | 482 | 4220 | 393 | 377 | ↓1 |
二十五中 | 461 | 4300 | 391 | 374 | 474 | 4600 | 379 | 364 | |
五十四中 | 457 | 4470 | 384 | 369 | 472 | 4680 | 376 | 361 | |
一六五中 | 449 | | | | 461 | 5100 | 355 | 350 | |
五十中分校 | 440 | | | | 457 | 5230 | 350 | | ↑1 |
二十一中 | 439 | | | | 458 | 5200 | | | ↓1 |
龙潭中学 | 431 | | | | 450 | 5450 | | | |
一中 | 428 | | | | 448 | 5500 | | | |
一二五中 | 413 | | | | 405 | | | | |
>>参与讨论
相关推荐:2013东城区中考一模成绩对应外区所在校