2013年期中考试尘埃落定,初三上的期中考试对于海淀的同学们来说是给自己定位的最好时机,因为这次考试后会进行第一次全区大排名,让孩子第一次知道自己在区里的位置!所以小编将海淀区的分数段公布如下,供大家参考。>>海淀重点中学对应排名
总分数段 | 各分数段人数 | 累计人数 |
525-529 | 1 | 1 |
520-524 | 2 | 3 |
515-519 | 12 | 15 |
510-514 | 40 | 55 |
505-509 | 74 | 129 |
500-504 | 118 | 247 |
495-499 | 174 | 421 |
490-494 | 223 | 644 |
485-489 | 238 | 882 |
480-484 | 291 | 1173 |
475-479 | 321 | 1494 |
470-474 | 363 | 1857 |
465-469 | 436 | 2293 |
460-464 | 453 | 2746 |
455-459 | 521 | 3267 |
450-454 | 527 | 3794 |
445-449 | 538 | 4332 |
440-444 | 553 | 4885 |
435-439 | 574 | 5459 |
430-434 | 560 | 6019 |
425-429 | 522 | 6541 |
420-424 | 519 | 7060 |
415-419 | 543 | 7603 |
410-414 | 571 | 8174 |
405-409 | 495 | 8669 |
400-404 | 498 | 9167 |
395-399 | 468 | 9635 |
390-394 | 444 | 10079 |
385-389 | 393 | 10472 |
380-384 | 401 | 10873 |
375-379 | 380 | 11253 |
370-374 | 361 | 11614 |
365-369 | 332 | 11946 |
360-364 | 311 | 12257 |
355-359 | 308 | 12565 |
350-354 | 273 | 12838 |
345-349 | 262 | 13100 |
340-344 | 250 | 13350 |
335-339 | 249 | 13599 |
330-334 | 220 | 13819 |
325-329 | 205 | 14024 |
320-324 | 177 | 14201 |
315-319 | 164 | 14365 |
310-314 | 164 | 14529 |
305-309 | 164 | 14693 |
300-304 | 142 | 14835 |
进入论坛,线上交流