上海市进才中学2010届高三喜报上海分站
我校2010届毕业生王宇生同学以理科实考分(572分)和总分(592分)第一名的成绩摘取上海市理科状元的桂冠,并被“清华大学钱学森力学班”录取。
2010届高三在全校教师的大力支持下,高三全体师生奋力拼搏,在2010年高校自主招生中取得丰硕成果。
在2010年“深化高等学校自主选拔录取改革试验”招生中,许通等13名同学已被复旦大学预录取,沈诵芝等9名同学已被上海交通大学预录取;
王宇生等40人入选2010年普通高校自主选拔录取考生名单;
在2010年普通高校在沪招收高水平运动员测试中,曾荣祺等8人次测试合格;
在2010年普通高校在沪招收艺术特长生测试中,刘天行等15人次测试合格;
在此,向全校教师表示衷心的感谢,向高三教师表示崇高的敬意!
希望全校师生再接再厉,为2010届高三在高考中再创辉煌而努力奋斗。
附详细名单:
1)2010年“深化自主选拔录取改革试验”预录取名单(22人)
高校名称 | 高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 | 中学名称 |
复旦大学 | 10310115150254 | 许通 | 经济学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150191 | 周磊 | 经济学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115152217 | 解路程 | 新闻传播学类 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115152266 | 丁佩佩 | 预防医学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150267 | 夏瀛韬 | 数学类 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150227 | 钱昊玮 | 电子信息类 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150213 | 黄圣然 | 临床医学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115114036 | 王雪柳 | 新闻传播学类 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115152221 | 乔碧琳 | 经济学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150327 | 郁海琨 | 心理学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115114026 | 符玫 | 经济学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150300 | 姜青玲 | 经济学 | 进才中学 |
复旦大学 | 10310115150231 | 李鸣岐 | 经济学 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115152207 | 孙炜程 | 软件工程专业 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150269 | 沈诵芝 | 环境科学与工程专业 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115114042 | 储葭杨 | 公共事业管理专业 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115152269 | 朱依能 | 药学专业 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150321 | 黄雨帆 | 密西根学院(工科类) | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150277 | 刘靖轩 | 密西根学院(工科类) | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150309 | 张彤 | 软件工程专业 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150310 | 乔能 | 机械工程及自动化国际化人才培养试点班 | 进才中学 |
上海交通大学 | 10310115114050 | 周琳妍 | 德语专业 | 进才中学 |
高校名称 | 高考报名号 | 姓名 | 中学名称 |
清华大学 | 10310115150279 | 王宇生 | 上海市进才中学 |
复旦大学 | 10310115152166 | 富需恒 | 上海市进才中学 |
复旦大学 | 10310115150222 | 雷博 | 上海市进才中学 |
复旦大学 | 10310115150306 | 孙怡枫 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152191 | 李泉 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150210 | 高光宇 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150323 | 苏畅 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150200 | 陈伟伦 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115112125 | 奚熙 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150225 | 邵崝岳 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152226 | 倪淑斌 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150326 | 王尊 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150193 | 郑弘毅 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115150189 | 张珉 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152215 | 冯子韵 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115112104 | 胡佳林 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115114041 | 金怡 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152210 | 许俊麟 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152271 | 顾全 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152176 | 王祺 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152223 | 沈岑 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152245 | 徐洁 | 上海市进才中学 |
同济大学 | 10310115152159 | 朱虹 | 上海市进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150242 | 张申 | 上海市进才中学 |
上海交通大学 | 10310115150261 | 沈晓春 | 上海市进才中学 |
东华大学 | 10310115150250 | 叶惠旎 | 上海市进才中学 |
东华大学 | 10310115150221 | 朱子豪 | 上海市进才中学 |
东华大学 | 10310115150224 | 程嘉楠 | 上海市进才中学 |
东华大学 | 10310115150303 | 朱怡雯 | 上海市进才中学 |
东华大学 | 10310115150214 | 张怿林 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115114058 | 张文琦 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115152277 | 倪葎 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115112118 | 沈神怡 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115114015 | 忻豪 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115112110 | 吴舒言 | 上海市进才中学 |
华东师范大学 | 10310115150287 | 鲁阳 | 上海市进才中学 |
上海外国语大学 | 10310115152231 | 胡文豪 | 上海市进才中学 |
上海财经大学 | 10310115150254 | 许通 | 上海市进才中学 |
上海财经大学 | 10310115150281 | 蔡一凡 | 上海市进才中学 |
南京大学 | 10310115112090 | 王文君 | 上海市进才中学 |
3)2010年普通高校在沪招收高水平运动员测试合格名单(8人次)
高校名称 | 高考报名号 | 姓名 | 测试项目名称 | 中学名称 |
上海交通大学 | 10310115155109 | 刘天行 | 声乐 | 进才中学 |
同济大学 | 10310115114041 | 金怡 | 声乐 | 进才中学 |
同济大学 | 10310115112087 | 滕菲 | 声乐 | 进才中学 |
同济大学 | 10310115112094 | 张艺申 | 民乐 | 进才中学 |
同济大学 | 10310115152234 | 董鼎 | 民乐 | 进才中学 |
东华大学 | 10310115155038 | 鲍少华 | 二胡 | 进才中学 |
东华大学 | 10310115155042 | 沈天逸 | 琵琶 | 进才中学 |
华东师范大学 | 10310115112109 | 臧莹 | 民乐 | 进才中学 |
华东师范大学 | 10310115155051 | 王吉俐 | 民乐 | 进才中学 |
华东师范大学 | 10310115155042 | 沈天逸 | 民乐 | 进才中学 |
华东师范大学 | 10310115112087 | 滕菲 | 声乐 | 进才中学 |
上海财经大学 | 10310115155051 | 王吉俐 | 二胡 | 进才中学 |
上海财经大学 | 10310115152214 | 王羿蘅 | 小提琴 | 进才中学 |
上海财经大学 | 10310115112109 | 臧莹 | 扬琴 | 进才中学 |
上海财经大学 | 10310115112087 | 滕菲 | 声乐 | 进才中学 |