天津市2018年初中毕业升学体育统一测试成绩评定标准
核算  | 必测项  | 限选项一  | 限选项二  | |||||||||
1000米跑  | 800米跑  | 50米跑  | 立定跳远  | 跳绳  | 掷实心球  | 引体向上  | 仰卧起坐  | |||||
男生  | 女生  | 男生  | 女生  | 男生  | 女生  | 男生  | 女生  | 男生  | 女生  | 男生  | 女生  | |
4.0  | 3.50  | 3.38  | 7.3  | 8.4  | 2.41  | 1.91  | 140  | 133  | 9.6  | 7.2  | 17  | 44  | 
3.9  | 3.52  | 3.40  | 2.38  | 1.89  | 138  | 131  | 9.5  | |||||
3.8  | 3.54  | 3.42  | 7.4  | 2.36  | 1.87  | 136  | 129  | 9.4  | ||||
3.7  | 3.56  | 3.44  | 8.5  | 2.34  | 1.85  | 134  | 127  | 9.3  | 7.1  | |||
3.6  | 3.58  | 3.46  | 7.5  | 2.32  | 1.83  | 132  | 125  | 9.2  | 16  | 43  | ||
3.5  | 4.00  | 3.48  | 2.30  | 1.81  | 130  | 123  | 9.1  | |||||
3.4  | 4.02  | 3.50  | 7.6  | 8.6  | 2.28  | 1.79  | 128  | 121  | 9.0  | 7.0  | ||
3.3  | 4.04  | 3.52  | 2.26  | 1.77  | 126  | 119  | 8.9  | |||||
3.2  | 4.06  | 3.54  | 7.7  | 2.24  | 1.76  | 124  | 117  | 8.8  | 15  | 42  | ||
3.1  | 4.08  | 3.56  | 8.7  | 2.22  | 1.75  | 122  | 115  | 8.7  | 6.9  | |||
3.0  | 4.10  | 3.58  | 7.8  | 2.20  | 1.74  | 120  | 113  | 8.6  | ||||
2.9  | 4.11  | 4.00  | 2.19  | 1.73  | 118  | 111  | 8.5  | |||||
2.8  | 4.12  | 4.01  | 7.9  | 8.8  | 2.18  | 1.72  | 116  | 109  | 8.4  | 6.8  | 14  | 41  | 
2.7  | 4.13  | 4.02  | 2.17  | 1.71  | 114  | 107  | 8.3  | |||||
2.6  | 4.14  | 4.03  | 8.0  | 2.16  | 1.70  | 112  | 105  | 8.2  | 40  | |||
2.5  | 4.15  | 4.04  | 8.9  | 2.15  | 1.69  | 110  | 103  | 8.1  | 6.7  | |||
2.4  | 4.16  | 4.05  | 8.1  | 2.14  | 1.68  | 108  | 101  | 8.0  | 13  | 39  | ||
2.3  | 4.17  | 4.06  | 2.13  | 1.67  | 106  | 99  | 7.9  | |||||
2.2  | 4.18  | 4.07  | 8.2  | 9.0  | 2.12  | 1.66  | 104  | 97  | 7.8  | 6.6  | 38  | |
2.1  | 4.19  | 4.08  | 2.11  | 1.65  | 102  | 95  | 7.7  | |||||
2.0  | 4.20  | 4.09  | 8.3  | 2.10  | 1.64  | 100  | 93  | 7.6  | 12  | 37  | ||
1.9  | 4.21  | 4.10  | 9.1  | 2.09  | 1.63  | 98  | 91  | 7.5  | 6.5  | |||
1.8  | 4.22  | 4.11  | 2.08  | 1.62  | 96  | 89  | 7.4  | 35  | ||||
1.7  | 4.23  | 4.12  | 8.4  | 2.07  | 1.61  | 94  | 87  | 7.3  | ||||
1.6  | 4.24  | 4.13  | 9.2  | 2.06  | 1.60  | 92  | 85  | 7.2  | 6.4  | 11  | 33  | |
1.5  | 4.25  | 4.14  | 2.05  | 1.59  | 90  | 83  | 7.1  | |||||
1.4  | 4.26  | 4.15  | 8.5  | 2.04  | 1.58  | 88  | 81  | 7.0  | 31  | |||
1.3  | 4.27  | 4.16  | 9.3  | 2.03  | 1.57  | 86  | 79  | 6.9  | 6.3  | |||
1.2  | 4.28  | 4.17  | 2.02  | 1.56  | 84  | 77  | 6.8  | 10  | 29  | |||
1.1  | 4.29  | 4.18  | 8.6  | 2.01  | 1.55  | 82  | 75  | 6.7  | ||||
1.0  | 4.30  | 4.19  | 9.4  | 2.00  | 1.54  | 80  | 73  | 6.6  | 6.2  | 27  | ||
0.9  | 4.31  | 4.20  | 1.99  | 1.53  | 78  | 71  | 6.5  | |||||
0.8  | 4.32  | 4.21  | 8.7  | 1.97  | 1.52  | 76  | 69  | 6.4  | 9  | |||
0.7  | 1.95  | 1.51  | 74  | 67  | 6.3  | 6.1  | ||||||
0.6  | 1.94  | 1.50  | 72  | 65  | 6.2  | |||||||
0.5  | 8.8  | 9.5  | 1.93  | 1.49  | 64  | 58  | 6.1  | 6.0  | 7  | 25  | ||






