2019年南京市中考体育考试内容及评分标准
选项一  | 选项二  | 选项三  | |||||||
分值  | 三分钟 跳绳 (个)  | 1000米(分.秒)  | 分值  | 50米跑 (秒)  | 立定 跳远 (米)  | 分值  | 投掷 实心球 (米)  | 引体 向上 (次)  | |
14.0  | 370  | 4’15  | 13.0  | 7.4  | 2.31  | 13.0  | 8.6  | 6  | |
13.5  | 330  | 4’30  | 12.5  | 8.2  | 2.17  | 12.5  | 7.4  | 5  | |
13.0  | 300  | 4’55  | 12.0  | 8.8  | 1.93  | 12.0  | 6.5  | 4  | |
12.0  | 270  | 5’00  | 11.0  | 9.0  | 1.72  | 11.0  | 5.9  | 3  | |
11.0  | 250  | 5’03  | 10.0  | 9.2  | 1.64  | 10.0  | 5.4  | 2  | |
10.0  | 230  | 5’07  | 9.0  | 9.4  | 1.58  | 9.0  | 5.0  | 1  | |
8.0  | 220  | 5’12  | 8.0  | 9.6  | 1.56  | 8.0  | 4.5  | -  | |
6.0  | 215  | 5’15  | 6.0  | 9.8  | 1.54  | 6.0  | 4.0  | -  | |
4.0  | 210  | 5’18  | 4.0  | 10.0  | 1.52  | 4.0  | 3.0  | -  | |
2.0  | 205  | 5’21  | 2.0  | 10.2  | 1.50  | 2.0  | 2.0  | -  | |
1.0  | 200  | 5’25  | 1.0  | 10.4  | 1.40  | 1.0  | 1.0  | -  | |
女 生  | |||||||||
选项一  | 选项二  | 选项三  | |||||||
分值  | 三分钟 跳绳 (个)  | 800米 (分.秒)  | 分值  | 50米跑 (秒)  | 立定 跳远 (米)  | 分值  | 投掷 实心球 (米)  | 一分钟 仰卧 起坐 (次)  | |
14.0  | 370  | 4’05  | 13.0  | 8.5  | 1.82  | 13.0  | 6.9  | 45  | |
13.5  | 330  | 4’20  | 12.5  | 9.0  | 1.65  | 12.5  | 6.3  | 34  | |
13.0  | 300  | 4’33  | 12.0  | 9.5  | 1.49  | 12.0  | 6.0  | 25  | |
12.0  | 270  | 4’36  | 11.0  | 9.8  | 1.30  | 11.0  | 5.6  | 23  | |
11.0  | 250  | 4’39  | 10.0  | 10.0  | 1.26  | 10.0  | 5.3  | 21  | |
10.0  | 230  | 4’42  | 9.0  | 10.2  | 1.22  | 9.0  | 5.0  | 19  | |
8.0  | 220  | 4’44  | 8.0  | 10.4  | 1.20  | 8.0  | 4.5  | 17  | |
6.0  | 215  | 4’47  | 6.0  | 10.6  | 1.18  | 6.0  | 4.0  | 15  | |
4.0  | 210  | 4’50  | 4.0  | 10.7  | 1.16  | 4.0  | 3.0  | 13  | |
2.0  | 205  | 4’55  | 2.0  | 10.8  | 1.14  | 2.0  | 2.0  | 12  | |
1.0  | 200  | 5’00  | 1.0  | 10.9  | 1.10  | 1.0  | 1.0  | 10  | |
备注  | 1、三项得分相加,如遇0.5时四舍五入。 2、使用2公斤实心球。  | ||||||||






