广东实验中学历年中考录取分数线汇总
广东实验中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本地 | 全市 | 724 | 2 | 1 | 724 | 2 | -- | -- |
异地 | 全市 | 737 | 60 | 1 | 737 | 60 | -- | -- | |
自筹 | 全市 | 715 | 262/219 | 2 | 715 | 262/219 | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 720 | 72 | 1 | 720 | 72 | -- | -- |
自筹 | 全市 | 711 | 215 | 2 | 711 | 215 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 全市 | 720 | 21 | 1 | 720 | 21 | -- | -- |
择校 | 全市 | 713 | 173 | 2 | 713 | 173 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 728 | 32 | 1 | 728 | 32 | -- | -- |
自筹 | 全市 | 711 | 237 | 2 | 711 | 237 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地公费和非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
广东实验中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本地 | 全市 | 724 | 2 | 1 | 724 | 2 | -- | -- |
异地 | 全市 | 737 | 60 | 1 | 737 | 60 | -- | -- | |
自筹 | 全市 | 715 | 262/219 | 2 | 715 | 262/219 | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 720 | 72 | 1 | 720 | 72 | -- | -- |
自筹 | 全市 | 711 | 215 | 2 | 711 | 215 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 全市 | 720 | 21 | 1 | 720 | 21 | -- | -- |
择校 | 全市 | 713 | 173 | 2 | 713 | 173 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 728 | 32 | 1 | 728 | 32 | -- | -- |
自筹 | 全市 | 711 | 237 | 2 | 711 | 237 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地公费和非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;