广州市第四十七中学历年中考录取分数线汇总
广州市第四十七中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 借读生 | 全市 | 698 | 327 | 2 | 721 | 218 | - | - |
户籍生 | 全市 | 686 | 385 | 1 | 686 | 385 | 686 | 385 | |
2013 | 择校 | 全市 | 692 | 360 | 2 | 692 | 360 | 692 | 360 |
公费 | 全市 | 678 | 291 | 1 | 678 | 291 | 678 | 254 | |
2012 | 公费 | 全市 | 670 | 43 | 1 | 670 | 43 | 671 | 298 |
择校 | 全市 | 686 | 32 | 2 | 686 | 32 | 686 | 32 | |
2011 | 公费 | 七区 | 670 | 351 | 1 | 670 | 351 | 671 | 146 |
择校 | 七区 | 674 | 163 | 2 | 674 | 163 | 680 | 246 | |
2010 | 公费 | 七区 | 654 | 283 | 1 | 654 | 283 | 654 | 283 |
择校 | 七区 | 698 | 10 | 2 | 698 | 10 | 699 | 337 |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;