2013年北京密云三中中招享受照顾加分考生名单
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 28130030101 | 曹轩翼 | 少数民族 |
| 28130030105 | 王幼宾 | 科技特长生 |
| 28130030112 | 宋智威 | 体育特长生 |
| 28130030114 | 马赋宁 | 科技特长生 |
| 28130030117 | 高轩 | 科技特长生 |
| 28130030119 | 尹昊 | 少数民族 |
| 28130030120 | 蔡一延 | 科技特长生 |
| 28130030121 | 李寒冰 | 少数民族 |
| 28130030123 | 王丽雯 | 科技特长生 |
| 28130030124 | 王芝凡 | 科技特长生 |
| 28130030125 | 王童乐 | 少数民族 |
| 28130030127 | 郭思语 | 少数民族 |
| 28130030129 | 齐嘉玮 | 少数民族 |
| 28130030130 | 王丰 | 科技特长生 |
| 28130030131 | 刘炟 | 少数民族 |
| 28130030133 | 袁鑫 | 少数民族 |
| 28130030135 | 杨艾宁 | 科技特长生 |
| 28130030136 | 张瑀珊 | 文艺特长生 |
| 28130030139 | 谷博阳 | 少数民族 |
| 28130030140 | 吴婧娴 | 少数民族 |
| 28130030141 | 王晟羽 | 科技特长生 |
| 28130030143 | 唐松毅 | 体育特长生 |
| 28130030145 | 李昱 | 少数民族 |
| 28130030204 | 周佳艺 | 文艺特长生 |
| 28130030207 | 熊哲访 | 体育特长生 |
| 28130030208 | 王季平 | 市级三好 |
| 28130030209 | 杨梓桐 | 少数民族 |
| 28130030211 | 马欣怡 | 文艺特长生 |
| 28130030215 | 陈一凡 | 科技特长生 |
| 28130030216 | 杨紫薇 | 少数民族 |
| 28130030218 | 王雨晴 | 科技特长生 |
| 28130030220 | 郝博妍 | 文艺特长生 |
| 28130030221 | 王诗语 | 科技特长生 |
| 28130030224 | 张健辉 | 少数民族 |
| 28130030228 | 石之光 | 少数民族 |
| 28130030230 | 张盛林 | 科技特长生 |
| 28130030232 | 张博 | 少数民族 |
| 28130030233 | 屈向前 | 少数民族 |
| 28130030234 | 李家乐 | 少数民族 |
| 28130030239 | 李蕙馨 | 市级三好 |
| 28130030240 | 郑若妘 | 市级三好 |
| 28130030243 | 王若涵 | 文艺特长生 |
| 28130030303 | 王子璇 | 少数民族 |
| 28130030305 | 张文怡 | 科技特长生 |
| 28130030307 | 刘奕含 | 科技特长生 |
| 28130030311 | 李思桐 | 市级三好 |
| 28130030313 | 张宇豪 | 少数民族 |
| 28130030316 | 祝欣悦 | 文艺特长生 |
| 28130030318 | 张秋石 | 市级三好 |
| 28130030322 | 金开峻 | 少数民族 |
| 28130030323 | 郭燕鹏 | 科技特长生 |
| 28130030326 | 聂东杰 | 少数民族 |
| 28130030330 | 郝志超 | 市级三好 |
| 28130030331 | 邢永平 | 少数民族 |
| 28130030333 | 曹博超 | 少数民族 |
| 28130030334 | 穆升格 | 少数民族 |
| 28130030336 | 曹馥姗 | 体育特长生 |
| 28130030402 | 李思源 | 少数民族 |
| 28130030405 | 冯缘 | 文艺特长生 |
| 28130030410 | 李添路 | 市级三好 |
| 28130030416 | 刘思源 | 体育特长生 |
| 28130030417 | 刘小奇 | 市级三好 |
| 28130030419 | 马珊珊 | 文艺特长生 |
| 28130030422 | 邵博文 | 少数民族 |
| 28130030423 | 宋思宸 | 少数民族 |
| 28130030424 | 宋子奇 | 少数民族 |
| 28130030426 | 王含誉 | 市级三好 |
| 28130030431 | 肖博森 | 文艺特长生 |
| 28130030436 | 张昊阳 | 科技特长生 |
| 28130030442 | 翟傲 | 文艺特长生 |
| 28130030501 | 张昊 | 少数民族 |
| 28130030503 | 王子斌 | 科技特长生 |
| 28130030506 | 张默涵 | 市级三好 |
| 28130030509 | 陈彩雯 | 文艺特长生 |
| 28130030510 | 马晗静 | 少数民族 |
| 28130030511 | 赵浏越 | 少数民族 |
| 28130030513 | 任家和 | 科技特长生 |
| 28130030517 | 刘名扬 | 科技特长生 |
| 28130030518 | 李雨欣 | 少数民族 |
| 28130030519 | 季节 | 市级三好 |
| 28130030524 | 杨依林 | 体育特长生 |
| 28130030525 | 姜子绅 | 体育特长生 |
| 28130030528 | 王子安 | 科技特长生 |
| 28130030532 | 翟孟桐 | 文艺特长生 |
| 28130030534 | 刘昱彤 | 体育特长生 |
| 28130030535 | 于江华 | 少数民族 |
| 28130030540 | 张驰 | 少数民族 |
| 28130030541 | 郭明曦 | 少数民族 |
| 28130030604 | 石子豪 | 少数民族 |
| 28130030607 | 尹思雍 | 少数民族 |
| 28130030610 | 刘健桐 | 体育特长生 |
| 28130030613 | 张昊研 | 文艺特长生 |
| 28130030614 | 张啸然 | 市级三好 |
| 28130030618 | 高歌 | 市级三好 |
| 28130030619 | 郑可心 | 少数民族 |
| 28130030623 | 项泉 | 少数民族 |
| 28130030634 | 张子烨 | 文艺特长生 |
| 28130030637 | 姜思佳 | 市级三好 |
| 28130030705 | 田源 | 体育特长生 |
| 28130030706 | 范伯强 | 市级三好 |
| 28130030709 | 杨雨彤 | 体育特长生 |
| 28130030715 | 裴亚泽 | 体育特长生 |
| 28130030717 | 谢若萍 | 体育特长生 |
| 28130030718 | 齐誉 | 文艺特长生 |
| 28130030719 | 刘禹彤 | 文艺特长生 |
| 28130030721 | 杨馨哲 | 科技特长生 |
| 28130030722 | 曹逢羽 | 少数民族 |
| 28130030725 | 王逸聪 | 少数民族 |
| 28130030727 | 刘名远 | 科技特长生 |
| 28130030728 | 苏明 | 文艺特长生 |
| 28130030733 | 魏可 | 少数民族 |
| 28130030740 | 朱丽杰 | 少数民族 |
| 28130030741 | 聂一鸣 | 体育特长生 |
| 28130030742 | 马亦阳 | 科技特长生 |
| 28130030743 | 王佳滢 | 文艺特长生 |
| 28130030801 | 赵帅卿 | 文艺特长生 |
| 28130030803 | 曹骥腾 | 少数民族 |
| 28130030804 | 柴思奇 | 科技特长生 |
| 28130030805 | 崔笑雨 | 文艺特长生 |
| 28130030811 | 李林峰 | 少数民族 |
| 28130030815 | 马芳菲 | 体育特长生 |
| 28130030816 | 马泉武 | 少数民族 |
| 28130030817 | 石博森 | 体育特长生 |
| 28130030820 | 王伟豪 | 少数民族 |
| 28130030821 | 尉丹阳 | 文艺特长生 |
| 28130030822 | 许安然 | 少数民族 |
| 28130030824 | 张鹤然 | 体育特长生 |
| 28130030827 | 赵峥 | 科技特长生 |
| 28130030834 | 王一冰 | 科技特长生 |
| 28130030839 | 熊忻 | 少数民族 |
| 28130030841 | 张佳 | 少数民族 |
| 28130030903 | 杨林 | 少数民族 |
| 28130030905 | 章子彤 | 少数民族 |
| 28130030907 | 戴心怡 | 少数民族 |
| 28130030922 | 佟浩楠 | 少数民族 |
| 28130030928 | 董玮辰 | 文艺特长生 |
| 28130030929 | 张楠 | 少数民族 |
| 28130030932 | 聂鑫 | 少数民族 |
| 28130030935 | 蔡霖峰 | 科技特长生 |
| 28130030938 | 姜雨薇 | 体育特长生 |
| 28130030939 | 尹洪伟 | 少数民族 |
| 28130030940 | 白冰睿 | 少数民族 |
| 28130031002 | 刘伊然 | 科技特长生 |
| 28130031005 | 蔡宇婷 | 文艺特长生 |
| 28130031007 | 冯浩轩 | 少数民族 |
| 28130031008 | 范荣 | 少数民族 |
| 28130031016 | 许名 | 少数民族 |
| 28130031017 | 孙天宇 | 科技特长生 |
| 28130031020 | 郝宇航 | 少数民族 |
| 28130031021 | 翟赫然 | 体育特长生 |
| 28130031026 | 赵博煊 | 少数民族 |
| 28130031027 | 师浩诚 | 体育特长生 |
| 28130031029 | 李嘉兴 | 体育特长生 |
| 28130031030 | 肖富伦 | 体育特长生 |
| 28130031032 | 王景煊 | 科技特长生 |
| 28130031035 | 孙瑞 | 文艺特长生 |






