2013年昌平前锋学校中招享受照顾加分考生名单
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 14130310106 | 周天 | 文艺特长生 |
| 14130310121 | 孙浩 | 体育特长生 |
| 14130310127 | 明永涛 | 少数民族 |
| 14130310202 | 董海月 | 体育特长生 |
| 14130310208 | 张勤 | 少数民族 |
| 14130310213 | 陶碧瑶 | 少数民族 |
| 14130310215 | 孙昕怡 | 文艺特长生 |
| 14130310219 | 康宇航 | 少数民族 |
| 14130310307 | 陈子奇 | 体育特长生 |
| 14130310308 | 赵爽 | 体育特长生 |
| 14130310419 | 赵家平 | 少数民族 |
| 14130310502 | 林宇轩 | 体育特长生 |
| 14130310505 | 杜薇 | 市级三好 |
| 14130310507 | 孙一匀 | 市级三好 |
| 14130310508 | 张原源 | 市级三好 |
| 14130310509 | 戈飞 | 文艺特长生 |
| 14130310510 | 张子晴 | 体育特长生 |
| 14130310512 | 杨雨竹 | 体育特长生 |
| 14130310514 | 秦旭 | 体育特长生 |
| 14130310515 | 韩蕾 | 体育特长生 |
| 14130310519 | 陈杰 | 体育特长生 |
| 14130310520 | 周惠子 | 市级三好 |
| 14130310522 | 陈翠瑶 | 文艺特长生 |
| 14130310523 | 蔡欣妍 | 体育特长生 |
| 14130310524 | 王芮 | 文艺特长生 |
| 14130310525 | 刘北蒙 | 体育特长生 |
| 14130310526 | 谷雨芃 | 体育特长生 |
| 14130310528 | 林丹荔 | 市级三好 |
| 14130310529 | 屈萌 | 市级三好 |
| 14130310530 | 张意浓 | 少数民族 |
| 14130310531 | 张雨晴 | 体育特长生 |
| 14130310534 | 李天宇 | 市级三好 |
| 14130310535 | 王超逸 | 体育特长生 |
| 14130310538 | 杨默凡 | 文艺特长生 |
| 14130310605 | 陈岚鑫 | 少数民族 |
| 14130310607 | 刘天娇 | 文艺特长生 |
| 14130310608 | 张天雅 | 文艺特长生 |
| 14130310614 | 张悦 | 文艺特长生 |
| 14130310618 | 马鑫泓 | 少数民族 |
| 14130310619 | 李宇航 | 少数民族 |
| 14130310624 | 张紫萱 | 文艺特长生 |
| 14130310626 | 张晗 | 文艺特长生 |
| 14130310627 | 李周末 | 文艺特长生 |






