2009年中关村三小毕业生去向
中关村三小2009年毕业生去向:
| RDF中(不用介绍了) | 68 |
| 人大分校(中考成绩有超越人本趋势) | 38 |
| 北京四中(不用介绍了) | 9 |
| 北京八中(不用介绍了) | 3 |
| 101中学(不用介绍了) | 18 |
| 清华附中(不用介绍了) | 12 |
| 北大附中(不用介绍了) | 24 |
| 交大附中 (海淀区重点) | 57 |
| 西城实验中学(不用介绍了) | 2 |
| 八一中学(海淀区重点) | 87 |
| 首师大附中(不用介绍了) | 11 |
| 理工附中(海淀区重点) | 1 |
| 理工附中分校 | 18 |
| 海淀进修学校附属实验中学 学校还不错 | 18 |
| 首师大二附中 | 4 |
| 中关村中学(海淀区重点) | 143 |
| 十一学校(不用介绍了) | 24 |
| 北师大三附中 | 1 |
| 北达资源 (民办校,相当海淀区重点水平) | 44 |
| 上地实验学校 | 22 |
| 海淀区重点水平 | |
| 北航附中 | 3 |
| 北外附校 | 7 |
| RDF中西山学校 | 12 |
| 101竞技体校 | 46 |
| 101初中部(3小大派位学校) | 74 |
| 师达中学(民办校,相当海淀区重点水平) | 22 |
| 清华初级中学(民办校,相当海淀区重点水平) | 19 |
| 科迪实验中学 | 13 |
| 三帆中学(不用介绍了) | 10 |
| 十九中学 | 20 |
| 知春里中学(3小大派位学校) | 68 |
| 二十中学 | 4 |
| 海淀实验中学 | 6 |
| 海淀外国语学校 | 5 |
| 建华实验学校 | 3 |
| 万寿寺中学 | 2 |
| 育新学校 | 2 |
| 北医附中 | 1 |
| 农大附中 | 1 |
| 育英中学 | 2 |
| 105中学 | 1 |
| 中关村外国语学校 | 1 |
| 北部新区实验学校 | 2 |
| 星星学校 | 1 |
| 立新学校 | 2 |
| 13分 (西城著名初中) | 3 |
| 工美附中 | 2 |
| 35中 (西城区重点) | 1 |
| 5分 (就是5中初中) | 1 |
| 太平路中学 | 1 |
| 宣武14中分校 | 2 |
| 25中 | 1 |
| 万泉河中学 | 4 |
| 八中怡海分校 | 1 |
| 14中 | 1 |
| 育才中学 | 1 |
| 私立汇文中学 | 1 |
| 陈经纶中学分校 (朝阳初中NO.1) | 1 |
| 朝阳外国语学校(朝阳初中前3) | 9 |
| 西城外国语学校 | 2 |
| 一共 |
小结:20%孩子上顶级中学,67%的孩子可以上区重点以上的学校,15%的孩子会参加大派位。
就是说一个标准35人的班级,大概5个人大派位了。不过三小应该是至少50人一班,这样每班7个孩子大派位了。
我记得2008年,三小公布自己78%的孩子都可以上区重点以上的学校。三种可能,一种,小学对区重点的要求比较宽松,毕竟现在其实没有重点了,只是表达一种学校水平。或者2009年成绩差了一些。最后一种,某些中学挺好的,但是我不了解,就没计算在内。比如101竞技体校,去了46个,我不清楚这个学校好不好,就把它当作普通学校计算。宁可漏算,也不滥竽充数。
查看原帖:[2009年中3毕业去向]






