2007年广州海珠区各校中考成绩统计表

144
作者 虫虫育牛 米粒妈咪课堂  ← 点击红色字,关注公众号
2018-08-03 10:43 字数 10424 阅读 3935评论 0

  2007年广州海珠区各校中考成绩统计表。广州中考网将为大家展示广州海珠区近五年初三各校中考成绩。本数据来自E度家长QQ群。首先的是2007年广州海珠区各校的中考成绩统计表,供大家参考:

广州市2007年初中毕业生学业考试成绩统计(表一)(海珠)
中学名称 报考人数 6科总分 7科总分
实考人数 考试率 平均分 标准差 全科合格率 平均合格率 总分合格率 总分优秀率 实考人数 考试率 总分合格率 总分优秀率 平均分 标准差
海珠区 11026 10963 99.43 460.86 155.3598 42.59 61.75 58.67 10.91 10973 99.52 60.4 12 495.38 158.2487
全市(1) 115939 114634 98.87 455.69 146.5176 38.24 59.28 55.73 8.61 115050 99.23 57.65 9.46 489.04 150.8089
广州市第五中学 452 452 100 532.06 139.9335 63.94 78.25 77.21 25 452 100 78.1 26.33 568.37 141.8339
广州市第二十六中学 411 411 100 444.37 150.3282 38.44 57.95 55.47 5.6 411 100 56.69 5.84 476.57 153.3703
广州市第三十三中学 401 401 100 466.78 146.8178 43.39 65.88 63.34 8.23 401 100 65.59 7.98 500.39 148.9439
广州市第四十一中学 501 501 100 534.97 121.7581 61.48 80.24 80.04 18.76 501 100 81.04 21.36 572.25 123.8602
广州市第四十二中学 309 304 98.38 431.27 145.7568 32.57 55.48 50.33 3.62 304 98.38 51.97 4.28 466.8 146.9315
广州市第四十九中学 375 373 99.47 418.33 140.9898 27.35 51.12 46.92 1.34 373 99.47 50.4 1.61 452.94 142.6396
广州市第五十二中学 442 441 99.77 425.9 156.2053 33.56 53.4 50.57 3.63 441 99.77 52.38 4.08 459.92 157.8126
广州市南武中学 596 596 100 552.81 125.9717 69.3 82.33 82.05 30.03 596 100 83.56 32.55 590.15 127.3296
广州市第七十六中学 274 273 99.64 428.55 152.9415 35.16 55.07 51.28 2.93 274 100 54.38 3.28 461.26 157.1732
广州市第七十八中学 299 299 100 417.12 149.5431 30.43 51.34 45.48 3.34 299 100 47.83 4.68 451.63 151.5069
广州市第九十四中学 294 282 95.92 398.32 147.2149 24.82 45.16 39.72 2.84 282 95.92 41.49 2.84 431.99 148.5506
广州市第九十七中学 287 287 100 554.93 130.489 69.34 82 81.53 31.71 287 100 82.93 35.19 591.69 131.5578
广州市第九十八中学 274 274 100 429.58 149.9348 32.12 53.71 48.91 4.38 274 100 50.73 5.84 464.56 151.5715
广州市晓园中学 272 272 100 461.95 143.785 42.65 63.48 61.03 6.99 272 100 62.13 8.46 497.72 145.2568
广州市蓝天中学 191 190 99.48 428.22 143.3689 28.42 54.39 50.53 2.63 190 99.48 52.11 3.16 464.34 145.095
广州市江南中学 398 397 99.75 526.96 141.9163 60.96 76.41 75.57 25.69 398 100 77.14 27.64 563.63 145.2947
广州市赤岗中学 479 476 99.37 451.94 131.5619 35.5 59.1 55.04 4.2 477 99.58 58.28 4.4 485.71 134.037
广州市绿翠中学 377 377 100 471.38 137.2697 42.97 64.77 60.21 7.43 377 100 62.33 8.49 507.06 138.1382
广州市聚德中学 384 382 99.48 444.68 163.053 45.03 59.25 57.07 7.07 383 99.74 59.01 7.57 480.29 165.5192
广州市海珠区劬劳中学 393 391 99.49 437.27 146.7806 36.32 56.4 51.15 4.09 391 99.49 53.2 4.35 471.34 148.089
广州市新滘中学 347 346 99.71 364.08 144.6035 17.34 37.62 32.95 0.29 347 100 34.87 0.29 396.1 146.7357
广州市海珠区黄埔初级中学 166 166 100 413.89 134.8708 22.29 48.39 45.18 2.41 166 100 48.8 3.01 450.16 136.158
广州市广纸学校(南石中学 347 346 99.71 396.35 162.762 26.88 48.55 44.22 2.6 346 99.71 46.24 2.6 430.4 165.7631
中山大学附属中学 297 297 100 616.08 72.4112 90.91 95.62 96.3 48.48 297 100 96.63 52.19 653.93 72.5268
广州市南武实验学校 246 246 100 562.12 73.9881 72.36 88.75 91.06 14.63 246 100 92.68 15.85 598.81 74.6411
广州市海珠区珠江中学 550 549 99.82 584.91 80.9544 80.15 91.9 93.08 27.87 549 99.82 93.99 31.69 621.83 81.5355
北大附中广州实验学校 212 212 100 507.28 103.6662 46.23 73.27 73.58 7.55 212 100 75 8.96 543.49 104.5353
广州市海珠区春晖小学(附 159 157 98.74 410.23 103.0353 16.56 48.94 33.76 1.27 157 98.74 34.39 1.27 441.46 103.7827
广州市海珠区红星学校(附 142 139 97.89 292.3 113.7958 2.16 18.47 10.07 0.72 139 97.89 10.07 0.72 319.63 114.3919
广州市海珠中学 313 305 97.44 498.13 86.3886 40 73.72 72.46 2.62 305 97.44 77.05 3.61 535.5 86.6298
广州市海珠区博爱学校 58 57 98.28 317.23 105.571 3.51 22.22 14.04 0 58 100 15.52 0 341.91 113.7244
广州市海珠区育华学校 75 73 97.33 276.63 122.2746 2.74 16.21 6.85 0 73 97.33 6.85 0 307.36 123.7487
广州市海珠区万翔学校 46 45 97.83 252.33 98.3574 2.22 7.78 2.22 0 45 97.83 2.22 0 278.2 98.6546
广州市海珠区春华学校(初 67 65 97.01 232.03 93.0591 0 7.18 1.54 0 65 97.01 1.54 0 258.03 92.1814
广州市海珠区华立学校(初 130 128 98.46 283.17 120.8016 4.69 17.84 10.94 0 129 99.23 10.85 0 308.69 124.2256
广州市海珠区穗华中学 88 85 96.59 341.71 104.1746 4.71 33.33 14.12 0 87 98.86 14.94 0 365.51 116.2167
广州市海珠区康乐中学 374 368 98.4 326.27 138.3949 9.51 29.71 23.64 0.54 369 98.66 24.93 0.54 356.37 141.4933

 

广州中学      米粒妈咪在线课程