2011年广州海珠区各校中考成绩统计表
2011年广州海珠区各校中考成绩统计表。广州中考网将为大家展示广州海珠区近五年初三各校中考成绩。本数据来自E度家长QQ群。首先的是2011年广州海珠区各校的中考成绩统计表,供大家参考:
语文 | 数学 | 英语(含口试) | 思想品德 | 物理 | 化学 | 体育 | 七科总成绩 | |||||||||
平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | |
九十七中 | 110.09 | 1 | 115.59 | 2 | 125.9 | 1 | 75.06 | 1 | 79.5 | 1 | 82.22 | 2 | 58.36 | 2 | 644.73 | 1 |
南武中学 | 105.42 | 2 | 117.94 | 1 | 125.12 | 2 | 74.66 | 2 | 76.06 | 3 | 83.34 | 1 | 58.35 | 3 | 640.9 | 2 |
江南中学 | 103.39 | 4 | 113.35 | 3 | 124.59 | 3 | 70.29 | 4 | 75.58 | 4 | 79.81 | 3 | 57.23 | 7 | 624.23 | 3 |
四十一中 | 104.53 | 3 | 111.47 | 4 | 121.63 | 4 | 73.02 | 3 | 76.07 | 2 | 78.9 | 4 | 56.75 | 10 | 621.91 | 4 |
第五中学 | 99.66 | 5 | 106.29 | 5 | 115.71 | 5 | 69.88 | 5 | 72.04 | 5 | 70.69 | 6 | 57.49 | 5 | 591.61 | 5 |
四十二中 | 97.47 | 7 | 105.8 | 6 | 104 | 7 | 69.74 | 6 | 66.59 | 7 | 68.69 | 7 | 57.11 | 8 | 569.4 | 6 |
绿翠中学 | 97.49 | 6 | 103.03 | 7 | 104.78 | 6 | 67.77 | 7 | 66.83 | 6 | 71.75 | 5 | 56.29 | 12 | 567.94 | 7 |
劬劳中学 | 93.99 | 8 | 100.86 | 8 | 97 | 8 | 64.41 | 8 | 61.94 | 8 | 65.75 | 10 | 57.26 | 6 | 539.96 | 8 |
三十三中 | 88.41 | 10 | 88.95 | 14 | 96.75 | 9 | 60.69 | 15 | 58.8 | 12 | 67.62 | 8 | 54.17 | 19 | 515.38 | 9 |
晓园中学 | 91.95 | 9 | 96.4 | 10 | 91.44 | 10 | 62.77 | 9 | 60.35 | 10 | 57.44 | 14 | 56.24 | 13 | 515.22 | 10 |
新滘中学 | 88.24 | 12 | 90.36 | 12 | 91.06 | 11 | 62.71 | 10 | 58.43 | 13 | 64.99 | 11 | 56.89 | 9 | 512.44 | 11 |
聚德中学 | 88.31 | 11 | 93.08 | 11 | 88.63 | 13 | 61.82 | 13 | 57.56 | 14 | 66.81 | 9 | 54.6 | 16 | 509.68 | 12 |
蓝天中学 | 85.96 | 17 | 96.71 | 9 | 83.4 | 18 | 62.49 | 11 | 61.27 | 9 | 61.13 | 12 | 58.04 | 4 | 506.01 | 13 |
七十六中 | 86.17 | 16 | 89.32 | 13 | 87.56 | 15 | 61.74 | 14 | 50.64 | 19 | 53.92 | 20 | 54.73 | 15 | 483.24 | 14 |
四十九中 | 85.19 | 18 | 80.74 | 22 | 90.69 | 12 | 57.99 | 16 | 55.66 | 15 | 57.83 | 13 | 54.75 | 14 | 481.78 | 15 |
九十八中 | 83.07 | 20 | 86.62 | 15 | 88.54 | 14 | 55.85 | 21 | 59.92 | 11 | 54.42 | 19 | 54.21 | 18 | 481.18 | 16 |
五十二中 | 87.64 | 15 | 85.57 | 18 | 84.22 | 16 | 62.3 | 12 | 50.24 | 20 | 51.95 | 23 | 56.35 | 11 | 477.55 | 17 |
南石中学 | 87.98 | 13 | 86.08 | 16 | 82.6 | 20 | 57.88 | 18 | 52.34 | 17 | 54.89 | 18 | 53.98 | 20 | 475.74 | 18 |
七十八中 | 87.79 | 14 | 82.83 | 20 | 83.66 | 17 | 56.85 | 20 | 55.46 | 16 | 56.15 | 16 | 53.48 | 21 | 474.97 | 19 |
黄埔中学 | 79.59 | 23 | 85.66 | 17 | 78.56 | 23 | 57.99 | 16 | 51.67 | 18 | 57.34 | 15 | 58.42 | 1 | 466.45 | 20 |
赤岗中学 | 84.15 | 19 | 85.03 | 19 | 83.26 | 19 | 57.56 | 19 | 48.98 | 23 | 53.19 | 21 | 53.09 | 22 | 465.25 | 21 |
二十六中 | 82.69 | 21 | 80.81 | 21 | 81.75 | 21 | 54.1 | 23 | 49.65 | 21 | 52.22 | 22 | 52.66 | 23 | 453.09 | 22 |
九十四中 | 81.93 | 22 | 78.51 | 23 | 79.46 | 22 | 54.92 | 22 | 49.24 | 22 | 55.02 | 17 | 54.32 | 17 | 452.12 | 23 |
全区 | 94.09 | 97.89 | 99.18 | 64.79 | 63.55 | 66.21 | 55.79 | 540.49 |
相关链接:
2007年广州海珠区各校中考成绩统计表
2008年广州海珠区各校中考成绩统计表
2009年广州海珠区各校中考成绩统计表
2010年广州海珠区各校中考成绩统计表