【分数】2010广州中考分数段统计表(不含各项政策性加分)

144
作者 栀子花开20 米粒妈咪课堂  ← 点击红色字,关注公众号
2018-08-03 10:40 字数 9393 阅读 3686评论 0

 

序号 分数点 分点
人数
分点人数
比例
累计
人数
累计人数
比例
1 750 78 .06% 680 .57%
2 745 122 .1% 1125 .94%
3 740 123 .1% 1732 1.44%
4 735 163 .14% 2482 2.07%
5 730 214 .18% 3469 2.89%
6 725 253 .21% 4579 3.81%
7 720 281 .23% 5907 4.92%
8 715 303 .25% 7363 6.13%
9 710 317 .26% 8902 7.42%
10 705 340 .28% 10595 8.83%
11 700 334 .28% 12281 10.23%
12 695 333 .28% 14068 11.72%
13 690 340 .28% 15837 13.19%
14 685 385 .32% 17733 14.77%
15 680 374 .31% 19635 16.36%
16 675 375 .31% 21479 17.89%
17 670 375 .31% 23226 19.35%
18 665 325 .27% 24970 20.80%
19 660 364 .3% 26683 22.23%
20 655 345 .29% 28391 23.65%
21 650 357 .3% 30123 25.09%
22 645 320 .27% 31746 26.45%
23 640 331 .28% 33362 27.79%
24 635 331 .28% 35056 29.20%
25 630 314 .26% 36647 30.53%
26 625 310 .26% 38279 31.89%
27 620 298 .25% 39824 33.17%
28 615 325 .27% 41359 34.45%
29 610 281 .23% 42853 35.70%
30 605 294 .24% 44371 36.96%
31 600 285 .24% 45789 38.14%
32 595 287 .24% 47225 39.34%
33 590 276 .23% 48682 40.55%
34 585 306 .25% 50101 41.74%
35 580 258 .21% 51486 42.89%
36 575 274 .23% 52892 44.06%
37 570 263 .22% 54263 45.20%
38 565 264 .22% 55593 46.31%
39 560 252 .21% 56887 47.39%
40 555 229 .19% 58155 48.45%
41 550 242 .2% 59447 49.52%
42 545 244 .2% 60726 50.59%
43 540 263 .22% 62019 51.66%
44 535 233 .19% 63208 52.65%
45 530 237 .2% 64419 53.66%
46 525 244 .2% 65661 54.70%
47 520 222 .18% 66846 55.69%
48 515 246 .2% 68016 56.66%
49 510 216 .18% 69150 57.60%
50 505 189 .16% 70238 58.51%
51 500 219 .18% 71395 59.47%
52 495 234 .19% 72553 60.44%
53 490 214 .18% 73633 61.34%
54 485 220 .18% 74651 62.19%
55 480 217 .18% 75706 63.07%
56 475 202 .17% 76754 63.94%
57 470 212 .18% 77874 64.87%
58 465 194 .16% 78899 65.73%
59 460 186 .15% 79907 66.57%
60 455 203 .17% 80967 67.45%
61 450 195 .16% 81951 68.27%
62 445 204 .17% 83005 69.15%
63 440 190 .16% 83989 69.97%
64 435 191 .16% 84963 70.78%
65 430 191 .16% 85930 71.58%
66 425 162 .13% 86882 72.38%
67 420 193 .16% 87865 73.19%
68 415 209 .17% 88796 73.97%
69 410 214 .18% 89816 74.82%
70 405 214 .18% 90828 75.66%
71 400 190 .16% 91745 76.43%
72 395 179 .15% 92669 77.20%
73 390 175 .15% 93599 77.97%
74 385 170 .14% 94509 78.73%
75 380 183 .15% 95442 79.51%
76 375 208 .17% 96362 80.27%
77 370 199 .17% 97245 81.01%
78 365 182 .15% 98138 81.75%
79 360 153 .13% 99002 82.47%
80 355 195 .16% 99882 83.21%
81 350 162 .13% 100721 83.90%
82 345 172 .14% 101608 84.64%
83 340 171 .14% 102472 85.36%
84 335 177 .15% 103316 86.07%
85 330 146 .12% 104113 86.73%
86 325 161 .13% 104897 87.38%
87 320 150 .12% 105652 88.01%
88 315 154 .13% 106422 88.65%
89 310 148 .12% 107161 89.27%
90 305 149 .12% 107887 89.87%
91 300 129 .11% 108551 90.43%
92 295 129 .11% 109242 91.00%
93 290 155 .13% 109953 91.59%
94 285 122 .1% 110567 92.11%
95 280 126 .1% 111158 92.60%
96 275 115 .1% 111693 93.04%
97 270 97 .08% 112217 93.48%
98 265 103 .09% 112722 93.90%
99 260 91 .08% 113180 94.28%
100 255 89 .07% 113649 94.67%
101 250 83 .07% 114066 95.02%
102 245 102 .08% 114496 95.38%
103 240 87 .07% 114881 95.70%
104 235 67 .06% 115234 95.99%
105 230 60 .05% 115542 96.25%
106 225 67 .06% 115857 96.51%
107 220 62 .05% 116150 96.76%
108 215 62 .05% 116440 97.00%
109 210 61 .05% 116704 97.22%
110 205 55 .05% 116957 97.43%
111 200 38 .03% 117152 97.59%
广州中学      米粒妈咪在线课程