广州荔湾区小学招生地段划片范围汇总
在家搞定幼小衔接,带孩子轻松进入一年级广州市荔湾区小学都有哪些呢?荔湾区小学招生地段划片范围如何呢?其对口街道、对口社区居委及户口簿地段号具体是哪里呢?现整理广州荔湾区小学招生地段划片范围汇总一览,荔湾区幼升小(广州幼升小):
广州荔湾区小学招生地段划片范围汇总 | |||
学校名称 | 街道名称 | 社区居委名称 | 户口簿地段号 |
环市西路小学 | 西村街 | 长乐社区部分 | 19006(部分) |
西湾东社区 | 19007 | ||
广雅社区部分 | 19008(部分) | ||
环市西苑社区 | 19005 | ||
汇龙小学 | 南源街 | 源溪社区 | 18005 |
西焦社区 | 18007 | ||
流花路小学 | 站前街 | 西站社区 | 21003 |
陈岗社区 | 21004 | ||
流花社区 | 21005 | ||
侨苑社区 | 21006 | ||
克山社区 | 21002 | ||
站西社区 | 21001 | ||
西村街 | 长乐社区部分 | 19006(部分) | |
环翠园小学 | 南源街 | 澳口社区 | 18008 |
环翠园社区 | 18010 | ||
南岸社区 | 18011 | ||
青年社区 | 18012 | ||
塘前新社区 | 18013 | ||
广雅小学 | 南源街 | 和平新村社区 | 18001 |
和平南社区 | 18004 | ||
风雨亭社区 | 18003 | ||
西场社区 | 18002 | ||
(岭南湾畔校区) | 西村街 | 西湾社区 | 19001 |
增埗社区 | 19004 | ||
协和小学 | 西村街 | 协和社区 | 19003 |
广雅社区(部分) | 19008(部分) | ||
大岗元社区 | 19002 | ||
华侨小学 | 南源街 | 荔港南湾社区 | 18009 |
电业社区 | 18006 | ||
西华路小学 | 彩虹街 | 环彩社区 | 20001 |
冼家庄社区 | 20002 | ||
荔溪社区 | 20003 | ||
幸福社区 | 20004 | ||
西园社区 | 20005 | ||
园中园社区 | 20006 | ||
周门社区 | 20010 | ||
西关外国语学校(小学部) | 彩虹街 | 党恩社区 | 20011 |
中兴社区 | 20009 | ||
荔景社区 | 20008 | ||
昌华街 | 荔湖社区 | 10001 | |
三元坊小学 | 金花街 | 陈家祠社区 | 17010 |
龙津街 | 三元坊社区 | 16002 | |
锦龙社区 | 16005 | ||
华福社区 | 16003 | ||
芦荻西小学 | 金花街 | 和安社区 | 17004 |
锦绣社区 | 17003 | ||
蟠虬社区 | 17005 | ||
吉祥社区 | 17006 | ||
隆庆社区 | 17007 | ||
小梅社区 | 17008 | ||
龙源社区 | 17009 | ||
西关培正小学 | 昌华街 | 昌华苑社区 | 10004 |
西关大屋社区 | 10006 | ||
如意坊社区 | 10002 | ||
多宝街 | 至宝社区 | 09009 | |
新风社区 | 09008 | ||
詹天佑小学 | 多宝街 | 吉祥坊社区 | 09004 |
丛桂社区 | 09005 | ||
恩宁社区 | 09010 | ||
谊园社区 | 09011 | ||
天佑社区 | 09012 | ||
黄沙社区 | 09006 | ||
昌华街 | 逢庆社区 | 10003 | |
华林街 | 河傍社区 | 08013 | |
湛露社区 | 08014 | ||
连登社区 | 08009 | ||
岭南街 | 联庆社区 | 01010 | |
清平社区 | 01008 | ||
清华社区 | 01007 | ||
和平社区 | 01009 | ||
冼基社区 | 01005 | ||
沙基社区 | 01006 | ||
蒋光鼐纪念小学 | 多宝街 | 恒宝社区 | 09001 |
莲塘社区 | 09002 | ||
泰华社区 | 09003 | ||
华林街 | 曾巷社区 | 08008 | |
兴贤社区 | 08007 | ||
龙津小学 | 逢源街 | 隆城社区 | 11009 |
富力东社区 | 11010 | ||
富力西社区 | 11011 | ||
昌华街 | 泮塘社区 | 10007 | |
金花街 | 林苑社区 | 17011 | |
彩虹街 | 宝石社区 | 20007 | |
河沙小学 | 桥中街 | 河沙社区 | 22003 |
恒海社区 | 22004 | ||
长安社区 | 22006 | ||
双桥学校(小学部) | 桥中街 | 坦尾社区部分 | 22001 |
东海社区部分 | 22002 | ||
颐和社区 | 22005 | ||
乐贤坊小学 | 逢源街 | 华贵社区 | 11004 |
厚福社区 | 11007 | ||
何家祠社区 | 11005 | ||
金花街 | 世纪社区 | 17012 | |
耀华小学 | 逢源街 | 泰兴社区 | 11002 |
源胜社区 | 11003 | ||
耀华社区 | 11006 | ||
惠城社区 | 11001 | ||
华林街 | 鸿昌社区 | 08005 | |
寺前社区 | 08004 | ||
龙津街 | 都堂社区 | 16010 | |
洞神坊社区 | 16004 | ||
龙翔社区 | 16011 | ||
洪寿社区 | 16009 | ||
宝源小学 | 逢源街 | 公寿里社区 | 11012 |
梁家祠社区 | 11013 | ||
马基涌社区 | 11008 | ||
逢源北社区 | 11014 | ||
昌华街 | 涌边社区 | 10005 | |
多宝街 | 宝源社区 | 09007 | |
西关实验小学 | 龙津街 | 人民中社区 | 16001 |
六甫社区 | 16006 | ||
长寿社区 | 16007 | ||
龙津东社区 | 16008 | ||
金花街 | 三甫社区 | 17001 | |
桃源社区 | 17002 | ||
西关实验小学芳和校区 | 东漖街 | 芳村花园社区 | 25006 |
芳和花园社区 | 25007 | ||
沙面小学 | 沙面街 | 翠洲社区 | 02001 |
鹅潭社区 | 02002 | ||
桥中街 | 坦尾社区部分 | 22001 | |
东海社区部分 | 22002 | ||
文昌小学 | 华林街 | 彩园社区 | 08006 |
下九社区 | 08010 | ||
福安社区 | 08012 | ||
荔广社区 | 08003 | ||
德星社区 | 08002 | ||
光复社区 | 08001 | ||
怀远社区 | 08011 | ||
岭南街 | 扬仁东社区 | 01001 | |
扬仁西社区 | 01002 | ||
十三行社区 | 01004 | ||
故衣街社区 | 01003 | ||
芳村小学 | 冲口街 | 聚龙社区 | 27004 |
杏花社区 | 27003 | ||
汇兴社区 | 27002 | ||
联合围社区部分 | 27006(部分) | ||
茶滘街 | 花苑社区 | 28006 | |
芳村实验小学 | 花地街 | 民治社区 | 23008 |
中市社区 | 23004 | ||
明心社区 | 23001 | ||
花地城社区 | 23009 | ||
冲口街 | 联合围社区部分 | 27006(部分) | |
兄弟园社区 | 327005 | ||
康有为纪念小学 | 花地街 | 大策社区 | 323007 |
小策社区 | 323006 | ||
陆居社区 | 323002 | ||
新隆沙社区 | 323005 | ||
石围塘街 | 杉栏社区 | 326003 | |
山溪社区 | 326002 | ||
山村社区 | 326001 | ||
鸿图苑小学 | 茶滘街 | 芬芳社区 | 328009 |
汾水社区 | 328002 | ||
永安社区 | 328004 | ||
乐怡居 | 328008 | ||
合兴苑小学 | 茶滘街 | 合兴苑社区 | 328003 |
茶滘新村社区 | 328007 | ||
茶滘社区 | 328001 | ||
红棉苑社区 | 328011 | ||
花地街 | 怡芳苑社区 | 323003 | |
金兰苑小学 | 茶滘街 | 剑兰社区 | 328010 |
东漖街 | 东漖社区 | 325001 | |
芳园居社区 | 325005 | ||
东鹏社区 | 325004 | ||
林凤娥小学 | 石围塘街 | 桥东社区 | 326009 |
万盛社区部分 | 326010 | ||
塞坝口社区 | 326007 | ||
芳雅苑社区 | 326008 | ||
如意社区 | 326004 | ||
滘口社区 | 326012 | ||
逸彩社区部分 | 326013(部分) | ||
五眼桥小学 | 石围塘街 | 秀水社区 | 326006 |
岭南社区 | 326011 | ||
万盛社区部分 | 326010 | ||
南塘大街小学 | 石围塘街 | 南塘社区 | 326005 |
培真小学 | 白鹤洞街 | 金光社区 | 324010 |
金达社区 | 324011 | ||
鹤平社区 | 324006 | ||
鹤园社区 | 324007 | ||
冲口街 | 华丽苑社区 | 327010 | |
鹤洞小学 | 白鹤洞街 | 鹤洞社区 | 324001 |
观鹤一社区 | 324005 | ||
观鹤二社区 | 324018 | ||
山顶社区 | 324003 | ||
冲口街 | 鹤松社区部分 | 327001(部分) | |
坑口小学 | 冲口街 | 坑口社区 | 327007 |
罗涌社区 | 327008 | ||
沙涌社区 | 327009 | ||
东漖街 | 康乃磬社区 | 325003 | |
白鹤洞街 | 鹤翔社区 | 324004 | |
鹤建里社区 | 324002 | ||
东沙小学 | 东沙街 | 金宇社区 | 329002 |
沙洛社区 | 329004 | ||
南漖小学 | 东沙街 | 南漖社区 | 329003 |
新东小学 | 东沙街 | 东塱社区 | 329001 |
西塱小学 | 东漖街 | 西塱社区 | 325002 |
葵蓬小学 | 茶滘街 | 葵蓬社区 | 328005 |
增滘小学 | 海龙街 | 增滘社区 | 331001 |
海北小学 | 海龙街 | 海龙社区 | 331002 |
龙溪小学 | 海龙街 | 龙溪社区 | 331003 |
何香凝纪念小学 | 中南街 | 海南社区 | 330001 |
海中小学 | 中南街 | 海中社区 | 330002 |
真光中英文小学 | 石围塘 | 逸彩小区 | 326013 |
精博中英文小学 | 冲口街 | 鹤松社区部分 | 327001(部分) |
扩展阅读:
广州荔湾区幼升小招生问答一览
广州荔湾区幼升小入学指南一览
广州荔湾区部分民办学校一览表
广州荔湾区接收来穗务工人员随迁子女试点学校一览表
最新广州各区(县级市)省一级小学名单及批准时间一览
最新广州各区(县级市)市一级小学名单及批准时间一览
广州小学、初中政策性照顾借读生分类表一览
编辑推荐:
广州幼升小全面攻略详解
广州荔湾区幼升小招生问答一览
广州荔湾区幼升小入学指南一览
广州荔湾区部分民办学校一览表
广州荔湾区接收来穗务工人员随迁子女试点学校一览表
最新广州各区(县级市)省一级小学名单及批准时间一览
最新广州各区(县级市)市一级小学名单及批准时间一览
广州小学、初中政策性照顾借读生分类表一览
广州幼升小全面攻略详解
广州市荔湾区重点小学评价汇总
荔湾区沙面小学招生简章
发现之旅:广州市荔湾区沙面小学
荔湾区沙面小学怎么样?评价如何?
荔湾区协和小学招生简章
荔湾区协和小学评价怎么样?好不好?
荔湾区乐贤坊小学招生简章
荔湾区乐贤坊小学怎么样?评价给建议
广州荔湾区幼升小招生入学政策汇总
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。