广州南沙区外来务工人员子女积分入学学位一览表
小升初毕业总复习——数学特整理学年度广州市南沙区外来务工人员子女积分入学学位一览表,了解南沙区幼升小(南沙区小升初)外来务工人员子女入学动态
广州南沙区外来务工人员子女积分入学学位一览表 | |||||||||
镇街 | 序号 | 学校 | 招生学位数 | 招生年级 | 镇街 | 序号 | 学校 | 招生学位数 | 招生年级 |
南沙街 | 1 | 金隆小学 | 16 | 小学一年级 | 黄阁镇 | 1 | 黄阁小学 | 21 | 小学一年级 |
2 | 南沙小学 | 15 | 小学一年级 | 2 | 莲溪小学 | 31 | 小学一年级 | ||
3 | 实验小学 | 11 | 小学一年级 | 3 | 大塘小学 | 31 | 小学一年级 | ||
4 | 金洲小学 | 30 | 小学一年级 | 4 | 大井小学 | 25 | 小学一年级 | ||
5 | 金业小学 | 31 | 小学一年级 | 5 | 麒麟小学 | 2 | 小学一年级 | ||
6 | 鹿颈小学 | 2 | 小学一年级 | 6 | 东湾小学 | 22 | 小学一年级 | ||
7 | 南沙第一中学 | 145 | 初中一年级 | 7 | 黄阁中学 | 80 | 初中一年级 | ||
小计 | 250 |
| 小计 | 212 |
珠江街 | 1 | 珠江小学 | 6 | 小学一年级 | 东涌镇 | 1 | 东涌第一小学 | 16 | 小学一年级 |
2 | 侨兴小学 | 47 | 小学一年级 | 2 | 东涌第二小学 | 28 | 小学一年级 | ||
3 | 嘉安小学 | 2 | 小学一年级 | 3 | 石基小学 | 22 | 小学一年级 | ||
4 | 珠江中学 | 50 | 初中一年级 | 4 | 大稳小学 | 2 | 小学一年级 | ||
小计 | 105 |
| 5 | 东涌小学 | 54 | 小学一年级 | |||
横沥镇 | 1 | 横沥小学 | 16 | 小学一年级 | 6 | 南涌小学 | 25 | 小学一年级 | |
2 | 义沙小学 | 30 | 小学一年级 | 7 | 东导小学 | 8 | 小学一年级 | ||
3 | 大田小学 | 10 | 小学一年级 | 8 | 官坦小学 | 34 | 小学一年级 | ||
4 | 冯马小学 | 0 | / | 9 | 三沙小学 | 13 | 小学一年级 | ||
5 | 庙南小学 | 10 | 小学一年级 | 10 | 石排小学 | 31 | 小学一年级 | ||
6 | 横沥中学 | 57 | 初中一年级 | 11 | 庆盛小学 | 1 | 小学一年级 | ||
小计 | 123 |
| 12 | 大同小学 | 70 | 小学一年级 | |||
万顷沙镇 | 1 | 万顷沙小学 | 36 | 小学一年级 | 13 | 太石小学 | 33 | 小学一年级 | |
2 | 新同丰小学 | 0 | / | 14 | 大简小学 | 26 | 小学一年级 | ||
3 | 沙尾一小学 | 3 | 小学一年级 | 15 | 小乌小学 | 23 | 小学一年级 | ||
4 | 沙尾二小学 | 4 | 小学一年级 | 16 | 天益小学 | 12 | 小学一年级 | ||
5 | 三民小学 | 3 | 小学一年级 | 17 | 马克小学 | 0 | / | ||
6 | 新垦学校(小学) | 35 | 小学一年级 | 18 | 细沥小学 | 4 | 小学一年级 | ||
7 | 万顷沙中学 | 68 | 初中一年级 | 19 | 万洲小学 | 7 | 小学一年级 | ||
8 | 新垦学校(初中) | 20 | 初中一年级 | 20 | 长莫小学 | 13 | 小学一年级 | ||
小计 | 169 |
| 21 | 东涌中学 | 20 | 初中一年级 | |||
大岗镇 | 1 | 大岗小学 | 8 | 小学一年级 | 22 | 鱼窝头中学 | 111 | 初中一年级 | |
2 | 灵山小学 | 28 | 小学一年级 | 23 | 鱼窝头第二中学 | 37 | 初中一年级 | ||
3 | 岗城小学 | 29 | 小学一年级 | 小计 | 590 |
| |||
4 | 潭山小学 | 40 | 小学一年级 | 榄核镇 | 1 | 榄核小学 | 60 | 小学一年级 | |
5 | 东南小学 | 11 | 小学一年级 | 2 | 星海小学 | 12 | 小学一年级 | ||
6 | 高沙小学 | 7 | 小学一年级 | 3 | 北斗小学 | 4 | 小学一年级 | ||
7 | 新沙小学 | 14 | 小学一年级 | 4 | 九比小学 | 40 | 小学一年级 | ||
8 | 庙贝小学 | 30 | 小学一年级 | 5 | 双翼小学 | 2 | 小学一年级 | ||
9 | 翡翠蓝湾小学 | 0 | / | 6 | 顺平小学 | 25 | 小学一年级 | ||
10 | 大岗中学 | 35 | 初中一年级 | 7 | 榄核中学 | 70 | 初中一年级 | ||
11 | 灵山中学 | 45 | 初中一年级 | 8 | 榄核二中 | 50 | 初中一年级 | ||
12 | 潭山中学 | 35 | 初中一年级 | 小计 | 263 |
| |||
小计 | 282 |
| 全区合计 | 1994 |
|
扩展阅读:
广州南沙区幼升小招生简章一览
广州南沙区外来务工人员子女小学、初中入学办法
广州南沙区外来务工人员子女积分入学审核表一览
最新广州各区(县级市)省一级小学名单及批准时间一览
最新广州各区(县级市)市一级小学名单及批准时间一览
广州小学、初中政策性照顾借读生分类表一览
广州小学、初中招生入学工作意见一览
广州小学、初中招生工作时间安排等事宜通知
编辑推荐:
广州南沙区幼升小招生简章一览
广州南沙区外来务工人员子女小学、初中入学办法
广州南沙区外来务工人员子女积分入学审核表一览
最新广州各区(县级市)省一级小学名单及批准时间一览
最新广州各区(县级市)市一级小学名单及批准时间一览
广州小学、初中政策性照顾借读生分类表一览
广州小学、初中招生入学工作意见一览
广州小学、初中招生工作时间安排等事宜通知
广州南沙区幼升小招生入学政策汇总
广州南沙区小学招生地段划片范围汇总
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。