北京海淀片区计划派位表
今天有热心家长提供了海淀的两个一派位表格,分别是双榆树和二里沟地区的。给大家分享:
以下是双榆树地区:
学校代码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生区域 |
---|---|---|---|
41 | 一零一中学 | 120 | 全区 |
59 | 北大附中 | 100 | 全区 |
60 | 清华附中 | 80 | 全区 |
61 | 人大附中 | 80 | 全区 |
62 | 首师大附中 | 80 | 全区 |
03 | 十一学校 | 60 | 五棵松、羊坊店、二里沟招生区域 |
09 | 人大附中翠微学校 | 80 | |
12 | 进修实验学校(南) | 40 | 二里沟招生区域 |
13 | 六一中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
14 | 立新学校 | 40 | 二里沟招生区域 |
15 | 首师大二附中 | 40 | 二里沟招生区域 |
16 | 海淀实验中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
17 | 理工附中 | 130 | 五棵松、羊坊店、二里沟、双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺招生区域 |
20 | 万寿寺中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
21 | 交大附中 | 180 | 五棵松、羊坊店、二里沟、双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺招生区域 |
以下是二里沟地区:
学校代码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生区域 |
---|---|---|---|
41 | 一零一中学 | 120 | 全区 |
59 | 北大附中 | 100 | 全区 |
60 | 清华附中 | 80 | 全区 |
61 | 人大附中 | 80 | 全区 |
62 | 首师大附中 | 80 | 全区 |
17 | 理工附中 | 130 | 五棵松、羊坊店、二里沟、双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺招生区域 |
21 | 交大附中 | 180 | |
22 | 一零五中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
25 | 北师大三附中 | 40 | 二里沟招生区域 |
26 | 明光中学 | 40 | 二里沟招生区域 |
29 | 八一中学 | 120 | 二里沟招生区域 |
30 | 中关村中学 | 120 | 二里沟招生区域 |
45 | 二十中 | 80 | 五棵松、羊坊店、二里沟、双榆树、海淀、东升、西苑、四季青、西北旺招生区域 |
其他地区等待更新,未完待续!
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。