2010年上海徐汇区中招零志愿投档分数线
编者按:2010年上海徐汇区中招零志愿投档分数线,根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6门科目学业考试成绩 政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例实行投档录取。根据上海市教育委员会沪教委基[2010]17号、上海市教育委员会沪教委基[2010]28号和徐教[2010]6号文件规定:
根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6门科目学业考试成绩 政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例实行投档录取。录取总分相同时,市、区(县)优秀学生优先录取;其次比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。
个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。
学校编号 | 学校简称 | 投档分数 |
00101 | 格致中学 | 总分不低于583.5分。 |
00104 | 光明中学 | 总分不低于587.5分。 |
00109 | 向明中学 | 总分不低于592分。 |
00111 | 向明中学浦江校区 | 总分不低于580.5分。 |
00124 | 延安中学 | 总分不低于593分。 |
00125 | 市三女中 | 总分不低于590分。 |
00130 | 市西中学 | 总分不低于593.5分。 |
00144 | 回民中学 | 总分不低于562分。 |
00163 | 七宝中学 | 总分不低于594分。 |
00164 | 闵行中学 | 总分不低于574分。 |
00176 | 进才中学 | 总分不低于584分。 |
00178 | 洋泾中学 | 总分不低于583分。 |
00184 | 金山中学 | 总分不低于587分;若总分等于587分时,语、数、外3科总分不低于417.5分。 |
00185 | 华师大三附中 | 总分不低于582.5分。 |
00187 | 松江二中 | 总分不低于588分。 |
00191 | 青浦朱家角中学 | 总分不低于570分。 |
00201 | 上海中学 | 总分不低于598.5分;若总分等于598.5分时,语、数、外3科总分不低于426分。 |
00202 | 上师大附中 | 总分不低于588.5分。 |
00203 | 华师大二附中 | 总分不低于595.5分。 |
00204 | 复旦附中 | 总分不低于595分;若总分等于595分时,语、数、外3科总分不低于424分。 |
00205 | 交大附中 | 总分不低于593分;若总分等于593分时,语、数、外3科总分不低于425.5分。 |
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。