2010年宝山区普高投档分数线
校 号 | 校 名 | 最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
10167 | 行知中学 | 581.5 | 415 | 145 | 126 |
10168 | 吴淞中学 | 579.5 | 412.5 | 141 | 126 |
10169 | 上大附中 | 573.5 | 406 | 143 | 120 |
10341 | 罗店中学 | 563.5 | 410.5 | 146 | 121 |
10480 | 宝山中学 | 559 | 396 | 131 | 120 |
10481 | 通河中学(试招实 | 555 | 390 | 136 | 118 |
10482 | 行知实验(试招实 | 553.5 | 393.5 | 136 | 121 |
10483 | 淞浦高中(试招实 | 546 | 392.5 | 134 | 118 |
10485 | 顾村中学(试招实 | 555.5 | 400 | 132 | 123 |
10486 | 高境一中(试招实 | 551.5 | 397 | 129 | 128 |
10487 | 和衷高中(试招实 | 550 | 392.5 | 140 | 121 |
10684 | 行中中学(试招实 | 530 | 380.5 | 138 | 118 |
10834 | 同洲模范 | 530 | |||
10683 | 建峰高中 | 530 | |||
10581 | 通河普通 | 542 | 383.5 | 130 | 118 |
10582 | 行实普通 | 543 | 388 | 132 | 115 |
10583 | 淞浦普通 | 534 | 378 | 133 | 108 |
10585 | 顾村普通 | 548.5 | 389 | 138 | 126 |
10586 | 高境普通 | 543 | 388 | 134 | 123 |
10587 | 和衷普通 | 540 | 388.5 | 130 | 125 |
10784 | 行中普通 | 530 | |||
10479 | 宝山体校 | 530 | |||
70169 | 上大附中(择校生 | 569.5 | 404 | 137 | 123 |
70167 | 行知中学(择校生 | 573 | 411 | 146 | 125 |
70168 | 吴淞中学(择校生 | 572 | 407 | 138 | 127 |
70341 | 罗店中学(择校生 | 561 | 401 | 141 | 116 |
70480 | 宝山中学实验班( | 556.5 | 397 | 137 | 121 |
70481 | 通河中学实验班( | 553.5 | 394.5 | 140 | 118 |
70482 | 行知实验实验班( | 552 | 395.5 | 144 | 118 |
70483 | 淞浦高中实验班( | 543.5 | 391.5 | 133 | 119 |
70485 | 顾村中学实验班( | 554.5 | 391.5 | 126 | 129 |
70486 | 高境一中实验班( | 550.5 | 390 | 136 | 111 |
70487 | 和衷实验班(择校 | 549 | 388 | 136 | 120 |
70581 | 通河普通(择校生 | 538.5 | 385 | 130 | 117 |
70582 | 行实普通(择校生 | 540 | 386.5 | 129 | 123 |
70583 | 淞浦普通(择校生 | 532.5 | 379.5 | 135 | 118 |
70585 | 顾村普通(择校生 | 547 | 387 | 144 | 122 |
70587 | 和衷中学(择校生 | 538 | 387.5 | 137 | 127 |
70586 | 高境普通(择校生 | 539 | 385 | 129 | 116 |
同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再比较其数学、语文学科考分进行录取。 |
编辑推荐:
2019上海宝山区那个初中好?-2019上海小升初
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。