2010年奉贤区普通高中分数线
2010年奉贤区普通高中分数线已经公布
招生代码 | 学校名称 | 最低投档分 | 末名同分 |
10196 | 奉贤中学 | 574.5 | 语、数、外总分412分以上 |
70196 | 奉贤中学择校 | 571.5 | 语、数、外总分406分以上 |
10363 | 曙光中学 | 562 | 语、数、外总分400分以上 |
70363 | 曙光中学择校 | 557.5 | 语、数、外总分390分以上 |
10555 | 致远高中 | 552.5 | 语、数、外总分397分以上 |
70555 | 致远高中择校 | 550.5 | 语、数、外总分392分以上 |
10556 | 奉城高中 | 542 | 语、数、外总分387.5分以上 |
70556 | 奉城高中择校 | 539.5 | 语、数、外总分386分并且数学135分以上 |
10558 | 景秀高中 | 533 | 语、数、外总分384分以上 |
70558 | 景秀高中择校 | 530 | |
10559 | 四附中 | 530 | |
70559 | 四附中择校 | 530 | |
10723 | 奉浦学校 | 515 | |
10800 | 奉浦特色 | 540 | |
10603 | 锦绣园 | 529 | |
10648 | 田家炳中 | 538 | |
10657 | 上外一实 | 560 | |
10674 | 协助双语 | 530 | |
10678 | 燎原学校 | 530 | |
10691 | 上外实验 | 525 | |
10694 | 民办常青 | 525 | |
10702 | 丰华高中 | 523 | |
10709 | 交大南洋 | 525 | |
10715 | 上外西外 | 530 | |
10719 | 上外二附 | 520 | |
10941 | 振华职高 | 530 | |
10953 | 奉贤中专 | 530 | |
19813 | 上戏附中 | 530 | |
19819 | 安师实验 | 530 |
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。