2010年上海黄浦区中招录取高中分数线
学校代码 | 学校名称 | 最低投档分数线 | |||
录取总分 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | ||
10101 | 格致 | 581.5 | 413 | 137 | 131 |
10102 | 大同 | 584 | 417 | 141 | 130 |
10103 | 大境 | 572 | 410 | 144 | 127 |
10104 | 光明 | 568.5 | 411 | 140 | 129 |
10105 | 敬业 | 575.5 | 407 | 136 | 124 |
10303 | 市八 | 560 | 404 | 139 | 126 |
10401 | 储能 | 550 | 395 | 135 | 118 |
10403 | 金陵 | 540 | 384 | 115 | 129 |
10404 | 浦光 | 531 | 375 | 134 | 120 |
10405 | 市十 | 555 | 404 | 144 | 122 |
10406 | 市南 | 546 | 384 | 129 | 119 |
10603 | 锦绣园 | 527.5 | 381 | 127 | 114 |
70101 | 格致择校 | 580.5 | 417 | 148 | 128 |
70102 | 大同择校 | 581 | 410.5 | 143 | 123 |
70103 | 大境择校 | 571.5 | 405 | 140 | 123 |
70104 | 光明择校 | 568 | 404.5 | 141 | 121 |
70105 | 敬业择校 | 574.5 | 406.5 | 142 | 123 |
70303 | 市八择校 | 559.5 | 400.5 | 138 | 123 |
70401 | 储能择校 | 548 | 395 | 127 | 126 |
70403 | 金陵择校 | 538.5 | 381 | 120 | 119 |
70404 | 浦光择校 | 530 | 384 | 134 | 124 |
70405 | 市十择校 | 554.5 | 399 | 144 | 128 |
70406 | 市南择校 | 545 | 390 | 126 | 125 |
10306 | 五爱 | 568 | 403.5 | 141 | 119 |
10630 | 震旦 | 546.5 | 385.5 | 132 | 120 |
10656 | 瑞虹 | 537 | 379 | 130 | 119 |
10657 | 上外 一实验 | ||||
10674 | 协和 | 545.5 | 384.5 | 131 | 110 |
10678 | 燎原 | ||||
10683 | 建峰 | ||||
10691 | 上外实验 | 560.5 | 405 | 133 | 132 |
10693 | 民远 | 556.5 | 388.5 | 128 | 117 |
10694 | 常青 | 530 | 375.5 | 131 | 115 |
10695 | 育辛 | 527 | 377 | 132 | 115 |
10697 | 金苹果 | 524.5 | 385.5 | 129 | 131 |
10698 | 牧阳人 | ||||
10699 | 东方世纪 | 525.5 | 373 | 136 | 108 |
10702 | 丰华 | 523 | 375 | 119 | 117 |
10718 | 工商附 | 529.5 | 375.5 | 129 | 119 |
10721 | 尚德 | 541.5 | 380.5 | 123 | 121 |
10709 | 南洋 | 543 | 388 | 132 | 114 |
10715 | 西外 | 552.5 | 401.5 | 130 | 128 |
10905 | 长乐 | 538 | 387.5 | 132 | 123 |
10918 | 工商 | 530.5 | 371.5 | 132 | 112 |
10938 | 东辉 | 530 | 385 | 139 | 114 |
10941 | 振华 | 530 | 377 | 128 | 124 |
注:
1、报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中考生的思想品德成绩须达到“合格”及以上。
2、若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。