2010年上海中考闵行区零志愿投档分数线

144
作者 桑成红 米粒妈咪课堂  ← 点击红色字,关注公众号
2018-05-22 11:22 字数 2541 阅读 1368评论 0
发表时间:2010-07-13 来源:闵行区教育局
 编者按:2010年上海中考闵行区零志愿投档分数线,当你的录取总分与投档分相同时,先比较语数外三科总分,再同分,依次比较数学、语文、物理、化学。
 
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学
00101 格致中学 588.0 417.5 138.0 137.0 85.0 56.0
00104 光明中学 577.5 411.5 150.0 122.0 84.0 52.0
00103 大境中学 580.5 410.0 146.0 117.0 83.0 58.0
00102 大同中学 584.5 419.5 147.0 127.0 83.0 52.0
00105 敬业中学 581.5 409.5 142.0 130.0 86.0 56.0
00110 卢湾高级中学 575.0 409.0 134.0 129.0 83.0 55.0
00118 上海市第二中 582.5 416.0 143.0 126.0 83.0 54.0
00116 南洋模范中学 592.5 418.5 145.0 126.0 88.0 56.0
00119 南洋中学 574.0 411.5 136.0 134.0 80.0 54.0
00117 位育中学 591.0 421.5 148.0 128.0 85.0 55.0
00125 市三女中 580.0 410.0 141.0 132.0 84.0 56.0
00124 延安中学 594.5 418.5 143.0 131.0 89.0 57.0
00131 华东模范中学 575.5 402.5 129.0 127.0 86.0 57.0
00129 育才中学 589.0 414.0 144.0 130.0 87.0 55.0
00136 晋元高级中学 580.5 418.5 140.0 134.0 85.0 47.0
00144 回民中学 567.0 406.5 146.0 124.0 80.0 52.0
00158 杨浦高级中学 582.5 416.5 140.0 134.0 83.0 54.0
00157 控江中学 602.0 425.0 147.0 132.0 90.0 58.0
00167 行知中学 590.5 417.5 139.0 132.0 86.0 58.0
00169 上大附中 573.5 409.0 144.0 125.0 81.0 54.0
00178 洋泾中学 579.0 419.5 145.0 131.0 80.0 51.0
00176 进才中学 587.0 419.0 144.0 128.0 85.0 54.0
00179 南汇中学 581.5 413.5 141.0 130.0 86.0 52.0
00184 金山中学 572.5 408.5 139.0 129.0 81.0 54.0
00187 松江二中 585.0 409.0 139.0 123.0 88.0 54.0
00190 青浦高级中学 581.0 407.5 144.0 127.0 87.0 57.0
00191 青浦朱家角中 571.5 410.0 136.0 130.0 77.0 56.0
00196 奉贤中学 571.5 411.5 139.0 132.0 79.0 52.0
00201 上海中学 595.0 422.0 147.0 133.0 85.0 58.0
00202 上师大附中 590.0 422.0 147.0 128.0 81.0 57.0
00203 华师大二附中 597.0 424.5 149.0 129.0 88.0 55.0
00204 复旦附中 595.5 424.5 150.0 128.0 86.0 55.0
00205 交大附中 594.5 425.5 149.0 132.0 86.0 53.0

说明:
1、思想品德成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,先比较语数外三科总分,再同分,依次比较数学、语文、物理、化学。

(编辑:)

本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。


小学作文      米粒妈咪在线课程