2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本
围棋小白入门26计,教你轻松学会下围棋在此整流2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况(公示内容之二):
扩展阅读:
2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)招生入学工作问答
2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容之一)
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称比例(%) | 民办学校退休教师人数 | ||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 比例(%) | ||||||
1 | 市十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | √ | / | / | 否 | / | 69 | 67 | / | / |
2 | 储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | √ | / | / | 否 | / | 146 | 80.14 | / | / |
3 | 金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | √ | / | / | 否 | / | 30 | 53 | / | / |
4 | 浦光中学 | 公办完中 | 四川中路599号 | √ | / | / | 否 | / | 31 | 67 | / | / |
5 | 市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | / | √ | / | 否 | / | 90 | 85 | / | / |
6 | 比乐中学 | 公办完中 | 崇德路43号 | √ | / | / | 否 | / | 89 | 74.2 | / | / |
7 | 格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 | / | √ | / | 否 | / | 94 | 48 | / | / |
8 | 大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 | √ | / | / | 否 | / | 70 | 72.1 | / | / |
9 | 向明初级中学 | 公办初中 | 巨鹿路334号 | √ | / | / | 否 | / | 82 | 71 | / | / |
10 | 大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 | √ | / | / | 否 | / | 51 | 62 | / | / |
11 | 光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | / | / | √ | 否 | / | 62 | 75 | / | / |
12 | 敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | / | / | 承办 | 否 | / | 56 | 69.6% | / | / |
13 | 卢湾中学 | 公办初中 | 斜土路855号 | √ | / | / | 否 | / | 71 | 80.28 | / | / |
14 | 市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | / | √ | / | 否 | / | 67 | 96 | / | / |
15 | 尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | √ | / | / | 否 | / | 79 | 89 | / | / |
16 | 李惠利中学 | 公办初中 | 肇周路420号 | √ | / | / | 否 | / | 69 | 75.3 | / | / |
17 | 启秀实验中学 | 公办初中 | 思南路37号 | / | / | √ | 否 | / | 49 | 79.6 | / | / |
18 | 兴业中学 | 公办初中 | 建国东路518号 | / | / | 承办 | 否 | / | 59 | 86 | / | / |
19 | 三好中学 | 公办初中 | 汝南街53号 | √ | / | / | 否 | / | 32 | 84.3 | / | / |
20 | 清华中学 | 公办初中 | 茂名南路156号 | / | / | 承办 | 否 | / | 57 | 82.5 | / | / |
21 | 应昌期围棋学校 | 公办九年一贯 | 天津路200号 | / | √ | / | 否 | / | 94 | 75.6 | / | / |
22 | 黄浦学校 | 公办九年一贯 | 大吉路208号 | / | √ | / | 否 | / | 69 | 88.2 | / | / |
23 | 中山学校 | 公办九年一贯 | 鲁班路618号 | √ | / | / | 是 | 免费 | 68 | 76.5% | / | / |
24 | 民办明珠中学 | 民办初中 | 云南中路35号 | / | √ | / | 否 | / | 57 | 49 | 9 | 16 |
25 | 民办立达中学 | 民办初中 | 厅西路55号 | √ | √ | / | 否 | / | 94 | 70 | 22 | 23 |
26 | 民办震旦外国语 | 民办初中 | 鲁班路369号 | √ | / | / | 有寄宿 | 2500/学期 | 45 | 62 | 22 | 49 |
27 | 民办永昌学校 | 民办九年一贯 | 绍兴路5号甲 | / | √ | / | 否 | / | 67 | 60.5 | 7 | 25 |
编辑推荐:
2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)招生入学工作问答
2013上海小升初:上海黄浦区义务教育阶段(幼升小、小升初)学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容之一)
2013黄浦区幼升小:本市户籍人户分离适龄儿童按居住地登记入学招生方案
上海黄浦区幼升小:2013学年度小学招生通告一览
2013黄浦区幼升小:小学招生入学工作实施意见一览
2013上海小升初:上海黄浦区小升初详解
2013上海小升初:上海黄浦区民办立达中学小升初招生简章通知
2013上海小升初:上海黄浦区民办明珠中学小升初招生简章通知
2013上海小升初:上海黄浦区民办永昌学校小升初招生登记办法及方案(招生简章)
2013上海小升初:上海黄浦区民办震旦外国语中学小升初招生简章通知
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。