上海闸北区义务教育阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容一) 2013上海小升初
围棋小白入门26计,教你轻松学会下围棋在此整理上海闸北区(幼升小、小升初)义务教育阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容一),2013上海小升初,上海幼升小:
2013年闸北区义务教育阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容一) | |||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校对口就近入学的范围 | 目前在校学生人数 | 招生计划数(班) | 民办学校收费标准 | 校舍场地 | 教育教学设备配置 | 体育、艺术特长招生 | |||
是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 项目名称 | 招生人数 | ||||||||
1 | 上海市回民中学 | 公办 | 沪太路1000号 | 全市 | 1082 | 4 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 网球、台球、舞蹈、器乐、射箭 | ||
2 | 上海市久隆模范中学 | 公办 | 岭南路115号 | 全市 | 971 | 4 | 是 | 是 | 是 | 一级 | |||
3 | 上海市闸北第八中学 | 公办 | 场中路2950弄80号 | 幸福小学 | 1150 | 6 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 击剑、武术、跆拳道、古筝、合唱、射击 | 20 | |
4 | 上海市向东中学 | 公办 | 蒙古路48号 | 一中心小学、棋院小学 | 786 | 6 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 声乐、美术 | 10 | |
5 | 上海市保德中学 | 公办 | 平顺路874号 | 景凤路小学、 保德路小学 | 340 | 4 | 是 | 是 | 是 | 达标 | |||
6 | 上海市闸北成功教育实验中学 | 公办 | 和田路410号 | 洛川东路小学、和田路小学 | 281 | 4 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 柔道、摔跤、举重 | 5 | |
7 | 上海市彭浦初级中学 | 公办 | 彭浦新村150号 | 民办彭浦实验小学 | 1070 | 8 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 民乐、器乐、声乐、舞蹈、围棋 | 20 | |
8 | 上海市岭南中学 | 公办 | 阳曲路421号 | 科技学校、阳曲路小学、民办童的梦小学 | 498 | 6 | 是 | 是 | 是 | 二级 | |||
9 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 公办 | 天目中路100号 | 闸北区苏河湾地区 | 35 | 4 | 是 | 是 | 是 | 达标 | |||
10 | 上海市风华初级中学东校,西校 | 公办 | 东校:永和东路393号;西校:共和新路2800号 | 实验小学、大宁国际小学、民办扬波外国语小学 | 1399 | 8 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 舞蹈、器乐、棒球、书画、声乐 | 25 | |
11 | 上海市市北初级中学 | 公办 | 西藏北路803号 | 永兴路二小 | 1465 | 8 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 排球、国际象棋、书法、绘画、管乐、民乐、声乐、主持、科技 | 40 | |
12 | 上海市朝阳中学 | 公办 | 虬江路723号 | 宝山路小学 | 171 | 2 | 是 | 是 | 是 | 二级 | |||
13 | 上海市和田中学 | 公办 | 共和新路1873弄7号 | 大宁路小学、民办童园实验小学 | 446 | 6 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 手球、田径、羽毛球 | 20 | |
14 | 上海市闸北区实验中学 | 公办 | 中华新路977号 | 中兴路小学 | 404 | 4 | 否 | 是 | 是 | 二级 | 舞蹈、美术、声乐 | 30 | |
15 | 上海市新中初级中学 | 公办 | 高平路968号 | 永和小学、二中心小学 | 779 | 6 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 舞蹈、器乐、绘画、将棋 | 10 | |
16 | 上海市育群中学 | 公办 | 共和新路1000号 | 中山北路小学、育婴堂路小学 | 386 | 4 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 美术 | 20 | |
17 | 上海市共康中学 | 公办 | 长临路248号 | 共康小学 | 181 | 2 | 是 | 是 | 是 | 二级 | |||
18 | 上海市青云中学 | 公办 | 止园路389号 | 止园路小学、三中心小学 | 1200 | 8 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 民乐、影视主持、象棋、游泳、乒乓 | 25 | |
19 | 上海市彭浦第三中学 | 公办 | 平顺路373弄5号甲 | 彭浦一小、彭浦五小 | 699 | 6 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 羽毛球 | 10 | |
20 | 上海市彭浦第四中学 | 公办 | 闻喜路1000弄32号 | 彭浦四小、临汾路小学 | 318 | 4 | 是 | 是 | 是 | 达标 | |||
21 | 上海市恒丰中学 | 公办 | 长安路295号 | 本校小学部、蕃瓜弄小学 | 587 | 4 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 将棋、跳踢 | 15 | |
22 | 上海市华灵学校 | 公办 | 沪太路1170弄27号 | 本校小学部、成功实验小学 | 697 | 3 | 是 | 是 | 是 | 达标 | |||
23 | 上海市三泉学校 | 公办 | 临汾路1515弄35号甲 | 本校小学部、三泉路小学 | 899 | 4 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 篮球 | 5 | |
24 | 上海市塘沽学校 | 公办 | 海宁路830号 | 本校小学部 | 394 | 2 | 否 | 是 | 是 | 达标 | |||
25 | 上海市民办扬波中学 | 民办 | 大统路991号 | 全市 | 1146 | 6 | 6000元/学期 | 是 | 是 | 是 | 达标 | ||
26 | 上海田家炳中学 | 民办 | 景凤路185号 | 全市 | 1100 | 4 | 6000元/学期 | 是 | 是 | 是 | 市示范 | ||
27 | 上海市民办新和中学 | 民办 | 原平路128号 | 全市 | 891 | 6 | 6500元/学期 | 是 | 是 | 是 | 达标 | ||
28 | 上海市民办风范中学 | 民办 | 共和新路1700弄49号 | 全区 | 1092 | 4 | 6000元/学期 | 是 | 是 | 是 | 达标 | ||
29 | 上海市民办青中初级中学 | 民办 | 中华新路459弄10号 | 全区 | 485 | 4 | 6000元/学期 | 否 | 是 | 是 | 达标 |
扩展阅读:
2013上海小升初:上海闸北区小升初特色中学学校盘点解析
上海闸北区小升初之民办初中招生工作方案 2013上海小升初
编辑推荐:
2013上海小升初:上海闸北区小升初特色中学学校盘点解析
上海闸北区小升初之民办初中招生工作方案 2013上海小升初
2013上海闸北区小升初招生政策、艺体招生、择校解析等汇总 2019参考
2013上海闸北区小升初招生政策、艺体招生、择校解析等汇总 2019参考
上海闸北区义务教育阶段学校后勤设施和教育教学师资配置情况(公示内容二) 2013上海小升初
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。