上海闸北区义务教育阶段学校后勤设施和教育教学师资配置情况(公示内容二) 2013上海小升初
在此整理上海闸北区(幼升小、小升初)义务教育阶段学校后勤设施和教育教学师资配置情况(公示内容二),2013上海小升初,上海幼升小招生:
2013年闸北区义务教育阶段学校后勤设施和教育教学师资配置情况(公示内容二) | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施配置 | 教育教学师资配置 | |||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称比例(%) | 民办学校退休教师人数 | ||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 比例(%) | ||||||
1 | 上海市回民中学 | 公办 | 沪太路1000号 | 是 | 部分寄宿 | 104 | 88% | |||||
2 | 上海市久隆模范中学 | 公办 | 岭南路115号 | 是 | 否 | 74 | 92% | |||||
3 | 上海市闸北第八中学 | 公办 | 场中路2950弄80号 | 是 | 高中部分寄宿 | 600元/学期 | 115 | 90.20% | ||||
4 | 上海市向东中学 | 公办 | 蒙古路48号 | 是 | 否 | 115 | 80% | |||||
5 | 上海市保德中学 | 公办 | 平顺路874号 | 是 | 否 | 38 | 88% | |||||
6 | 上海市闸北成功教育实验中学 | 公办 | 和田路410号 | 是 | 否 | 45 | 77.78% | |||||
7 | 上海市彭浦初级中学 | 公办 | 彭浦新村150号 | 是 | 否 | 85 | 83% | |||||
8 | 上海市岭南中学 | 公办 | 阳曲路421号 | 是 | 否 | 58 | 98% | |||||
9 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 公办 | 天目中路100号 | 是 | 否 | 19 | 94.76% | |||||
10 | 上海市风华初级中学 | 公办 | 东校:永和东路393号;西校:共和新路2800号 | 是 | 否 | 137 | 84% | |||||
11 | 上海市市北初级中学 | 公办 | 西藏北路803号 | 是 | 否 | 130 | 82.4% | |||||
12 | 上海市朝阳中学 | 公办 | 虬江路723号 | 是 | 否 | 36 | 100% | |||||
13 | 上海市和田中学 | 公办 | 共和新路1873弄7号 | 是 | 否 | 46 | 93.50% | |||||
14 | 上海市闸北区实验中学 | 公办 | 中华新路977号 | 是 | 否 | 57 | 87.36% | |||||
15 | 上海市新中初级中学 | 公办 | 高平路968号 | 是 | 否 | 63 | 88% | |||||
16 | 上海市育群中学 | 公办 | 共和新路1000号 | 是 | 否 | 55 | 85.5% | |||||
17 | 上海市共康中学 | 公办 | 长临路248号 | 是 | 否 | 68 | 81% | |||||
18 | 上海市青云中学 | 公办 | 止园路389号 | 是 | 否 | 115 | 90% | |||||
19 | 上海市彭浦第三中学 | 公办 | 平顺路373弄5号甲 | 是 | 否 | 55 | 60% | |||||
20 | 上海市彭浦第四中学 | 公办 | 闻喜路1000弄32号 | 是 | 否 | 46 | 84.78% | |||||
21 | 上海市恒丰中学 | 公办 | 长安路295号 | 是 | 否 | 66 | 85% | |||||
22 | 上海市华灵学校 | 公办 | 沪太路1170弄27号 | 是 | 否 | 71 | 76% | |||||
23 | 上海市三泉学校 | 公办 | 临汾路1515弄35号甲 | 是 | 否 | 71 | 66.20% | |||||
24 | 上海市塘沽学校 | 公办 | 海宁路830号 | 是 | 否 | 56 | 83.80% | |||||
25 | 上海市民办扬波中学 | 民办 | 大统路991号 | 是 | 否 | 105 | 91% | 19 | 18% | |||
26 | 上海田家炳中学 | 民办 | 景凤路185号 | 是 | 部分寄宿 | 1200元/学期 | 101 | 87.13% | 3 | 3% | ||
27 | 上海市民办新和中学 | 民办 | 原平路128号 | 是 | 部分寄宿 | 1000元/学期 | 75 | 67% | 27 | 36% | ||
28 | 上海市民办风范中学 | 民办 | 共和新路1700弄49号 | 是 | 否 | 97 | 95% | 7 | 7% | |||
29 | 上海市民办青中初级中学 | 民办 | 中华新路459弄10号 | 是 | 否 | 54 | 72.22% | 19 | 35.18% |
注:各学校详情链接见(公示内容一)
扩展阅读:
上海闸北区(小升初)义务教育阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容一) 2013上海小升初
编辑推荐:
上海闸北区义务教育阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件(公示内容一) 2013上海小升初
2013上海闸北区小升初招生政策、艺体招生、择校解析等汇总 2019参考
2013上海闸北区小升初招生政策、艺体招生、择校解析等汇总 2019参考
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。