上海崇明小升初义务教育招生范围
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校对口就近入学范围 | 教职工数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | |
全体 | 专任 | |||||||
1 | 新村学校 | 公办 | 新村乡界河东首 | 新村乡 | 43 | 23 | 17840 | 3202 |
2 | 绿华学校 | 公办 | 绿华镇新建路768号 | 绿华镇 | 35 | 20 | 29033 | 3922 |
3 | 海洪小学 | 公办 | 三星镇星虹路81号 | 原三星乡 | 61 | 44 | 14157 | 5842 |
新海学校(海桥校区) | 公办 | 三星镇海中村 | 原海桥乡 | 14200 | 3617 | |||
4 | 庙镇小学 | 公办 | 庙镇庙中路82号 | 原庙镇乡 | 48 | 32 | 7450 | 3015 |
5 | 建设小学 | 公办 | 建设镇白钥村 | 原建设乡、良种场、林场、前卫村 | 45 | 33 | 14000 | 5002 |
6 | 大同小学 | 公办 | 建设镇蟠龙村13队 | 原大同乡 | 40 | 23 | 8491 | 2826 |
7 | 竞存小学 | 公办 | 新河镇新开河路429号 | 原新河乡 | 86 | 67 | 15013 | 5454 |
8 | 新民小学 | 公办 | 新河镇新隆村新华278号 | 原新民乡 | 51 | 36 | 13588 | 4351 |
9 | 竖新小学 | 公办 | 竖新镇竖新北路69号 | 原竖新乡 | 66 | 54 | 14046 | 4037 |
10 | 育才小学 | 公办 | 竖新镇跃进村(新南)1270号 | 原大新乡 | 63 | 47 | 17358 | 4509 |
11 | 港沿小学 | 公办 | 港沿镇齐力村488号 | 原港沿乡(除建中村外) | 68 | 39 | 18133 | 4497 |
12 | 登瀛小学 | 公办 | 五效镇东首 | 五效地区全部 | 49 | 36 | 8687 | 3061 |
13 | 合兴小学 | 公办 | 合兴镇南首 | 原合兴乡 | 49 | 37 | 14700 | 4156 |
14 | 向化小学 | 公办 | 向化镇向中路86号 | 向化镇 | 90 | 58 | 6368 | 3410 |
15 | 汲浜小学 | 公办 | 中兴镇育林路18号 | 中兴镇、向化镇邻近中兴小学地区(丕林村、春光村、四大队、阜康村、五大队) | 95 | 62 | 14246 | 5620 |
16 | 陈镇小学 | 公办 | 陈家镇消防队西首 | 瀛陈居委、瀛东村、新桥村、东海村5、8、9、10队及11队部分、东海村新北3、4、5队及2、11队部分、东海村良种场、朝阳村、陈南村、协隆村、八滧村、陈西村、花漂村、渔业村、裕丰村裕丰1、2、3、4、5、7、8队、裕丰村裕南1-8队和14队15队、展宏村裕中1-9队、晨光兴旺1-9队(以下简称南部区域) | 96 | 67 | 13473 | 5380 |
17 | 裕安小学 | 公办 | 裕安镇鸿田村九队 | 裕弘居委、裕鸿佳苑、先锋村、鸿田村、裕北村、裕安村、裕西村、德云村、立新村、铁塔村、东海村1、2、3、4、6、7、12队及11队部分、东海村新北1、6、7、8、9、10队及2、11队部分、裕丰村晨光村和展宏村余下各队(以下简称北部区域) | 91 | 77 | 20000 | 6297 |
18 | 实验小学 | 公办 | 城桥镇新崇南路348号 | 1、三沙洪大河以东、人民路以南、东门路以西、长江以北。包括:南门、花园弄、新崇、西门南村、观潮等社区;原施翘河渔村;西门1-7队。2、八一路以东、北门路以南、东门路以西、人民路以北。包括:城中、北门等社区 | 121 | 88 | 8826 | 7815 |
实验小学 (江口校区) | 公办 | 宏海公路298号 | 原江口乡 | 54 | 39 | 15527 | 5336 | |
19 | 明珠小学 | 公办 | 高岛路1279号 | 1、利民村(原利民、泯西、泯东);东江5队、7-9队、11队;三江;田桥6-11队;明珠花苑社区、金珠社区。2、湾南村(原湾南、友谊);元六村5-6队、8队、11队和新海;近海5-8队、12队、15队;马桥村1-6队、10-15队及斜港。3、西小港-西门路-利民路-中津桥路之内。包括:东河沿社区,甘霖坊小区,小港4-14队。4、港西镇静南村,团结村和富民村港东公路以东部分。 | 113 | 78 | 38166 | 15228 |
20 | 西门小学 | 公办 | 城桥镇西门北村30号 | 1、三沙洪大河以东、工业园区秀山路以南、西门路以西、人民路以北。包括:西门北村、城西、永凤、怡祥居等社区;西门8-14队;施翘村。2、西门路以东、西小港以南、八一路—中津桥路以西、人民路以北。包括:吴家弄、西泯沟、小港等社区;小港村1-3队。3、新闸村及近海1-4队、9-11队、13-14队、16队;元六村1-4队、7队、9-10队、12队;马桥村7-9队。包括:原施翘河工业区集体户。(2019年招生,川心街社区范围:八一路以东、中津桥路以南、东门路以西、北门路以北,包括:东门18-20队区域适龄儿童可选择本校也可选择东门小学报名) | 106 | 77 | 8878 | 5655 |
西门小学 (港西校区) | 公办 | 港西镇北双村 | 原港西乡、港东乡(团结和富民村的港东公路以东部分、静南村除外) | 46 | 28 | 12220 | 3438 | |
21 | 堡镇小学 | 公办 | 堡镇南路358号 | 原三育村1-3队、原堡港村1-7队、堡兴村1-7队、堡渔村、桃源村、光明社区、新港社区、玉屏社区、向阳社区、正大社区(通富路以南)。 | 102 | 73 | 15877 | 7895 |
22 | 堡镇二小 | 公办 | 堡镇工农路101号 | 原三育村4-13队、原堡港村8-14队、堡兴村8-10队、菜园村1-3队、永和村、财贸村、交通社区、电业社区、虹宝社区、正大社区(通富路以北)。 | 69 | 51 | 17000 | 5360 |
23 | 北堡小学 | 公办 | 堡镇北路618号 | 花园村、营房村、堡北村、人民村、菜园村4-9队、港沿建中村、解放社区。 | 48 | 32 | 10222 | 4387 |
24 | 东门小学(江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路318号 | (一)江山校区:1、东门路以东、育麟桥路(团城公路、瀛洲路)以南、老效河以西、长江以北。包括:学宫、湄洲、江山、玉环、东门等社区;育林小区;原运粮村;原城桥村及运西和东门2-17队。2、八一路以东、中津桥路以南、东门路以西、北门路以北。包括:川心街社区;东门18-20队。3、原老效港渔村;鳌山村1-8队、10-17队和横河15队。(二)东华校区:1、推虾港村(原推虾港、竖中);侯南村(原洪生、侯南);聚训村(原张港、聚训)。2、长兴、兴家、田桥1-5队、12队;山阳村(原山阳、杨家庙);城东社区;海岛星城社区。3、鳌山村横河1-14队、16-19队;东江1-4队、6队、10队。(2019年招生,川心街社区范围:八一路以东、中津桥路以南、东门路以西、北门路以北,包括:东门18-20队区域适龄儿童可选择本校也可选择西门小学报名) | 118 | 96 | 24000 | 6515 |
东门小学(东华校区) | 公办 | 侯家镇长侯路120号 | 55 | 46 | 12583 | 3260 | ||
25 | 培林学校 | 公办 | 港东公路887号18号 | 全县 | 70 | 65 | 15670 | 4470 |
26 | 长兴小学 | 公办 | 长兴乡凤凰街55号 | 凤凰镇地区(中片) | 82 | 57 | 16921 | 7734 |
长兴平安 | 公办 | 长兴乡潘石镇 | 潘石地区(西片) | 28 | 21 | 9937 | 3182 | |
长兴前卫 | 公办 | 长兴乡前卫农场 | 前卫农场、大兴、长明、丰产、新港等村 | 42 | 33 | 9990 | 2490 | |
长兴元沙 | 公办 | 长兴乡二号桥 | 元沙地区(东片) | 31 | 23 | 8746 | 2472 | |
27 | 横沙小学 | 公办 | 横沙锦霞路18号 | 横沙乡 | 76 | 58 | 19291 | 5893 |
28 | 长江小学 | 公办 | 北沿公路1647弄680弄38号 | 长江派出所户口及居住在前进、长江、东风地区的农民工子女 | 65 | 50 | 30915 | 7600 |
29 | 光辉小学 | 民办 | 80 | 50 | 14457 | 5745 |
[第1页] [第2页] [下一页]
本文仅代表作者个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。