月坛中学2019年1+3项目录取名单公示
2019年月坛中学1+3项目录取名单公示
序号 | 姓名 | 教育ID | 报名学校 | 备注 |
1 | 张婷 | 08012877 | 北京市北纬路中学 | |
2 | 张逸尘 | 14150041 | 北京市北纬路中学 | |
3 | 刘怡 | 14158779 | 北京市第六十六中学 | |
4 | 周子扬 | 08011073 | 北京市第三十五中学 | |
5 | 杜芳缇 | 14170092 | 北京市第三中学 | |
6 | 孟庆嘉 | 08008779 | 北京市第三中学 | |
7 | 柴嘉辛 | 08008383 | 北京市第十三中学 | |
8 | 郭子翎 | 08008523 | 北京市第十三中学 | |
9 | 郭子鹤 | 08008522 | 北京市第十三中学 | |
10 | 李帅 | 08008527 | 北京市第十三中学 | |
11 | 祁妤珊 | 08007755 | 北京市第十三中学 | |
12 | 朱晓祺 | 08011873 | 北京市第十三中学 | 未报名 |
13 | 马英松 | 08011891 | 北京市第十三中学 | |
14 | 裴泽铭 | 14238430 | 北京市华夏女子中学 | |
15 | 刘政 | 08012463 | 北京市第四十四中学 | |
16 | 孙艺鹏 | 08011426 | 北京市第四十四中学 | |
17 | 王雅薪 | 08007644 | 北京市第一五九中学 | |
18 | 王耔霏 | 08112345 | 北京市第一五四中学 | |
19 | 张伯茜 | 08011623 | 北京市西城区实验学校 | |
20 | 王星悦 | 08011822 | 北京市西城区实验学校 | |
21 | 张一鸣 | 14168465 | 北京市西城外国语学校 | |
22 | 刘伯浩 | 08015089 | 北京市育才学校 | |
23 | 华枻安 | 13181917 | 北京市育才学校 | |
24 | 张羽轩 | 08015044 | 北京市育才学校 | 未报名 |
25 | 闫亦明 | 14171593 | 北京市月坛中学 | |
26 | 黄德旸 | 08007633 | 北京市月坛中学 | |
27 | 常相钰 | 08007599 | 北京市月坛中学 | |
28 | 马欣悦 | 08009133 | 北京市月坛中学 | |
29 | 赵梦狮 | 14167828 | 北京市月坛中学 | |
30 | 陶弘墨 | 08009633 | 北京市月坛中学 | |
31 | 白萌 | 08007597 | 北京市月坛中学 | |
32 | 王欣然 | 08007628 | 北京市月坛中学 | |
33 | 郭宇明 | 14167823 | 北京市月坛中学 | |
34 | 魏一晟 | 08055148 | 北京市月坛中学 | |
35 | 秦菲 | 14171602 | 北京市月坛中学 | |
36 | 刘浩然 | 14167771 | 北京市月坛中学 | |
37 | 许芯瑜 | 08009139 | 北京市月坛中学 | 未报名 |
38 | 马俊怡 | 08009132 | 北京市月坛中学 | |
39 | 陈俐言 | 14167824 | 北京市月坛中学 | |
40 | 房文 | 14147039 | 北京市第三十九中学 | 未报名 |
>>北京城六区首批1+3项目各校招生计划及录取名单汇总