2019年北京东城区体育局40人二级运动员审批名单公示
世界冠军教你下国际象棋!0基础国际象棋启蒙课据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》(国家体育总局令第18号)的规定,经东城区体育局审核,将授予 孙靖超等40人二级运动员称号,1人三级运动员称号,现予以公示, 公示期为7个工作日,公示期后如无异议,自动生效。具体名单如下:
姓 名 | 性别 | 项 目 | 比 赛 名 称 | 取 得 成 绩 | 备注 |
孙靖超 | 男 | 航海模型 | 2019年全国青少年航海模型锦标赛 | 第六名 | |
陈镜皓 | 男 | 田径 | 2019年北京市青少年田径锦标赛 | 男乙400米52.76 | |
秦文杰 | 女 | 田径 | 2019年北京市青少年田径锦标赛 | 女乙800米2:24.70 | |
刘元 | 男 | 游泳 | 2019年FEW北京市青少年游泳锦标赛 | 男子100米蛙泳01:17.21 | |
衡硕 | 女 | 游泳 | 2019年FEW北京市青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳01:12.33 | |
曹季扬 | 男 | 游泳 | 2019年FEW北京市青少年游泳锦标赛 | 100米蝶泳01:10.07 | |
曲秉铎 | 男 | 游泳 | 2019年FEW北京市青少年游泳锦标赛 | 100米蛙泳01:13.60 | |
刘若宸 | 男 | 游泳 | 2019年FEW北京市青少年游泳锦标赛 | 50自游泳26.95 | |
朱嘉鹏 | 男 | 田径 | 2019年北京市青少年田径锦标赛 | 男甲跳高第三名 | |
薛梓南 | 女 | 游泳 | 2019年全国少儿游泳锦标赛(大年龄组) | 01:02.67 | |
景晓飞 | 男 | 摔跤 | 2019年北京市青少年摔跤锦标赛 | 第三名 | |
朱瑞 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第三名 | |
王宇亮 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第三名 | |
胡小帅 | 女 | 游泳 | 2019年FEW北京青少年游泳锦标赛 | 02:56.38 | |
王子兮 | 女 | 游泳 | 2019年FEW北京青少年游泳锦标赛 | 02:36.57第三名 | |
高京鹏 | 男 | 武术套路 | 2019年北京市青少年武术套路锦标赛 | 男子甲组长拳第二名 | |
万骐嘉 | 男 | 游泳 | 2019年“英发杯”全国少儿游泳锦标赛 | 35.20 | |
王欣伟 | 男 | 排球 | 2019年全国体育传统项目学校排球联赛 | 第一名 | |
王松冕 | 男 | 游泳 | 2019年FEW北京青少年游泳锦标赛 | 02:27.44第二名 | |
刘淏晟 | 男 | 曲棍球 | 2019年北京市青少年曲棍球锦标赛 | 第三名 | |
吴金铭 | 男 | 曲棍球 | 2019年北京市青少年曲棍球锦标赛 | 第三名 | |
王仲琦 | 男 | 曲棍球 | 2019年北京市青少年曲棍球锦标赛 | 第三名 | |
徐傲然 | 男 | 曲棍球 | 2019年北京市青少年曲棍球锦标赛 | 第三名 | |
王荣 | 男 | 曲棍球 | 2019年北京市青少年曲棍球锦标赛 | 第三名 | |
金熹 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第三名 | |
孙宇枢 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第三名 | |
王子贺 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第三名 | |
张梓妍 | 女 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 女子高中组第七 | |
周潞 | 女 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 女子高中组第七 | |
贾一儒 | 女 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 女子高中组第七 | |
李雨飞 | 女 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 女子甲组第三名 | |
张艺凡 | 女 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 女子甲组第三名 | |
钱嘉懿 | 女 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 女子甲组第三名 | |
李超 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子乙组第一名 | |
刘清越 | 男 | 篮球 | 2019年北京市青少年篮球锦标赛 | 男子甲组第一名 | |
牛瑞峰 | 男 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 高中男子组第六名 | |
刘天乐 | 男 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 高中男子组第六名 | |
郭子涵 | 男 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 高中男子组第六名 | |
于昂 | 男 | 篮球 | 2019-2019年北京市中小学生篮球冠军赛 | 高中男子组第六名 | |
杨智涵 | 男 | 国际象棋 | 2019年北京市国际象棋个人少年冠军赛 | 男子丁组第二名(6.5分) | 三级 |
贾习哲 | 男 | 游泳 | 2019年北京市青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳02:37.34 |
举报电话:64240618
联 系 人:许老师