2019年北京各区中学数量及班级人数统计
以下是北京市教委官网发布的初中、高中学校数量及班级数量表。
| 普通中学分区校数、班数 | |||||
| 单位:个 | |||||
| 校数(所) | 班数 | ||||
| 合 计 | 其中: 高中及完中 | 合 计 | 初中 | 高中 | |
| 总 计 | 646 | 306 | 14733 | 9309 | 5424 |
| 首都功能核心区 | |||||
| 东城区 | 43 | 34 | 1216 | 661 | 555 |
| 西城区 | 43 | 39 | 1448 | 763 | 685 |
| 城市功能拓展区 | |||||
| 朝阳区 | 91 | 38 | 2000 | 1450 | 550 |
| 丰台区 | 46 | 19 | 921 | 639 | 282 |
| 石景山区 | 27 | 10 | 448 | 289 | 159 |
| 海淀区 | 78 | 63 | 2946 | 1705 | 1241 |
| 城市发展新区 | |||||
| 房山区 | 47 | 15 | 857 | 579 | 278 |
| 通州区 | 41 | 14 | 801 | 532 | 269 |
| 顺义区 | 32 | 12 | 766 | 456 | 310 |
| 昌平区 | 51 | 24 | 828 | 564 | 264 |
| 大兴区 | 44 | 14 | 783 | 552 | 231 |
| 生态涵养发展区 | |||||
| 门头沟区 | 16 | 5 | 241 | 162 | 79 |
| 怀柔区 | 23 | 5 | 373 | 252 | 121 |
| 平谷区 | 20 | 5 | 346 | 211 | 135 |
| 密云区 | 23 | 5 | 435 | 283 | 152 |
| 延庆区 | 21 | 4 | 324 | 211 | 113 |






