2019北京门头沟区幼儿园、小学、中学等教育行政事业性收费项目公示表
门头沟区教育系统行政事业性收费项目2019年度公示表如下,供大家查看。
门头沟区教育系统行政事业性收费项目2019年度公示表 | |||||||
2019年第1号(2019年3月7日) | |||||||
序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据(批准机关及文号) | 备注 |
1 | 第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 900 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
2 | 第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 900 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
3 | 第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 600 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
4 | 清水学校-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 125 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
5 | 斋堂中心小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 375 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
6 | 军响中心小学 | 学前保教费(远郊区县农村) | 元/月/人 | 20 | 幼儿家长 | 京价(收)字[1993]第91号 | |
7 | 大台中心小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
8 | 王平村中心小学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/学期/人 | 100 | 住宿生家长 | 京价(收)字[1999]014号 | |
9 | 王平村中心小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
10 | 妙峰山民族学校 | 义务教育住宿收费 | 元/学期/人 | 100 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[1999]第014号 | |
11 | 妙峰山民族学校-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | 调整园所级类 |
12 | 军庄中心小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
13 | 潭柘寺中心小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
14 | 龙泉雾小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 300 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
15 | 琉璃渠小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 125 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
16 | 东辛房小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 250 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | 新增 |
17 | 京师实验小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 750 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
18 | 大峪第一小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 750 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
19 | 大峪第二小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 750 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | 新增 |
20 | 育园小学-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 750 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
21 | 实验二小永定分校-附属幼儿园 | 保育教育费 | 元/月/人 | 750 | 幼儿家长 | 京发改规[2012]4号 | |
22 | 实验二小永定分校-冯村小学 | 学前保教费 | 元/月/人 | 20 | 幼儿家长 | 京价(收)字[1993]第91号 | |
23 | 王平中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 120 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[1999]第014号 | |
24 | 育园中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/学期/人 | 350 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[2000]254号 | |
25 | 育园中学 | 普通高中住宿费 | 元/学期/人 | 220 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[1999]第014号 | |
26 | 首师大附中永定分校 | 普通高中一般学校学费 | 元/学期/人 | 350 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[2000]254号 | |
27 | 首师大附中永定分校 | 普通高中住宿费 | 元/学期/人 | 320 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[1999]第014号 | |
28 | 大峪中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[2000]第254号 | |
29 | 大峪中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[1999]第014号 | |
30 | 北京市第八中学京西校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/学期/人 | 800 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[2000]第254号 | |
31 | 中等职业学校 | (2000年)中职文科服务类学费 | 元/生学年 | 1800 | 学生 | 京价(收)字[2000]254号 京财教育[2012]3118号 | |
32 | 中等职业学校 | (2000年)中职工科类学费 | 元/生学年 | 2200 | 学生 | 京价(收)字[2000]254号 京财教育[2012]3118号 | |
33 | 中等职业学校 | (2000年)中职烹饪等特殊专业类学费 | 元/生学年 | 2800 | 学生 | 京价(收)字[2000]254号 京财教育[2012]3118号 | |
34 | 中等职业学校 | (2000年)中职美术广告设计专业学费 | 元/生学年 | 3600 | 学生 | 京价(收)字[2000]254号 京财教育[2012]3118号 | |
35 | 中等职业学校 | 中等职业教育住宿费 | 元/生年 | 550 | 学生 | 京价(收)字[1999]014号 京发改[2004]1891号 | |
36 | 中等职业学校 | (1999年)成人中专一类专业学费 | 元/课时 | 1.5 | 学生 | 京价(收)字[1999]303号 | |
37 | 中等职业学校 | (1999年)成人中专二类专业学费 | 元/课时 | 2 | 学生 | 京价(收)字[1999]303号 | |
38 | 中等职业学校 | (1999年)成人中专三类专业学费 | 元/课时 | 2.5 | 学生 | 京价(收)字[1999]303号 | |
39 | 中等职业学校 | (1999年)成人中专四类专业学费 | 元/课时 | 3 | 学生 | 京价(收)字[1999]303号 | |
40 | 中等职业学校 | (2000年)普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 教财[1996]101号 京价(收)字[2000]254号 | |
41 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5-7.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 京价(收)字[2000]62号 | 2013年9月开始按照7元执行 |
42 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4.0-8.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 京价(收)字[2000]62号 | 2013年9月开始按照8元执行 |
43 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3.0-6.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 京价(收)字[2000]62号 | 2013年9月开始按照6元执行 |
44 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5-7.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 京价(收)字[2000]62号 | 2013年9月开始按照7元执行 |
45 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人中专一类专业学费 | 元/课时 | 1.5-3.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 | 2019年3月开始按照3元执行 |
46 | 北京开放大学门头沟分校 | 成人中专二类专业学费 | 元/课时 | 2.0-4.0 | 在读学员 | 京价(收)字[1999]第303号 | 新增 |
47 | 北京开放大学门头沟分校 | 高等教育自学考试报名考务费 | 元/科 | 30 | 报名入学人员 | 京价(收)字[2003]96号 京财综[2004]1953号 | 入学测试费不超过2科 |
48 | 教育考试指导中心 | 高级中等学校考务费 | 元/科/生 | 15 | 学生 | 京价(收)字[2000]227号 | |
49 | 教育考试指导中心 | 高级中等学校毕业会考费 | 元/科/生 | 15 | 学生 | 京价(收)字[2000]227号 | |
收费单位主管部门:门头沟区报名教委监督电话:6984709169842037价格监督举报电话:12358 |