2019年北京初中学校名额分配和市级统筹分配名额
2019年初中学校名额分配和市级统筹分配名额已出炉,其中包含二分、五分、东直门中学、广渠门中学等学校优质高中分配名额。
网址:http://www.bjeea.cn/html/zkzz/tzgg/2019/0520/66041.html,查看详细信息
初中学校名额分配和市级统筹分配名额 | ||||||||||||||||
区 | 学校 代码 | 学校名称 | 优质高中分配名额 | 市级优质高中 教育资源统筹 | 学校类别 | 区 | 学校 代码 | 学校名称 | 优质高中 分配名额 | 市级优质高中 教育资源统筹 | 学校类别 | |||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | |||||||||||
东 城 | 0102 | 北京市第二中学分校 | 60 | 4 | 1 | 优质高中所属初中 | 西 城 | 0206 | 北京市第十四中学 | 36 | 2 | 1 | 优质高中所属初中 | |||
0103 | 北京市第五中学分校 | 67 | 4 | 1 | 0207 | 北京市第十五中学 | 44 | 2 | 1 | |||||||
0104 | 北京市第十一中学 | 28 | 2 | 1 | 0209 | 北京市第三十五中学 | 67 | 3 | 1 | |||||||
0107 | 北京市第二十二中学 | 35 | 3 | 1 | 0222 | 北京市第一六一中学 | 50 | 3 | 1 | |||||||
0111 | 北京市第五十中学 | 35 | 3 | 1 | 0229 | 北京市铁路第二中学 | 32 | 2 | 1 | |||||||
0114 | 北京市第五十五中学 | 23 | 2 | 1 | 0240 | 北京师范大学实验中学分校 | 86 | 4 | 1 | |||||||
0117 | 北京市第一零九中学 | 19 | 2 | 1 | 0242 | 北京市三帆中学 | 86 | 4 | 1 | |||||||
0123 | 北京市第一六六中学 | 36 | 3 | 1 | 0245 | 北京师范大学附属中学 | 48 | 3 | 1 | |||||||
0124 | 北京市第一七一中学 | 88 | 5 | 1 | 0250 | 北京市第三十五中学分校 | 2 | 1 | ||||||||
0127 | 北京市广渠门中学 | 42 | 3 | 1 | 0253 | 北京市100中学 | 1 | 其它初中 | ||||||||
0129 | 北京汇文中学 | 38 | 3 | 1 | 0201 | 北京市第三中学 | 16 | 2 | ||||||||
0130 | 北京市东直门中学 | 49 | 3 | 1 | 0203 | 北京市第七中学 | 24 | 2 | 1 | |||||||
0132 | 北京市龙潭中学 | 5 | 1 | 0208 | 北京市第三十一中学 | 18 | 2 | |||||||||
0133 | 北京市国子监中学 | 6 | 1 | 0210 | 北京市第三十九中学 | 13 | 1 | |||||||||
0137 | 北京景山学校 | 28 | 2 | 1 | 0211 | 北京市第四十一中学 | 7 | 1 | ||||||||
0120 | 北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 1 | 1 | 0212 | 北京市第四十三中学 | 13 | 1 | |||||||||
0116 | 北京市第九十六中学 | 6 | 其它初中 | 0213 | 北京市第四十四中学 | 23 | 2 | 1 | ||||||||
1(北京市广渠门中学定向招生) | 0214 | 北京市第五十六中学 | 6 | 1 | ||||||||||||
0136 | 北京市崇文门中学 | 1 | 1 | 优质高中 所属初中 | 0215 | 北京师范大学附属中学分校(原六十二中学) | 7 | 1 | ||||||||
0119 | 北京市第一一五中学 | 其它初中 | 0216 | 北京市第四中学(原六十三中学) | 12 | 1 | ||||||||||
0118 | 北京市第十一中学实验学校 | 4 | 0217 | 北京市第六十六中学 | 35 | 2 | 1 | |||||||||
1(北京市第十一中学定向招生) | 0218 | 北京市第十五中学(原一四零中学) | 9 | 1 | ||||||||||||
0101 | 北京市第一中学 | 12 | 1 | 0219 | 北京市第八中学(原一五四中学) | 6 | 1 | |||||||||
3(北京市第五中学定向招生) | 0220 | 北京市第一五六中学 | 23 | 2 | 1 | |||||||||||
0105 | 北京市第十一中学分校 | 28 | 2 | 1 | 0221 | 北京市第一五九中学 | 20 | 2 | ||||||||
6(北京市第十一中学定向招生) | 0223 | 北京市第二一四中学 | 8 | 1 | ||||||||||||
0106 | 北京市第二十一中学 | 15 | 1 | 0224 | 北京市北纬路中学 | 5 | 1 | |||||||||
3(北京市第二十二中学定向招生) | 0225 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 20 | 2 | ||||||||||||
0108 | 北京市第二十四中学 | 34 | 2 | 1 | 0226 | 北京市月坛中学 | 12 | 1 | ||||||||
0109 | 北京市第二十五中学 | 53 | 2 | 1 | 0228 | 北京市鲁迅中学 | 15 | 1 | ||||||||
12(北京市第一六六中学定向招生) | 0230 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | 8 | 1 | ||||||||||||
0110 | 北京市第二十七中学 | 53 | 2 | 1 | 0231 | 北京市教育学院附属中学 | 15 | 2 | ||||||||
12(北京市第五十五中学定向招生) | 0232 | 北京市育才学校(原教育学院宣武分院附属中学) | 8 | 1 | ||||||||||||
0112 | 北京市第五十中学分校 | 16 | 1 | 0233 | 北京市育才学校 | 45 | 2 | 1 | ||||||||
4(北京市第五十中学定向招生) | 0234 | 北京市回民学校 | 21 | 2 | 1 | |||||||||||
0113 | 北京市第五十四中学 | 47 | 2 | 1 | 0235 | 北京师范大学第二附属中学西城区实验学校 | 16 | 2 | ||||||||
10(北京市第一七一中学定向招生) | 0236 | 北京市西城外国语学校 | 65 | 3 | 1 | |||||||||||
0115 | 北京市第六十五中学 | 59 | 2 | 1 | 0237 | 北京市宣武外国语实验学校 | 22 | 2 | 1 | |||||||
7(北京景山学校定向招生) | 0238 | 北京市第八中学(原八中分校) | 23 | 2 | 1 | |||||||||||
0121 | 北京市第一四二中学 | 23 | 1 | 0239 | 北京市第十三中学分校 | 56 | 3 | 1 | ||||||||
0122 | 北京市第一六五中学 | 24 | 1 | 1 | 0241 | 北京市徐悲鸿中学(原徐悲鸿中学初中部) | 5 | 1 | ||||||||
6(北京市东直门中学定向招生) | 0244 | 北京市三帆中学裕中校区(原裕中中学) | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
0125 | 北京市第一七七中学 | 9 | 1 | 0247 | 北京师范大学亚太实验学校 | 13 | 1 | |||||||||
0126 | 中央工艺美术学院附属中学 | 18 | 2 | 1 | 0248 | 北京市私立汇才中学 | 13 | 1 | ||||||||
0128 | 北京市文汇中学 | 146 | 3 | 1 | 朝 阳 | 0501 | 北京市陈经纶中学 | 59 | 1 | 3 | 1 | 优质高中所属初中 | ||||
0134 | 北京市和平北路学校 | 4 | 1 | 0507 | 北京市日坛中学 | 46 | 1 | 2 | 1 | |||||||
0135 | 北京市前门外国语学校 | 32 | 2 | 1 | 0511 | 北京工业大学附属中学 | 39 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4(北京汇文中学定向招生) | 0514 | 北京市华侨城黄冈中学 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
西 城 | 0202 | 北京市第四中学 | 60 | 3 | 1 | 优质高中所属初中 | 0521 | 北京市东方德才学校 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||
0204 | 北京市第八中学 | 65 | 3 | 1 | 0529 | 北京市第八十中学 | 72 | 1 | 3 | 1 | ||||||
0205 | 北京市第十三中学 | 21 | 2 | 1 | 0534 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 10 | 1 | 1 | 1 |
如果您也有幼升小、升初相关升学问题可以扫描下面二维码关注米粒妈咪网微信账号“米粒妈咪课堂公共号”咨询,我们将尽力为您分析解答。如需要了解更多教育资讯,请扫描下面二维码关注米粒妈咪课堂公共号获取最新消息。