2019年北京青少年校园足球特色学校名单新鲜出炉
2019年北京青少年校园足球特色学校名单新鲜出炉,名单共有100所学校,其中东城占7所,西城7所,朝阳9所,海淀10所,丰台11所,石景山4所,具体名单如下:
2019年北京青少年校园足球特色学校名单 | |||
序号 | 所属县(区) | 学校名称 | 学校类别 |
1 | 东城区 | 北京第一师范学校附属小学 | 小学 |
2 | 东城区 | 北京市文汇中学 | 9年一贯制学校 |
3 | 东城区 | 北京市东城区西中街小学 | 小学 |
4 | 东城区 | 北京市东城区回民小学 | 小学 |
5 | 东城区 | 北京市东直门中学 | 完全中学 |
6 | 东城区 | 北京市东城区古城职业高中 | 高中 |
7 | 东城区 | 北京市广渠门中学 | 完全中学 |
8 | 西城区 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 小学 |
9 | 西城区 | 北京市第七中学 | 完全中学 |
10 | 西城区 | 北京市第一五九中学 | 完全中学 |
11 | 西城区 | 北京市西城区裕中小学 | 小学 |
12 | 西城区 | 北京市第十四中学 | 完全中学 |
13 | 西城区 | 北京市西城区育翔小学 | 小学 |
14 | 西城区 | 北京市第四中学 | 完全中学 |
15 | 朝阳区 | 北京市朝阳区实验小学 | 小学 |
16 | 朝阳区 | 北京市朝阳区黑庄户中心小学 | 小学 |
17 | 朝阳区 | 北京市第十七中学 | 完全中学 |
18 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 9年一贯制学校 |
19 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学分校 | 9年一贯制学校 |
20 | 朝阳区 | 北京市第八十中学枣营分校 | 9年一贯制学校 |
21 | 朝阳区 | 朝阳区劲松第四小学 | 小学 |
22 | 朝阳区 | 北京市十八里店中学 | 初中 |
23 | 朝阳区 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 小学 |
24 | 丰台区 | 北京市丰台区新发地小学 | 小学 |
25 | 丰台区 | 北京市丰台区扶轮小学 | 小学 |
26 | 丰台区 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 12年一贯制学校 |
27 | 丰台区 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 小学 |
28 | 丰台区 | 北京师范大学第四附属中学 | 完全中学 |
29 | 丰台区 | 北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校 | 小学 |
30 | 丰台区 | 北京市丰台区第五小学(科丰校区) | 小学 |
31 | 丰台区 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 小学 |
32 | 丰台区 | 北京市丰台区西马金润小学 | 小学 |
33 | 丰台区 | 北京市第十二中学洋桥学校 | 9年一贯制学校 |
34 | 丰台区 | 北京市第十中学 | 完全中学 |
35 | 石景山区 | 北京大学附属小学石景山学校 | 小学 |
36 | 石景山区 | 北京市第九中学分校 | 小学 |
37 | 石景山区 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 高中 |
38 | 石景山区 | 北方工业大学附属学校 | 9年一贯制学校 |
39 | 海淀区 | 北京市第二十中学 | 完全中学 |
40 | 海淀区 | 北京市海淀区民族小学 | 小学 |
41 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 12年一贯制学校 |
42 | 海淀区 | 北京市海淀区翠微小学 | 小学 |
43 | 海淀区 | 北京航空航天大学实验学校小学部 | 9年一贯制学校 |
44 | 海淀区 | 北京市海淀区万泉小学 | 小学 |
45 | 海淀区 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 小学 |
46 | 海淀区 | 北京市十一学校一分校 | 9年一贯制学校 |
47 | 海淀区 | 北京市海淀区翠湖小学 | 小学 |
48 | 海淀区 | 北京市海淀区五一小学 | 小学 |
49 | 门头沟区 | 北京第二实验小学永定分校 | 小学 |
50 | 门头沟区 | 北京市大峪中学分校 | 初中 |
51 | 门头沟区 | 北京市门头沟区军庄中心小学 | 小学 |
52 | 房山区 | 北京市房山区青龙湖镇坨里中心小学 | 小学 |
53 | 房山区 | 北京市房山区琉璃河镇窑上中心小学 | 小学 |
54 | 房山区 | 北京市房山区大宁学校 | 9年一贯制学校 |
55 | 房山区 | 北京市房山区长阳镇长阳中心小学 | 小学 |
56 | 房山区 | 北京市房山区实验中学 | 高中 |
57 | 房山区 | 北京市房山区良乡第四中学 | 初中 |
58 | 通州区 | 北京市史家小学通州分校 | 小学 |
59 | 通州区 | 北京市通州区张家湾镇中心小学 | 小学 |
60 | 通州区 | 北京市通州区运河中学 | 完全中学 |
61 | 通州区 | 北京市通州区临河里小学 | 小学 |
62 | 通州区 | 北京小学通州分校 | 小学 |
63 | 通州区 | 北京市通州区张家湾中学 | 完全中学 |
64 | 通州区 | 通州区于家务中学 | 初中 |
65 | 通州区 | 北京市通州区玉桥小学 | 小学 |
66 | 通州区 | 北京市通州区第三中学 | 完全中学 |
67 | 通州区 | 通州区潞州中学 | 完全中学 |
68 | 通州区 | 北京市通州区永乐店中学 | 完全中学 |
69 | 顺义区 | 北京市顺义区双兴小学 | 小学 |
70 | 顺义区 | 北京市顺义区天竺第二小学 | 小学 |
71 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇中心小学校 | 小学 |
72 | 顺义区 | 北京市顺义区光明小学 | 小学 |
73 | 顺义区 | 北京市顺义区石园小学 | 小学 |
74 | 昌平区 | 北京市第十五中学南口学校 | 完全中学 |
75 | 昌平区 | 北京市昌平区百善学校 | 9年一贯制学校 |
76 | 昌平区 | 北京市昌平区长陵学校 | 9年一贯制学校 |
77 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 完全中学 |
78 | 昌平区 | 北京市昌平区七里渠中心小学 | 小学 |
79 | 昌平区 | 北京市昌平区回龙观中心小学 | 小学 |
80 | 昌平区 | 北京市昌平区小汤山中学 | 初中 |
81 | 大兴区 | 北京市大兴区第十小学 | 小学 |
82 | 大兴区 | 首都师范大学附属中学大兴南校区 | 9年一贯制学校 |
83 | 大兴区 | 北京市大兴区第七中学 | 初中 |
84 | 大兴区 | 北京市大兴区青云店中学 | 初中 |
85 | 大兴区 | 北京市大兴区亦庄镇第二中心小学 | 小学 |
86 | 怀柔区 | 北京市怀柔区杨宋镇中心小学 | 小学 |
87 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 高中 |
88 | 平谷区 | 北京市平谷区山东庄中心小学 | 小学 |
89 | 平谷区 | 北京市平谷区第三中学 | 初中 |
90 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 完全中学 |
91 | 密云区 | 北京市朝阳区实验小学密云学校 | 小学 |
92 | 密云区 | 北京市密云区第二小学 | 小学 |
93 | 密云区 | 北方交通大学附属中学密云分校 | 初中 |
94 | 密云区 | 北京市密云区东邵渠镇中心小学 | 小学 |
95 | 密云区 | 北京市密云区果园小学 | 小学 |
96 | 延庆区 | 北京市延庆区第四中学 | 初中 |
97 | 延庆区 | 北京市延庆区十一学校 | 9年一贯制学校 |
98 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄中学 | 初中 |
99 | 延庆区 | 北京市延庆区八里庄中心小学 | 小学 |
100 | 燕山教委 | 北京市燕山前进中学 | 初中 |
声明:本文内容综合整理自教育部,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。