北京市2019年普通高等学校招生统考考生志愿样表(本科)
北京市2019年普通高等学校招生统考考生志愿样表(本科)已经公布,6月25日8:00 — 6月29日20:00为填报志愿时间,具体表格如下:
考生号: 姓名:
考生志愿:
批次 | 志愿 | 项目 | 代码 | 名 称 | 项目 | 代码 | 名 称 |
本 科 提 前 批 (A段) | 一志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
本 科 提 前 批 (B段) | 一志愿 | 院校 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | ||||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
本 科 提 前 批 (C段) | 一志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
特殊类型 招生志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 |
本 科 一 批 | 平 行 志 愿 | A | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
B | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
C | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
D | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
E | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
F | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 |
本 科 二 批 | 平 行 志 愿 | A | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
B | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
C | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
D | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
E | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
F | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
G | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
H | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
I | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
J | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 |
声明:本文内容综合整理自西城考试中心,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。