北京市理工类高校2019年高招本科二批最低录取分数
北京市理工类高校2019年高招本科二批最低录取分数如下,涉及到的学校有北工大、首经贸、北京中医药大学、天津科技大学等高校。
完整版立即下载:北京市理工类高校2019年高招本科二批最低录取分数
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 0321 | 陆军工程大学 | 525 | 98 | 121 | 94 | 212 |
2 | 1031 | 北京中医药大学 | 517 | 95 | 122 | 112 | 188 |
3 | 1051 | 首都医科大学 | 542 | 99 | 132 | 108 | 203 |
4 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 538 | 95 | 112 | 131 | 200 |
5 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 508 | 87 | 125 | 98 | 198 |
6 | 1061 | 中华女子学院 | 504 | 105 | 118 | 93 | 188 |
7 | 1062 | 北方工业大学 | 522 | 83 | 113 | 111 | 215 |
8 | 1063 | 北京工商大学 | 534 | 83 | 126 | 115 | 210 |
9 | 1065 | 北京服装学院 | 488 | 95 | 116 | 104 | 173 |
10 | 1066 | 北京印刷学院 | 506 | 79 | 112 | 102 | 213 |
11 | 1067 | 北京建筑大学 | 528 | 81 | 132 | 120 | 195 |
12 | 1068 | 北京石油化工学院 | 489 | 98 | 115 | 87 | 189 |
13 | 1069 | 北京农学院 | 494 | 93 | 118 | 109 | 174 |
14 | 1070 | 北京物资学院 | 512 | 78 | 121 | 111 | 202 |
15 | 1072 | 北京信息科技大学 | 521 | 78 | 129 | 109 | 205 |
16 | 1076 | 北京联合大学 | 482 | 87 | 117 | 96 | 182 |
17 | 1084 | 北京城市学院 | 439 | 71 | 117 | 88 | 163 |
18 | 1086 | 北京城市学院 | 433 | 92 | 81 | 94 | 166 |
19 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 417 | 77 | 98 | 86 | 156 |
20 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 409 | 87 | 98 | 66 | 158 |
21 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 409 | 76 | 115 | 89 | 129 |
22 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 409 | 70 | 111 | 78 | 150 |
23 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 409 | 86 | 104 | 73 | 146 |
24 | 1096 | 北京吉利学院 | 409 | 82 | 113 | 86 | 128 |
25 | 1215 | 中国民航大学 | 533 | 88 | 113 | 106 | 226 |
26 | 1216 | 天津科技大学 | 523 | 103 | 115 | 109 | 196 |
27 | 1217 | 天津工业大学 | 528 | 94 | 127 | 106 | 201 |
28 | 1218 | 天津理工大学 | 521 | 90 | 116 | 116 | 199 |
29 | 1219 | 天津农学院 | 517 | 105 | 121 | 92 | 199 |
30 | 1220 | 天津中医药大学 | 532 | 94 | 128 | 82 | 228 |
31 | 1221 | 天津师范大学 | 533 | 100 | 138 | 92 | 203 |
32 | 1222 | 天津职业技术师范大学 | 481 | 83 | 112 | 92 | 194 |
33 | 1226 | 天津城建大学 | 512 | 97 | 120 | 104 | 191 |
34 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 469 | 85 | 120 | 77 | 187 |
35 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 479 | 86 | 106 | 93 | 194 |
36 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 480 | 96 | 112 | 103 | 169 |
37 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 465 | 93 | 114 | 90 | 168 |
38 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 466 | 95 | 99 | 104 | 168 |
39 | 1236 | 天津大学仁爱学院 | 465 | 84 | 121 | 50 | 210 |
40 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 472 | 88 | 120 | 113 | 151 |
41 | 1316 | 防灾科技学院 | 480 | 94 | 111 | 111 | 164 |
42 | 1317 | 华北科技学院 | 481 | 89 | 120 | 109 | 163 |
43 | 1318 | 河北大学 | 525 | 96 | 120 | 122 | 187 |
44 | 1319 | 河北工程大学 | 503 | 88 | 120 | 86 | 209 |
45 | 1320 | 河北地质大学 | 506 | 95 | 118 | 94 | 199 |
46 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 485 | 101 | 115 | 90 | 179 |
47 | 1322 | 华北理工大学 | 521 | 96 | 121 | 113 | 191 |
48 | 1324 | 河北医科大学 | 520 | 105 | 113 | 110 | 192 |
49 | 1326 | 河北师范大学 | 528 | 93 | 122 | 105 | 208 |
50 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 516 | 94 | 128 | 86 | 208 |
51 | 1330 | 北华航天工业学院 | 482 | 86 | 117 | 103 | 176 |
52 | 1331 | 河北经贸大学 | 519 | 101 | 126 | 104 | 188 |
53 | 1332 | 承德医学院 | 517 | 96 | 124 | 108 | 189 |
54 | 1333 | 廊坊师范学院 | 508 | 94 | 115 | 94 | 205 |
55 | 1335 | 河北中医学院 | 508 | 109 | 102 | 105 | 192 |
56 | 1340 | 河北大学工商学院 | 477 | 99 | 107 | 97 | 174 |
57 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 467 | 83 | 114 | 91 | 179 |
58 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 482 | 100 | 106 | 104 | 172 |
59 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 476 | 93 | 115 | 74 | 194 |
60 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 464 | 93 | 117 | 85 | 169 |
61 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 467 | 67 | 121 | 76 | 203 |
62 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 467 | 87 | 113 | 84 | 183 |
63 | 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 475 | 90 | 102 | 115 | 168 |
64 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 458 | 76 | 107 | 76 | 199 |
65 | 1349 | 燕京理工学院 | 464 | 95 | 124 | 69 | 176 |
66 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 480 | 90 | 109 | 98 | 183 |
67 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 479 | 97 | 116 | 106 | 160 |
68 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 469 | 91 | 112 | 88 | 178 |
69 | 1361 | 河北北方学院 | 510 | 96 | 122 | 104 | 188 |
70 | 1365 | 河北金融学院 | 481 | 98 | 114 | 114 | 155 |
71 | 1385 | 河北外国语学院 | 459 | 91 | 107 | 91 | 170 |
72 | 1389 | 河北环境工程学院 | 474 | 89 | 115 | 100 | 170 |
73 | 1393 | 河北东方学院 | 456 | 103 | 102 | 94 | 157 |
74 | 1401 | 山西大学 | 525 | 95 | 112 | 119 | 199 |
75 | 1402 | 太原科技大学 | 479 | 91 | 112 | 74 | 202 |
76 | 1403 | 中北大学 | 499 | 84 | 116 | 103 | 196 |
77 | 1405 | 山西医科大学 | 510 | 99 | 115 | 100 | 196 |
78 | 1406 | 山西师范大学 | 480 | 98 | 118 | 97 | 167 |
79 | 1407 | 山西大同大学 | 480 | 88 | 97 | 110 | 185 |
80 | 1408 | 山西财经大学 | 513 | 101 | 127 | 100 | 185 |
81 | 1410 | 山西农业大学 | 480 | 100 | 94 | 114 | 172 |
82 | 1411 | 吕梁学院 | 476 | 88 | 118 | 63 | 207 |
83 | 1412 | 山西中医药大学 | 515 | 103 | 126 | 87 | 199 |
84 | 1420 | 山西大学商务学院 | 452 | 103 | 117 | 82 | 150 |
85 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 445 | 103 | 108 | 85 | 149 |
86 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 461 | 99 | 97 | 77 | 188 |
87 | 1425 | 太原科技大学华科学院 | 444 | 92 | 100 | 101 | 151 |
88 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 480 | 96 | 113 | 82 | 189 |
89 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 473 | 83 | 96 | 101 | 193 |
90 | 2120 | 大连民族大学 | 481 | 89 | 103 | 137 | 152 |
91 | 2122 | 沈阳工业大学 | 500 | 93 | 94 | 116 | 197 |
92 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 491 | 99 | 92 | 101 | 199 |
93 | 2124 | 沈阳理工大学 | 488 | 99 | 122 | 68 | 199 |
94 | 2125 | 辽宁科技大学 | 481 | 83 | 131 | 89 | 178 |
95 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 472 | 87 | 107 | 104 | 174 |
96 | 2128 | 大连交通大学 | 510 | 93 | 118 | 96 | 203 |
97 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 503 | 99 | 117 | 99 | 188 |
98 | 2131 | 大连海洋大学 | 483 | 104 | 105 | 98 | 176 |
99 | 2132 | 锦州医科大学 | 523 | 118 | 107 | 109 | 189 |
100 | 2133 | 沈阳药科大学 | 494 | 98 | 122 | 102 | 172 |
声明:本文内容综合整理自北京教育考试院,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。