北京市文史类高校2019年高招本科二批最低录取分数
北京市文史类高校2019年高招本科二批最低录取分数如下,涉及到的学校有首经贸、北工大、天津师范、中国民航等高校。
完整版立即下载:北京市文史类高校2019年高招本科二批最低录取分数
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 532 | 108 | 106 | 120 | 198 |
2 | 1031 | 北京中医药大学 | 535 | 112 | 113 | 105 | 205 |
3 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 553 | 95 | 133 | 114 | 211 |
4 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 523 | 93 | 114 | 116 | 200 |
5 | 1061 | 中华女子学院 | 515 | 91 | 106 | 120 | 198 |
6 | 1062 | 北方工业大学 | 539 | 97 | 114 | 104 | 224 |
7 | 1063 | 北京工商大学 | 552 | 95 | 142 | 117 | 198 |
8 | 1065 | 北京服装学院 | 514 | 90 | 106 | 123 | 195 |
9 | 1066 | 北京印刷学院 | 523 | 92 | 106 | 111 | 214 |
10 | 1067 | 北京建筑大学 | 536 | 97 | 132 | 99 | 208 |
11 | 1068 | 北京石油化工学院 | 516 | 88 | 122 | 102 | 204 |
12 | 1069 | 北京农学院 | 507 | 91 | 99 | 109 | 208 |
13 | 1070 | 北京物资学院 | 530 | 93 | 123 | 83 | 231 |
14 | 1072 | 北京信息科技大学 | 537 | 96 | 127 | 109 | 205 |
15 | 1076 | 北京联合大学 | 496 | 95 | 98 | 112 | 191 |
16 | 1084 | 北京城市学院 | 468 | 71 | 100 | 120 | 177 |
17 | 1086 | 北京城市学院 | 465 | 92 | 113 | 97 | 163 |
18 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 449 | 88 | 106 | 59 | 196 |
19 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 438 | 74 | 104 | 112 | 148 |
20 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 461 | 96 | 109 | 91 | 165 |
21 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 438 | 91 | 81 | 108 | 158 |
22 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 438 | 88 | 97 | 94 | 159 |
23 | 1096 | 北京吉利学院 | 446 | 82 | 96 | 96 | 172 |
24 | 1215 | 中国民航大学 | 548 | 115 | 111 | 111 | 211 |
25 | 1216 | 天津科技大学 | 533 | 114 | 109 | 103 | 207 |
26 | 1221 | 天津师范大学 | 549 | 105 | 110 | 107 | 227 |
27 | 1223 | 天津外国语大学 | 551 | 114 | 123 | 123 | 191 |
28 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 473 | 95 | 100 | 93 | 185 |
29 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 472 | 100 | 90 | 84 | 198 |
30 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 493 | 93 | 102 | 109 | 189 |
31 | 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 490 | 101 | 110 | 111 | 168 |
32 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 476 | 106 | 105 | 81 | 184 |
33 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 473 | 103 | 119 | 89 | 162 |
34 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 490 | 85 | 102 | 116 | 187 |
35 | 1316 | 防灾科技学院 | 493 | 92 | 113 | 100 | 188 |
36 | 1317 | 华北科技学院 | 495 | 100 | 82 | 121 | 192 |
37 | 1318 | 河北大学 | 540 | 98 | 110 | 123 | 209 |
38 | 1319 | 河北工程大学 | 504 | 103 | 118 | 76 | 207 |
39 | 1320 | 河北地质大学 | 498 | 104 | 105 | 88 | 201 |
40 | 1322 | 华北理工大学 | 500 | 96 | 115 | 95 | 194 |
41 | 1326 | 河北师范大学 | 547 | 108 | 121 | 104 | 214 |
42 | 1327 | 衡水学院 | 490 | 97 | 117 | 79 | 197 |
43 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 496 | 88 | 117 | 113 | 178 |
44 | 1330 | 北华航天工业学院 | 492 | 111 | 102 | 99 | 180 |
45 | 1332 | 承德医学院 | 524 | 113 | 127 | 86 | 198 |
46 | 1333 | 廊坊师范学院 | 499 | 95 | 110 | 93 | 201 |
47 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 473 | 92 | 111 | 109 | 161 |
48 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 479 | 93 | 113 | 86 | 187 |
49 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 473 | 93 | 97 | 107 | 176 |
50 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 476 | 92 | 114 | 68 | 202 |
51 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 468 | 101 | 98 | 95 | 174 |
52 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 470 | 93 | 104 | 68 | 205 |
53 | 1349 | 燕京理工学院 | 473 | 93 | 123 | 93 | 164 |
54 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 490 | 96 | 121 | 99 | 174 |
55 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | 485 | 103 | 109 | 105 | 168 |
56 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 483 | 100 | 114 | 93 | 176 |
57 | 1361 | 河北北方学院 | 492 | 101 | 112 | 100 | 179 |
58 | 1365 | 河北金融学院 | 505 | 95 | 121 | 95 | 194 |
59 | 1385 | 河北外国语学院 | 474 | 91 | 107 | 106 | 170 |
60 | 1393 | 河北东方学院 | 469 | 103 | 85 | 102 | 179 |
61 | 1401 | 山西大学 | 536 | 95 | 133 | 112 | 196 |
62 | 1403 | 中北大学 | 500 | 94 | 102 | 98 | 206 |
63 | 1406 | 山西师范大学 | 504 | 87 | 107 | 118 | 192 |
64 | 1408 | 山西财经大学 | 508 | 96 | 129 | 96 | 187 |
65 | 1410 | 山西农业大学 | 493 | 102 | 119 | 102 | 170 |
66 | 1411 | 吕梁学院 | 486 | 110 | 98 | 91 | 187 |
67 | 1412 | 山西中医药大学 | 522 | 115 | 121 | 108 | 178 |
68 | 1420 | 山西大学商务学院 | |||||
69 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 490 | 103 | 104 | 79 | 204 |
70 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 469 | 106 | 91 | 122 | 150 |
71 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 489 | 101 | 102 | 111 | 175 |
72 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 485 | 107 | 114 | 98 | 166 |
73 | 2120 | 大连民族大学 | 491 | 90 | 104 | 76 | 221 |
74 | 2128 | 大连交通大学 | 492 | 92 | 107 | 105 | 188 |
75 | 2131 | 大连海洋大学 | 495 | 84 | 106 | 85 | 220 |
76 | 2135 | 辽宁师范大学 | 496 | 93 | 118 | 94 | 191 |
77 | 2137 | 大连外国语大学 | 546 | 110 | 129 | 117 | 190 |
78 | 2140 | 大连大学 | 518 | 110 | 109 | 117 | 182 |
79 | 2144 | 渤海大学 | 493 | 102 | 106 | 108 | 177 |
80 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 483 | 91 | 97 | 97 | 198 |
81 | 2156 | 大连财经学院 | 468 | 93 | 107 | 100 | 168 |
82 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 473 | 95 | 122 | 99 | 157 |
83 | 2215 | 长春理工大学 | 496 | 102 | 109 | 115 | 170 |
84 | 2220 | 北华大学 | 503 | 98 | 103 | 101 | 201 |
85 | 2221 | 吉林师范大学 | 514 | 104 | 125 | 100 | 185 |
86 | 2223 | 长春师范大学 | 485 | 88 | 101 | 118 | 178 |
87 | 2224 | 吉林财经大学 | 505 | 99 | 101 | 99 | 206 |
88 | 2225 | 长春工程学院 | 486 | 106 | 106 | 82 | 192 |
89 | 2227 | 长春大学 | 495 | 92 | 126 | 111 | 166 |
90 | 2237 | 长春财经学院 | 479 | 93 | 126 | 74 | 186 |
91 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 472 | 106 | 91 | 93 | 182 |
92 | 2320 | 黑龙江大学 | 522 | 92 | 118 | 110 | 202 |
93 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 516 | 101 | 118 | 104 | 193 |
94 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 490 | 114 | 110 | 69 | 197 |
95 | 2327 | 大庆师范学院 | 480 | 91 | 97 | 98 | 194 |
96 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 531 | 103 | 114 | 105 | 209 |
97 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 465 | 94 | 103 | 97 | 171 |
98 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 492 | 101 | 119 | 89 | 183 |
99 | 3133 | 上海电力学院 | 523 | 104 | 129 | 120 | 170 |
100 | 3134 | 上海海洋大学 | 526 | 107 | 109 | 111 | 199 |
声明:本文内容综合整理自北京教育考试院,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。