海淀114名老师获得“京教杯”朗诵奖项
北京市“京教杯”中小学、幼儿园教师演讲朗诵比赛,海淀区114名老师获得“京教杯”朗诵奖项,具体名单如下:
▼朗诵一等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 中学 | 路璐 | 北京市海淀外国语实验学校 |
2 | 中学 | 丁玉婷 | 北京市上地实验学校 |
3 | 小学 | 袁青 | 北京石油学院附属小学 |
4 | 小学 | 宋超 | 中国人民大学附属小学 |
5 | 中学 | 阳文孜 | 北京市二十一世纪国际学校 |
6 | 中学 | 夏倩 | 首都师范大学第二附属中学 |
7 | 中学 | 邢璐 | 首都师范大学附属中学第一分校 |
8 | 小学 | 陆洋 | 北京市海淀区上地实验小学 |
9 | 小学 | 龚竹芳 | 北京理工大学附属小学 |
10 | 小学 | 杨君华 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
11 | 中学 | 徐亚南 | 北京市清河中学 |
▼朗诵二等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 中学 | 王杰 | 北京交通大学附属中学 |
2 | 中学 | 范冬晶 | 北京十一学校一分校 |
3 | 中学 | 董霖 | 北京大学附属中学 |
4 | 小学 | 雷迟 | 中国农业科学院附属小学 |
5 | 小学 | 宋连海 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
6 | 小学 | 偰峰琦 | 北京市海淀外国语实验学校 |
7 | 中学 | 吴涛 | 北京市十一学校 |
8 | 小学 | 何小青 | 北京市海淀区花园村第二小学 |
▼朗诵三等奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 |
1 | 学前 | 任丛 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 |
2 | 学前 | 徐丰 | 北京理工后勤集团幼教中心 |
3 | 学前 | 高云飞 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 |
4 | 学前 | 纪嵘 | 北京市世纪阳光幼儿园 |
5 | 学前 | 陈亚波 | 北京邮电大学幼儿教育中心 |
6 | 学前 | 周爱京 | 北京明天幼稚集团 |
7 | 学前 | 许璐 | 北京市育龙幼儿园 |
8 | 学前 | 刘建平 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 |
9 | 学前 | 马咏梅 | 北京市幼儿师范学校附属幼儿园 |
10 | 学前 | 刘天琪 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 |
11 | 学前 | 吕晓琪 | 北京市海淀区 上庄科技园区幼儿园 |
12 | 学前 | 王倩南 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 |
13 | 学前 | 王桂婷 | 北京市海淀区上庄中心小学 附属艺鸣实验幼儿园 |
14 | 学前 | 季蒙恩 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 |
15 | 学前 | 刘学敏 | 北京市海淀区启明华清幼儿园 |
16 | 学前 | 董艺伟 | 北京市海淀区英才美丽园幼儿园 |
17 | 学前 | 白韵莎 | 北京市海淀区 中科幼教中关村实验幼儿园 |
18 | 学前 | 常娜 | 北京市六一幼儿院 |
19 | 学前 | 王蕊 | 北京市海淀区立新幼儿园 |
20 | 学前 | 盛晓婷 | 北京市海淀 外国语实验学校附属幼儿园 |
21 | 学前 | 张诤 | 北京林业大学幼儿园 |
22 | 学前 | 姜玉婷 | 北京市海淀外 国语实验学校附属幼儿园 |
23 | 学前 | 王坤 | 北京科技大学幼儿教育中心 |
24 | 学前 | 宋爽 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 |
25 | 学前 | 马晓旭 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 |
26 | 学前 | 李硕 | 北京市六一幼儿院 |
27 | 小学 | 虞乐 | 北京医科大学附属小学 |
28 | 小学 | 刘维新 | 北京市海淀实验小学 |
29 | 小学 | 严华 | 北京十一学校一分校 |
30 | 小学 | 张然 | 首都师范大学附属玉泉学校 |
31 | 小学 | 王茜 | 北京市海淀区育鹰小学 |
32 | 小学 | 陈向伟 | 北师大实验小学 |
33 | 小学 | 李翠娟 | 北京市海淀区香山小学 |
34 | 小学 | 康海静 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
35 | 小学 | 蔡孟竹 | 北京市海淀区五一小学 |
36 | 小学 | 杨建军 | 北京市海淀区科技园小学 |
37 | 小学 | 陈巧玉 | 北京市海淀区第二实验小学 |
38 | 小学 | 王唯恺 | 北京大学附属小学 |
39 | 小学 | 高亚胜 | 北京市海淀区羊坊店第五小学 |
40 | 小学 | 古晓晶 | 北京市海淀区育鹰小学 |
41 | 小学 | 袁霁云 | 北京市海淀区清河第一小学 |
42 | 小学 | 刘满新 | 中国农业科学院附属小学 |
43 | 小学 | 靳妮娜 | 北京市海淀区翠微小学 |
44 | 小学 | 刘瑞东 | 北京市海淀区玉泉小学 |
45 | 小学 | 苗路青 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
46 | 小学 | 李菁婧 | 北京市海淀区翠湖小学 |
47 | 小学 | 张迪 | 北京市海淀区西苑小学 |
48 | 小学 | 尚宇琦 | 北京市海淀区七一小学 |
49 | 小学 | 刘丹娜 | 北京海淀区万泉小学 |
50 | 小学 | 任霄霄 | 北京市海淀区清河第五小学 |
51 | 小学 | 胡彬 | 北京市海淀区双榆树中心小学 |
52 | 小学 | 马欣 | 北京市海淀区中关村第三小学 |
53 | 中学 | 杜凡 | 清华大学附属中学上地学校 |
54 | 中学 | 胡月伟 | 首都师范大学附属玉泉学校 |
55 | 中学 | 马野 | 北京市中关村外国语学校 |
56 | 中学 | 杜泱泱 | 北京航空航天大学实验学校 中学部 |
57 | 中学 | 蔡可人 | 北京市八一学校 |
58 | 中学 | 李强 | 北京市中关村中学 |
59 | 中学 | 赵志龙 | 北京市第二十中学 |
60 | 中学 | 房冬冬 | 北京实验学校(海淀) |
61 | 中学 | 杨婧捷 | 北京师范大学第三附属中学 |
62 | 中学 | 汪磊 | 北京市海淀区教师进修学校 附属实验学校 |
63 | 中学 | 李保松 | 北京市第十九中学 |
64 | 中学 | 吴京燕 | 北京市育英中学 |
65 | 中学 | 薛晓田 | 北京石油学院附属中学 |
66 | 中学 | 邓荟予 | 北京市中关村中学 |
67 | 中学 | 王春燕 | 北京航空航天大学实验学校分校 |
68 | 中学 | 黄琳 | 北大附中香山学校 |
69 | 中学 | 高翔 | 北京理工大学附属中学 |
70 | 中学 | 张丹 | 北京市中关村外国语学校 |
71 | 中学 | 曹君浩 | 北京市第五十七中学 |
72 | 中学 | 赵孟瀚 | 北京交通大学附属中学分校 |
73 | 中学 | 彭鹤立 | 中央民族大学附属中学 |
74 | 中学 | 王磊 | 北京中关村中学知春分校 |
75 | 中学 | 毛鹤灵 | 北京市第十九中学 |
76 | 中学 | 李强 | 北京师范大学第三附属中学 |
77 | 中学 | 石荣花 | 北京市师达中学 |
78 | 中学 | 陈晓琴 | 人大附中西山学校 |
79 | 中学 | 宋凌云 | 北京市八一学校 |
80 | 中学 | 赵焕换 | 北京市八一学校附属玉泉中学 |
81 | 中学 | 徐静 | 北京市科技大学附属中学 |
82 | 中学 | 荣誉 | 北京市育鸿学校 |
83 | 中学 | 郭秀立 | 北京交通大学附属中学第二分校 |
84 | 中学 | 王飞 | 北京市建华实验学校 |
85 | 中学 | 徐璐 | 北京市海淀实验中学 |
86 | 中学 | 张鹏 | 北京市北达资源中学 |
87 | 中学 | 杜江 | 北京外国语大学附属中学 |
88 | 中学 | 郭迎 | 北京市太平路中学 |
89 | 中学 | 张仲英 | 中国人民大学附属中学 |
90 | 初中 | 贾丽丽 | 清华大学附属中学永丰学校 |
▼朗诵单项奖
序号 | 学段 | 选手姓名 | 学校名称 | 单项奖 |
1 | 中学 | 夏倩 | 首都师范大学第二附属中学 | 最佳形象 |
2 | 中学 | 路璐 | 北京市海淀外国语实验学校 | 最佳台风 |
3 | 中学 | 邢璐 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 最佳潜质 |
4 | 小学 | 陆洋 | 北京市海淀区上地实验小学 | 最佳潜质 |
5 | 小学 | 宋超 | 中国人民大学附属小学 | 最佳声音 |
声明:本文内容综合整理自海淀教育,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjxschu)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。