2019-2019年北京各区普通中学校数、班数
2019-2019年北京各区普通中学校数、班数如下:
2019-2019北京各区普通中学校数、班数 | |||||
单位:个 | |||||
校数(所) | 班数 | ||||
合计 | 其中: 高中及完中 | 合计 | 初中 | 高中 | |
总计 | 646 | 305 | 14604 | 9227 | 5377 |
首都功能核心区 | |||||
东城区 | 43 | 34 | 1191 | 657 | 534 |
西城区 | 43 | 40 | 1380 | 729 | 651 |
城市功能拓展区 | |||||
朝阳区 | 91 | 39 | 2023 | 1469 | 554 |
丰台区 | 48 | 20 | 853 | 588 | 265 |
石景山区 | 27 | 10 | 430 | 274 | 156 |
海淀区 | 76 | 61 | 3089 | 1730 | 1359 |
城市发展新区 | |||||
房山区 | 47 | 11 | 812 | 557 | 255 |
通州区 | 41 | 14 | 791 | 535 | 256 |
顺义区 | 32 | 12 | 758 | 456 | 302 |
昌平区 | 52 | 25 | 815 | 584 | 231 |
大兴区 | 44 | 15 | 772 | 550 | 222 |
生态涵养发展区 | |||||
门头沟区 | 16 | 5 | 238 | 156 | 82 |
怀柔区 | 23 | 5 | 379 | 261 | 118 |
平谷区 | 19 | 5 | 324 | 192 | 132 |
密云区 | 23 | 5 | 434 | 284 | 150 |
延庆区 | 21 | 4 | 315 | 205 | 110 |
声明:本文内容综合整理自北京市教育委员会,由北京地区最具影响力的米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。