2019-2018学年北京各区小学毕业生、在校学生数量
2019-2018学年北京各区小学毕业生、在校学生数量如下所示,供米粒妈妈家长参考!
2019-2018学年小学分区学生基本情况(单位:人) | ||||||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||
计 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
总计 | 125938 | 157559 | 875849 | 412510 | 157658 | 145402 | 145522 | 148522 | 151458 | 127287 |
首都功能核心区 | ||||||||||
东城区 | 8379 | 10035 | 55600 | 26370 | 10035 | 9284 | 9542 | 9408 | 9738 | 7593 |
西城区 | 10620 | 15050 | 77537 | 36512 | 15054 | 13369 | 12999 | 12563 | 13007 | 10545 |
城市功能拓展区 | ||||||||||
朝阳区 | 17871 | 24570 | 136971 | 64445 | 24576 | 22492 | 21918 | 24242 | 24301 | 19442 |
丰台区 | 9211 | 10760 | 65463 | 30533 | 10778 | 10308 | 10320 | 12055 | 12075 | 9927 |
石景山区 | 3520 | 3768 | 22804 | 10665 | 3770 | 3614 | 3843 | 4156 | 4146 | 3275 |
海淀区 | 24184 | 28497 | 163408 | 76559 | 28501 | 27365 | 28036 | 27750 | 28243 | 23513 |
城市发展新区 | ||||||||||
房山区 | 7188 | 9127 | 49693 | 23517 | 9130 | 8183 | 8367 | 8882 | 8306 | 6825 |
通州区 | 8751 | 12113 | 64453 | 30430 | 12115 | 11038 | 10626 | 9739 | 11266 | 9669 |
顺义区 | 6599 | 8980 | 46444 | 21702 | 8985 | 8022 | 7705 | 7468 | 7529 | 6735 |
昌平区 | 8223 | 9424 | 52269 | 24763 | 9433 | 7989 | 7951 | 8497 | 9880 | 8519 |
大兴区 | 8792 | 11609 | 60069 | 27798 | 11629 | 10699 | 10255 | 9722 | 9440 | 8324 |
生态涵养发展区 | ||||||||||
门头沟区 | 1776 | 2187 | 11962 | 5778 | 2193 | 1957 | 2161 | 2035 | 1873 | 1743 |
怀柔区 | 2610 | 2784 | 16868 | 8115 | 2785 | 2721 | 2907 | 2975 | 2747 | 2733 |
平谷区 | 2727 | 3091 | 17925 | 8651 | 3095 | 2997 | 3003 | 3057 | 2965 | 2808 |
密云区 | 3569 | 3536 | 22095 | 10634 | 3542 | 3500 | 3745 | 3797 | 3865 | 3646 |
延庆区 | 1918 | 2028 | 12288 | 6038 | 2037 | 1864 | 2144 | 2176 | 2077 | 1990 |
本文信息来源于北京市教委,由北京地区最具影响力的米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。