2019-2018学年北京小学分区校数、班数
2019-2018学年北京小学分区校数、班数如下所示,供大家查看。
2019-2018学年北京小学分区校数、班数(单位:个) | |||||||||
校数 (所) | 班数 | ||||||||
计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 复式班 | ||
总计 | 984 | 26399 | 4604 | 4358 | 4342 | 4467 | 4513 | 4115 | |
首都功能核心区 | |||||||||
东城区 | 63 | 1618 | 285 | 270 | 273 | 276 | 273 | 241 | |
西城区 | 58 | 2143 | 406 | 367 | 357 | 345 | 349 | 319 | |
城市功能拓展区 | |||||||||
朝阳区 | 87 | 4594 | 793 | 750 | 731 | 804 | 793 | 723 | |
丰台区 | 77 | 1980 | 313 | 303 | 308 | 357 | 369 | 330 | |
石景山区 | 27 | 748 | 117 | 117 | 127 | 133 | 139 | 115 | |
海淀区 | 84 | 4470 | 767 | 749 | 752 | 754 | 760 | 688 | |
城市发展新区 | |||||||||
房山区 | 108 | 1572 | 273 | 260 | 264 | 280 | 266 | 229 | |
通州区 | 83 | 1763 | 303 | 287 | 283 | 273 | 322 | 295 | |
顺义区 | 49 | 1367 | 255 | 237 | 230 | 224 | 213 | 208 | |
昌平区 | 92 | 1758 | 311 | 272 | 274 | 292 | 321 | 288 | |
大兴区 | 96 | 1805 | 340 | 320 | 307 | 293 | 285 | 260 | |
生态涵养发展区 | |||||||||
门头沟区 | 22 | 389 | 67 | 62 | 69 | 67 | 62 | 62 | |
怀柔区 | 25 | 493 | 83 | 81 | 83 | 85 | 79 | 82 | |
平谷区 | 46 | 606 | 105 | 104 | 100 | 104 | 98 | 95 | |
密云区 | 39 | 643 | 110 | 106 | 108 | 106 | 108 | 105 | |
延庆区 | 28 | 450 | 76 | 73 | 76 | 74 | 76 | 75 |
本文信息来源于北京市教委,由北京地区最具影响力的米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。