2019-2018学年北京各区普通中学分区校数、班数
2019-2018学年北京各区普通中学分区校数、班数如下所示,供大家查看。
2019-2018学年普通中学分区校数、班数(单位:个) | |||||
校数(所) | 班数 | ||||
合计 | 其中: 高中及完中 | 合计 | 初中 | 高中 | |
总计 | 649 | 304 | 14470 | 9313 | 5157 |
首都功能核心区 | |||||
东城区 | 41 | 32 | 1169 | 641 | 528 |
西城区 | 43 | 39 | 1405 | 766 | 639 |
城市功能拓展区 | |||||
朝阳区 | 94 | 40 | 2019 | 1498 | 516 |
丰台区 | 48 | 20 | 815 | 557 | 258 |
石景山区 | 24 | 9 | 412 | 259 | 153 |
海淀区 | 79 | 63 | 3038 | 1771 | 1267 |
城市发展新区 | |||||
房山区 | 47 | 11 | 804 | 549 | 255 |
通州区 | 38 | 13 | 788 | 543 | 245 |
顺义区 | 33 | 13 | 760 | 474 | 286 |
昌平区 | 55 | 26 | 825 | 611 | 214 |
大兴区 | 45 | 15 | 785 | 567 | 218 |
生态涵养发展区 | |||||
门头沟区 | 16 | 5 | 229 | 148 | 81 |
怀柔区 | 23 | 5 | 356 | 241 | 115 |
平谷区 | 19 | 5 | 327 | 197 | 130 |
密云区 | 23 | 4 | 441 | 294 | 147 |
延庆区 | 21 | 4 | 302 | 197 | 105 |
声明:本文信息来源于北京市教委,由北京地区最具影响力的米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。