2019年东城区小升初派位二批次部分学校计划
东城区的第二批次派位以学区服务片为基础单位,对于部分资源分配相对薄弱的学区,教委会调配相邻学区的优质资源,对该学区内的优质资源学位进行补充,使各个学区优质资源比例均等。学生所填意向只可在确定的学区服务片内的中学选择。
2019年东城区小升初派位二批次部分学校计划
景山-东华门学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0102 | 二中分校 | 11 | 6 | 0115 | 六十五中 | 87 |
2 | 0103 | 五中分校 | 39 | 7 | 0122 | 一六五中 | 86 |
3 | 0109 | 二十五中 | 80 | 8 | 0123 | 一六六中 | 92 |
4 | 0110 | 二十七中 | 72 | 9 | 0130 | 东直门中学 | 43 |
5 | 0114 | 五十五中 | 19 |
东四-朝阳门-建国门学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0102 | 二中分校 | 144 | 6 | 0127 | 广渠门中学 | 47 |
2 | 0103 | 五中分校 | 26 | 7 | 0128 | 文汇中学 | 46 |
3 | 0108 | 二十四中 | 158 | 8 | 0123 | 一六六中 | 70 |
4 | 0115 | 六十五中 | 86 | 9 | 0130 | 东直门中学 | 45 |
5 | 0120 | 一二五中 | 57 |
和平里学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0103 | 五中分校 | 15 | 5 | 0124 | 一七一中 | 324 |
2 | 0107 | 二十二中 | 21 | 6 | 0125 | 一七七中 | 57 |
3 | 0113 | 五十四中 | 187 | 7 | 0133 | 国子监中学 | 11 |
4 | 0121 | 一四二中 | 68 |
安定门-交道口学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0101 | 一中 | 106 | 5 | 0107 | 二十二中 | 131 |
2 | 0102 | 二中分校 | 6 | 6 | 0125 | 东直门中学 | 9 |
3 | 0103 | 五中分校 | 150 | 7 | 0133 | 国子监中学 | 65 |
4 | 0106 | 二十一中 | 72 |
北新桥-东直门学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0103 | 五中分校 | 11 | 5 | 0110 | 二十七中 | 28 |
2 | 0107 | 二十二中 | 33 | 6 | 0114 | 五十五中 | 92 |
3 | 0108 | 二十四中 | 32 | 7 | 0122 | 一六五中 | 66 |
4 | 0109 | 二十五中 | 58 | 8 | 0130 | 东直门中学 | 126 |
天坛-安定门学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0104 | 十一中 | 193 | 5 | 0118 | 一一四中 | 92 |
2 | 0106 | 十一中分校 | 136 | 6 | 0128 | 文汇中学 | 64 |
3 | 0111 | 五十中 | 47 | 7 | 0129 | 汇文中学 | 18 |
4 | 0112 | 五十中分校 | 153 | 8 | 0135 | 前门外国语学校 | 56 |
龙潭-体育馆路学区:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
1 | 0111 | 五十中 | 143 | 3 | 0129 | 汇文中学 | 121 |
2 | 0117 | 一零九中 | 164 | 4 | 0132 | 龙潭中学 | 57 |