西城区2019小升初跨区回西城学生全区派位录取名单
西城区2019小升初全区派位结果已出,西城区招生考试中心仅公布了外区外省市回西城小升初全区派位录取结果,西城区小学毕业生录取情况需关注所在小学公示结果。米粒妈妈网(微信公众号搜索:米粒妈妈网)将结果分享如下。
米粒妈妈网提醒:西城区小学毕业生录取情况请关注所在小学公示结果
教育ID | 姓名 | 录取学校 |
11301437 | 惠泽同 | 北京师范大学附属实验中学分校 |
17394834 | 钟灵毓 | 北京师范大学附属实验中学分校 |
11067530 | 潘政儒 | 北京师范大学附属中学 |
11121381 | 王柔嘉 | 北京师范大学实验二龙路中学 |
11080677 | 李金唱 | 北京师范大学实验二龙路中学 |
11247254 | 王梓积 | 北京市第八中学 |
17515622 | 郑好 | 北京市第八中学 |
11087140 | 孙瀚祺 | 北京市第八中学 |
17182479 | 邵靖宜 | 北京市第八中学 |
11297667 | 徐浩原 | 北京市第八中学 |
11126064 | 宫玉喆 | 北京市第七中学 |
11115047 | 雷雨彤 | 北京市第三十五中学 |
11181496 | 韩嵩琦 | 北京市第三十五中学 |
11294311 | 袁鸿嘉 | 北京市第三中学 |
11082991 | 赵佳一 | 北京市第十三中学 |
10012590 | 王嘉轩 | 北京市第十三中学 |
11118022 | 张羽欣 | 北京市第十三中学分校 |
11125244 | 陈安澜 | 北京市第十三中学分校 |
11082975 | 李思宸 | 北京市第十三中学分校 |
11047317 | 张泽同 | 北京市第十四中学 |
11113317 | 龙司雨 | 北京市第十四中学 |
11017448 | 常一笛 | 北京市第十四中学 |
17865183 | 滕越 | 北京市第十四中学 |
11101753 | 郭若豪 | 北京市第十五中学 |
11095108 | 刘昊喆 | 北京市第十五中学 |
11094894 | 杨明海 | 北京市第十五中学 |
11164491 | 王颢森 | 北京市第十五中学 |
11012241 | 王莉滢 | 北京市第十五中学 |
11301254 | 吴鋆玚 | 北京市第四中学 |
11252339 | 张耀之 | 北京市第四中学 |
11121829 | 张嗣浩 | 北京市第四中学 |
11301443 | 李布诺 | 北京市第四中学 |
17940318 | 张恬田 | 北京市第四中学 |
17673222 | 霍星睿 | 北京市第一六一中学 |
11067841 | 赫芮晗 | 北京市三帆中学 |
11123206 | 王昊一 | 北京市三帆中学 |
11010306 | 傅悦修 | 北京市三帆中学 |
17795627 | 李昕毅 | 北京市三帆中学 |
11017305 | 张奕菲 | 北京市三帆中学 |
11118257 | 罗瀚 | 北京市三帆中学 |
11118241 | 高欣遥 | 北京市三帆中学 |
11066454 | 张艺潆 | 北京市三帆中学 |
11115019 | 李泽俊 | 北京市铁路第二中学 |
11103603 | 陈体天 | 北京市铁路第二中学 |
11118127 | 刘任赞 | 北京市西城外国语学校 |
17233434 | 许尘宸 | 北京市西城外国语学校 |
11081889 | 林致远 | 北京市西城外国语学校 |
11067367 | 徐铭浩 | 三帆中学裕中校区 |
声明:本文内容综合整理自西城区招生考试中心,由米粒妈妈网团队(微信公众号搜索:米粒妈妈网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。